Saison 2017-2018 |
Points concédés |
# | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
1 | Racing 92 | 26 | 478 | 45 | 35 | 61 | - | 15 | 3 | |
2 | Toulon | 26 | 507 | 52 | 35 | 54 | 3 | 15 | 1 | |
3 | La Rochelle | 26 | 531 | 52 | 39 | 61 | 2 | 12 | 1 | |
4 | Lyon | 26 | 541 | 54 | 41 | 60 | 1 | 17 | 1 | |
5 | Montpellier | 26 | 559 | 59 | 49 | 55 | - | 13 | 2 | |
6 | Pau | 26 | 584 | 66 | 48 | 51 | 1 | 17 | 2 | |
7 | Toulouse | 26 | 595 | 62 | 46 | 61 | 2 | 16 | 2 | |
8 | Union BB | 26 | 623 | 74 | 46 | 53 | - | 9 | 5 | |
9 | Castres | 26 | 624 | 66 | 49 | 61 | 3 | 22 | 1 | |
10 | Clermont | 26 | 687 | 76 | 58 | 60 | 1 | 24 | 2 | |
11 | Brive | 26 | 726 | 83 | 64 | 58 | 1 | 21 | 2 | |
12 | Paris | 26 | 740 | 87 | 66 | 53 | 2 | 19 | - | |
13 | Agen | 26 | 757 | 96 | 77 | 37 | 2 | 15 | - | |
14 | Oyonnax | 26 | 824 | 100 | 74 | 55 | - | 8 | 2 | |
Points concédés à domicile |
# | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
1 | Racing 92 | 13 | 185 | 17 | 11 | 26 | - | 6 | 2 | |
2 | Montpellier | 13 | 191 | 20 | 18 | 18 | - | 5 | - | |
3 | Lyon | 13 | 201 | 17 | 11 | 30 | - | 6 | 1 | |
4 | Toulon | 13 | 202 | 24 | 17 | 16 | - | 7 | 1 | |
5 | La Rochelle | 13 | 215 | 20 | 16 | 26 | 1 | 5 | 1 | |
6 | Clermont | 13 | 236 | 26 | 18 | 22 | - | 10 | 1 | |
7 | Pau | 13 | 238 | 27 | 17 | 23 | - | 5 | 2 | |
8 | Brive | 13 | 250 | 27 | 20 | 25 | - | 7 | 1 | |
9 | Castres | 13 | 255 | 27 | 18 | 28 | - | 8 | - | |
10 | Agen | 13 | 271 | 34 | 24 | 16 | 1 | 7 | - | |
11 | Union BB | 13 | 273 | 29 | 19 | 30 | - | 2 | 3 | |
12 | Toulouse | 13 | 280 | 30 | 22 | 27 | 1 | 5 | 2 | |
13 | Paris | 13 | 317 | 37 | 29 | 23 | 1 | 7 | - | |
14 | Oyonnax | 13 | 340 | 37 | 27 | 30 | - | 3 | 1 | |
Points concédés à l'extérieur |
# | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
1 | Racing 92 | 13 | 293 | 28 | 24 | 35 | - | 9 | 1 | |
2 | Toulon | 13 | 305 | 28 | 18 | 38 | 3 | 8 | - | |
3 | Toulouse | 13 | 315 | 32 | 24 | 34 | 1 | 11 | - | |
4 | La Rochelle | 13 | 316 | 32 | 23 | 35 | 1 | 7 | - | |
5 | Lyon | 13 | 340 | 37 | 30 | 30 | 1 | 11 | - | |
6 | Pau | 13 | 346 | 39 | 31 | 28 | 1 | 12 | - | |
7 | Union BB | 13 | 350 | 45 | 27 | 23 | - | 7 | 2 | |
8 | Montpellier | 13 | 368 | 39 | 31 | 37 | - | 8 | 2 | |
9 | Castres | 13 | 369 | 39 | 31 | 33 | 3 | 14 | 1 | |
10 | Paris | 13 | 423 | 50 | 37 | 30 | 1 | 12 | - | |
11 | Clermont | 13 | 451 | 50 | 40 | 38 | 1 | 14 | 1 | |
12 | Brive | 13 | 476 | 56 | 44 | 33 | 1 | 14 | 1 | |
13 | Oyonnax | 13 | 484 | 63 | 47 | 25 | - | 5 | 1 | |
14 | Agen | 13 | 486 | 62 | 53 | 21 | 1 | 8 | - | |
IL A OSÉ DIRE |
« La seule différence entre un pilier de rugby et un pilier de bar, c'est la forme du ballon. » (Agnès Bihl) |
» Toutes les citations |
PHASES FINALES |
Barrages : 18/05/2018 | ||||
Toulouse | 11-23 | Castres | ||
Toulon | 19-19 | Lyon | ||
Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
Finale : 02/06/2018 | ||||
Montpellier | 13-29 | Castres |
SAISON RÉGULIÈRE |
Classement général | ||
Montpellier | 81 | |
Racing 92 | 80 | |
Toulouse | 74 | |
Toulon | 73 | |
Lyon | 70 | |
Castres | 69 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS |
Classement général | ||
Ben Botica | 311 | |
Benjamin Urdapilleta | 297 | |
Thomas Ramos | 277 | |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
Chris Ashton | 24 | |
Nemani Nadolo | 19 | |
Toby Arnold | 12 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
233 | 0 |