Saison 2017-2018 |
Points marqués |
# | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
1 | Toulon | 26 | 766 | 93 | 72 | 50 | 1 | 13 | - | |
2 | Montpellier | 26 | 752 | 98 | 76 | 33 | 1 | 12 | - | |
3 | Toulouse | 26 | 719 | 80 | 64 | 58 | 3 | 13 | 4 | |
4 | Lyon | 26 | 689 | 78 | 62 | 54 | 2 | 20 | 1 | |
5 | La Rochelle | 26 | 686 | 81 | 59 | 53 | - | 16 | 2 | |
6 | Castres | 26 | 638 | 69 | 53 | 59 | 2 | 21 | - | |
7 | Clermont | 26 | 629 | 67 | 55 | 59 | 1 | 29 | - | |
8 | Racing 92 | 26 | 622 | 73 | 57 | 47 | - | 15 | 1 | |
9 | Pau | 26 | 590 | 58 | 43 | 69 | 1 | 18 | 3 | |
10 | Oyonnax | 26 | 566 | 55 | 38 | 71 | - | 10 | 1 | |
11 | Union BB | 26 | 557 | 54 | 34 | 68 | 3 | 10 | 5 | |
12 | Paris | 26 | 540 | 57 | 40 | 53 | 3 | 13 | - | |
13 | Agen | 26 | 537 | 59 | 45 | 50 | - | 10 | 5 | |
14 | Brive | 26 | 485 | 50 | 29 | 56 | 1 | 23 | 2 | |
Points marqués à domicile |
# | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
1 | Toulon | 13 | 518 | 68 | 54 | 21 | 1 | 12 | - | |
2 | Montpellier | 13 | 490 | 67 | 53 | 14 | 1 | 8 | - | |
3 | Lyon | 13 | 440 | 49 | 39 | 35 | 2 | 14 | - | |
4 | La Rochelle | 13 | 430 | 54 | 40 | 26 | - | 9 | - | |
5 | Clermont | 13 | 409 | 44 | 37 | 37 | - | 19 | - | |
6 | Toulouse | 13 | 406 | 46 | 37 | 30 | 2 | 8 | 1 | |
7 | Castres | 13 | 393 | 44 | 32 | 34 | 1 | 11 | - | |
8 | Paris | 13 | 360 | 38 | 28 | 35 | 3 | 9 | - | |
9 | Racing 92 | 13 | 349 | 44 | 36 | 19 | - | 10 | 1 | |
10 | Oyonnax | 13 | 332 | 29 | 22 | 47 | - | 7 | - | |
11 | Pau | 13 | 326 | 33 | 25 | 36 | 1 | 11 | 1 | |
12 | Union BB | 13 | 326 | 30 | 20 | 42 | 2 | 5 | 1 | |
13 | Agen | 13 | 299 | 31 | 24 | 32 | - | 7 | 4 | |
14 | Brive | 13 | 244 | 23 | 13 | 32 | 1 | 10 | 1 | |
Points marqués à l'extérieur |
# | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
1 | Toulouse | 13 | 313 | 34 | 27 | 28 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Racing 92 | 13 | 273 | 29 | 21 | 28 | - | 5 | - | |
3 | Pau | 13 | 264 | 25 | 18 | 33 | - | 7 | 2 | |
4 | Montpellier | 13 | 262 | 31 | 23 | 19 | - | 4 | - | |
5 | La Rochelle | 13 | 256 | 27 | 19 | 27 | - | 7 | 2 | |
6 | Lyon | 13 | 249 | 29 | 23 | 19 | - | 6 | 1 | |
7 | Toulon | 13 | 248 | 25 | 18 | 29 | - | 1 | - | |
8 | Castres | 13 | 245 | 25 | 21 | 25 | 1 | 10 | - | |
9 | Brive | 13 | 241 | 27 | 16 | 24 | - | 13 | 1 | |
10 | Agen | 13 | 238 | 28 | 21 | 18 | - | 3 | 1 | |
11 | Oyonnax | 13 | 234 | 26 | 16 | 24 | - | 3 | 1 | |
12 | Union BB | 13 | 231 | 24 | 14 | 26 | 1 | 5 | 4 | |
13 | Clermont | 13 | 220 | 23 | 18 | 22 | 1 | 10 | - | |
14 | Paris | 13 | 180 | 19 | 12 | 18 | - | 4 | - | |
IL A OSÉ DIRE |
« Je ne suis qu'un joueur de 3ème mi-temps. » (Claude Nougaro) |
» Toutes les citations |
PHASES FINALES |
Barrages : 18/05/2018 | ||||
Toulouse | 11-23 | Castres | ||
Toulon | 19-19 | Lyon | ||
Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
Finale : 02/06/2018 | ||||
Montpellier | 13-29 | Castres |
SAISON RÉGULIÈRE |
Classement général | ||
Montpellier | 81 | |
Racing 92 | 80 | |
Toulouse | 74 | |
Toulon | 73 | |
Lyon | 70 | |
Castres | 69 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS |
Classement général | ||
Ben Botica | 311 | |
Benjamin Urdapilleta | 297 | |
Thomas Ramos | 277 | |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
Chris Ashton | 24 | |
Nemani Nadolo | 19 | |
Toby Arnold | 12 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
219 | 0 |