Cette page dresse la liste de tous les inscrits mais lors d'une recherche, vous pouvez filtrer selon la première lettre ou le premier caractère du nom.
Vous pouvez également cibler votre recherche à l'aide de la loupe.
Celui qui trouve dans sa recherche gagne un voyage en Nouvelle-Zélande.
# | Inscrit | Comité | Date d'inscription |
1 | 00000 | - | 04/08/2012 |
2 | 00Juju | - | 22/07/2010 |
3 | 07loïc | - | 18/08/2010 |
4 | 10jaki | - | 22/09/2009 |
5 | 1200 | - | 13/08/2009 |
6 | 13JeanL | - | 09/05/2010 |
7 | 1gloster | - | 03/08/2009 |
8 | 1_Cognito | - | 20/08/2021 |
9 | 20_100defrance | - | 16/02/2012 |
10 | 21mars2000 | - | 23/07/2010 |
11 | 28steph63 | - | 03/02/2019 |
12 | 2deQI | - | 27/07/2011 |
13 | 2Pic | - | 11/07/2009 |
14 | 2_Zième dose | - | 20/08/2021 |
15 | 34420 | - | 19/08/2018 |
16 | 38alan | - | 31/07/2018 |
17 | 38ida | - | 06/12/2010 |
18 | 39rugby | - | 17/08/2013 |
19 | 3ememitemps | - | 14/08/2009 |
20 | 3rc3t3 | - | 06/08/2009 |
21 | 3_Quart centre | - | 20/08/2021 |
22 | 40seb40 | - | 26/08/2009 |
23 | 4100jeanmarc | - | 02/08/2010 |
24 | 43hbsa | - | 01/09/2011 |
25 | 507yechla | - | 19/08/2009 |
26 | 5pints | - | 15/06/2009 |
27 | 6 pack | - | 17/09/2009 |
28 | 6real | - | 26/08/2011 |
29 | 6real81 | - | 12/08/2017 |
30 | 83ti | - | 25/08/2011 |
31 | 83Toto | aioli | 02/09/2021 |
32 | 9dePique | - | 15/10/2012 |
33 | aaa1 | - | 20/09/2014 |
34 | Aaronjachtzy | - | 17/02/2019 |
35 | Aaronzo83 | Shadow Team | 15/02/2020 |
36 | AB | - | 01/09/2021 |
37 | abangelu | Aviron Bayonnais | 01/09/2011 |
38 | AbaRa | - | 21/07/2010 |
39 | abattoir87 | - | 20/08/2018 |
40 | Abel3004 | - | 15/08/2014 |
IL A OSÉ DIRE |
« Demi de mêlée ? Un poste de synthèse. Ici, vous ne disposez pas des autres, vous êtes à la disposition des autres. » (Pierre Berbizier) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
224 | 2 |