Saison 2017-2018 |
Cartons jaunes concédés |
# | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
1 | Oyonnax | 26 | 824 | 100 | 74 | 55 | - | 8 | 2 | |
2 | Union BB | 26 | 623 | 74 | 46 | 53 | - | 9 | 5 | |
3 | La Rochelle | 26 | 531 | 52 | 39 | 61 | 2 | 12 | 1 | |
4 | Montpellier | 26 | 559 | 59 | 49 | 55 | - | 13 | 2 | |
5 | Agen | 26 | 757 | 96 | 77 | 37 | 2 | 15 | - | |
6 | Racing 92 | 26 | 478 | 45 | 35 | 61 | - | 15 | 3 | |
7 | Toulon | 26 | 507 | 52 | 35 | 54 | 3 | 15 | 1 | |
8 | Toulouse | 26 | 595 | 62 | 46 | 61 | 2 | 16 | 2 | |
9 | Lyon | 26 | 541 | 54 | 41 | 60 | 1 | 17 | 1 | |
10 | Pau | 26 | 584 | 66 | 48 | 51 | 1 | 17 | 2 | |
11 | Paris | 26 | 740 | 87 | 66 | 53 | 2 | 19 | - | |
12 | Brive | 26 | 726 | 83 | 64 | 58 | 1 | 21 | 2 | |
13 | Castres | 26 | 624 | 66 | 49 | 61 | 3 | 22 | 1 | |
14 | Clermont | 26 | 687 | 76 | 58 | 60 | 1 | 24 | 2 | |
Cartons jaunes concédés à domicile |
# | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
1 | Union BB | 13 | 273 | 29 | 19 | 30 | - | 2 | 3 | |
2 | Oyonnax | 13 | 340 | 37 | 27 | 30 | - | 3 | 1 | |
3 | La Rochelle | 13 | 215 | 20 | 16 | 26 | 1 | 5 | 1 | |
4 | Montpellier | 13 | 191 | 20 | 18 | 18 | - | 5 | - | |
5 | Pau | 13 | 238 | 27 | 17 | 23 | - | 5 | 2 | |
6 | Toulouse | 13 | 280 | 30 | 22 | 27 | 1 | 5 | 2 | |
7 | Lyon | 13 | 201 | 17 | 11 | 30 | - | 6 | 1 | |
8 | Racing 92 | 13 | 185 | 17 | 11 | 26 | - | 6 | 2 | |
9 | Agen | 13 | 271 | 34 | 24 | 16 | 1 | 7 | - | |
10 | Brive | 13 | 250 | 27 | 20 | 25 | - | 7 | 1 | |
11 | Paris | 13 | 317 | 37 | 29 | 23 | 1 | 7 | - | |
12 | Toulon | 13 | 202 | 24 | 17 | 16 | - | 7 | 1 | |
13 | Castres | 13 | 255 | 27 | 18 | 28 | - | 8 | - | |
14 | Clermont | 13 | 236 | 26 | 18 | 22 | - | 10 | 1 | |
Cartons jaunes concédés à l'extérieur |
# | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
1 | Oyonnax | 13 | 484 | 63 | 47 | 25 | - | 5 | 1 | |
2 | La Rochelle | 13 | 316 | 32 | 23 | 35 | 1 | 7 | - | |
3 | Union BB | 13 | 350 | 45 | 27 | 23 | - | 7 | 2 | |
4 | Agen | 13 | 486 | 62 | 53 | 21 | 1 | 8 | - | |
5 | Montpellier | 13 | 368 | 39 | 31 | 37 | - | 8 | 2 | |
6 | Toulon | 13 | 305 | 28 | 18 | 38 | 3 | 8 | - | |
7 | Racing 92 | 13 | 293 | 28 | 24 | 35 | - | 9 | 1 | |
8 | Lyon | 13 | 340 | 37 | 30 | 30 | 1 | 11 | - | |
9 | Toulouse | 13 | 315 | 32 | 24 | 34 | 1 | 11 | - | |
10 | Paris | 13 | 423 | 50 | 37 | 30 | 1 | 12 | - | |
11 | Pau | 13 | 346 | 39 | 31 | 28 | 1 | 12 | - | |
12 | Brive | 13 | 476 | 56 | 44 | 33 | 1 | 14 | 1 | |
13 | Castres | 13 | 369 | 39 | 31 | 33 | 3 | 14 | 1 | |
14 | Clermont | 13 | 451 | 50 | 40 | 38 | 1 | 14 | 1 | |
IL A OSÉ DIRE |
« Et dans mon souvenir aussi, le rugby, c'est un jeu pesant, avec des gars qui se jettent sans cesse sur l'herbe et se relèvent pour retomber et s'emmêler trois pas plus loin. » (Muriel Barbery) |
» Toutes les citations |
PHASES FINALES |
Barrages : 18/05/2018 | ||||
Toulouse | 11-23 | Castres | ||
Toulon | 19-19 | Lyon | ||
Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
Finale : 02/06/2018 | ||||
Montpellier | 13-29 | Castres |
SAISON RÉGULIÈRE |
Classement général | ||
Montpellier | 81 | |
Racing 92 | 80 | |
Toulouse | 74 | |
Toulon | 73 | |
Lyon | 70 | |
Castres | 69 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS |
Classement général | ||
Ben Botica | 311 | |
Benjamin Urdapilleta | 297 | |
Thomas Ramos | 277 | |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
Chris Ashton | 24 | |
Nemani Nadolo | 19 | |
Toby Arnold | 12 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
240 | 1 |