En cas d'égalité au classement du Top 14, deux ou plusieurs clubs sont séparés par les points terrains obtenus lors des confrontations directes.
Le cas de figure est automatiquement traité sur RugbyCoaching.
Pour en savoir plus, consultez le règlement de la LNR.
| Après la journée 2 |
Autre journée
|
| # | Club | Pts | Mat. | Vict. | Nuls | Déf. | B.O. | B.D. | + | - | Diff. | |
| 1 | Lyon | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 7 | + 25 | |
| 2 | Pau | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 10 | + 24 | |
| 3 | Paris | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 24 | + 23 | |
| 4 | Toulouse | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 13 | + 18 | |
| 5 | La Rochelle | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | + 18 | |
| 6 | Racing 92 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 32 | + 12 | |
| 7 | Union BB | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | + 5 | |
| 8 | Toulon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | + 4 | |
| 9 | Bayonne | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | + 3 | |
| 10 | Castres | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 17 | - 2 | |
| 11 | Montauban | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 25 | - 7 | |
| 12 | Perpignan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 26 | - 7 | |
| 13 | Clermont | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 34 | - 10 | |
| 14 | Montpellier | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 27 | - 10 | |
| IL A OSÉ DIRE |
| « J'ai longtemps arpenté les chemins d'Ovalie, le territoire sans frontières des amateurs de rugby. C'est un monde où l'on se rencontre plus qu'on ne se croise. » (Daniel Herrero) |
| » Toutes les citations |
| DERNIERS MATCHS | ||
| 9ème journée : 01/11/2025 | ||||
| Bayonne | 49-07 | Montauban | ||
| Castres | 26-28 | Union BB | ||
| Montpellier | 07-09 | Clermont | ||
| Toulon | 54-21 | Lyon | ||
| Pau | 27-23 | Perpignan | ||
| La Rochelle | 33-06 | Racing 92 | ||
| Toulouse | 29-17 | Paris | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Toulouse | 29 | |
| Toulon | 29 | |
| Pau | 28 | |
| Union BB | 27 | |
| Bayonne | 26 | |
| La Rochelle | 25 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Joris Segonds | 106 | |
| Harry Plummer | 95 | |
| Louis Carbonel | 90 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement aux essais | ||
| Louis Bielle-Biarrey | 7 | |
| Jiuta Wainiqolo | 7 | |
| Nicolas Depoortère | 6 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac