Les données des feuilles de match de Top 14 sont constamment surveillées et corrigées.
Pour le Jeu du Sélectionneur, une victoire du club rapporte 4 points à ses joueurs, un nul du club leur rapporte 2 points, un bonus du club 1 point.
Pour un joueur évoluant à l'extérieur, les points du club sont doublés.
Journée 1 |
Toute la saison ![]() |
Programme ![]() |
![]() |
![]() |
Journée 1 06/09/2025 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 24-34 | Toulouse | ||||
Castres | 15-17 | Pau | ||||
Lyon | 32-07 | Racing 92 | ||||
Montpellier | 17-27 | Toulon | ||||
Paris | 47-24 | Montauban | ||||
Union BB | 23-18 | La Rochelle | ||||
Perpignan | 19-26 | Bayonne |
![]() |
![]() |
Journée 2 13/09/2025 |
![]() |
![]() |
||
Bayonne | 26-23 | Montpellier | ||||
Racing 92 | 44-32 | Union BB | ||||
Toulon | 16-12 | Castres | ||||
Pau | 34-10 | Paris | ||||
La Rochelle | 34-16 | Clermont | ||||
Toulouse | 31-13 | Perpignan | ||||
Montauban | 18-25 | Lyon |
![]() |
![]() |
Journée 3 20/09/2025 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 00-00 | Pau | ||||
Castres | 00-00 | Bayonne | ||||
Lyon | 00-00 | Paris | ||||
Montpellier | 00-00 | Toulouse | ||||
Toulon | 00-00 | La Rochelle | ||||
Union BB | 00-00 | Montauban | ||||
Perpignan | 00-00 | Racing 92 |
![]() |
![]() |
Journée 4 27/09/2025 |
![]() |
![]() |
||
Bayonne | 00-00 | Toulon | ||||
Racing 92 | 00-00 | Clermont | ||||
Pau | 00-00 | Lyon | ||||
Paris | 00-00 | Union BB | ||||
La Rochelle | 00-00 | Perpignan | ||||
Toulouse | 00-00 | Castres | ||||
Montauban | 00-00 | Montpellier |
![]() |
![]() |
Journée 5 04/10/2025 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 00-00 | Montauban | ||||
Bayonne | 00-00 | Toulouse | ||||
Castres | 00-00 | Racing 92 | ||||
Montpellier | 00-00 | La Rochelle | ||||
Toulon | 00-00 | Pau | ||||
Union BB | 00-00 | Lyon | ||||
Perpignan | 00-00 | Paris |
![]() |
![]() |
Journée 6 11/10/2025 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 00-00 | Toulon | ||||
Lyon | 00-00 | Perpignan | ||||
Racing 92 | 00-00 | Montpellier | ||||
Pau | 00-00 | Bayonne | ||||
Paris | 00-00 | La Rochelle | ||||
Toulouse | 00-00 | Union BB | ||||
Montauban | 00-00 | Castres |
![]() |
![]() |
Journée 7 18/10/2025 |
![]() |
![]() |
||
Bayonne | 00-00 | Clermont | ||||
Castres | 00-00 | Paris | ||||
Montpellier | 00-00 | Lyon | ||||
Toulon | 00-00 | Racing 92 | ||||
Pau | 00-00 | Toulouse | ||||
La Rochelle | 00-00 | Montauban | ||||
Perpignan | 00-00 | Union BB |
![]() |
![]() |
Journée 8 25/10/2025 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 00-00 | Castres | ||||
Lyon | 00-00 | La Rochelle | ||||
Racing 92 | 00-00 | Pau | ||||
Paris | 00-00 | Montpellier | ||||
Toulouse | 00-00 | Toulon | ||||
Union BB | 00-00 | Bayonne | ||||
Montauban | 00-00 | Perpignan |
![]() |
![]() |
Journée 9 01/11/2025 |
![]() |
![]() |
||
Bayonne | 00-00 | Montauban | ||||
Castres | 00-00 | Union BB | ||||
Montpellier | 00-00 | Clermont | ||||
Toulon | 00-00 | Lyon | ||||
Pau | 00-00 | Perpignan | ||||
La Rochelle | 00-00 | Racing 92 | ||||
Toulouse | 00-00 | Paris |
![]() |
![]() |
Journée 10 22/11/2025 |
![]() |
![]() |
||
Lyon | 00-00 | Clermont | ||||
Racing 92 | 00-00 | Bayonne | ||||
Paris | 00-00 | Toulon | ||||
La Rochelle | 00-00 | Castres | ||||
Union BB | 00-00 | Pau | ||||
Montauban | 00-00 | Toulouse | ||||
Perpignan | 00-00 | Montpellier |
![]() |
![]() |
Journée 11 29/11/2025 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 00-00 | Paris | ||||
Bayonne | 00-00 | Lyon | ||||
Castres | 00-00 | Perpignan | ||||
Montpellier | 00-00 | Union BB | ||||
Toulon | 00-00 | Montauban | ||||
Pau | 00-00 | La Rochelle | ||||
Toulouse | 00-00 | Racing 92 |
![]() |
![]() |
Journée 12 20/12/2025 |
![]() |
![]() |
||
Lyon | 00-00 | Toulouse | ||||
Montpellier | 00-00 | Castres | ||||
Paris | 00-00 | Racing 92 | ||||
La Rochelle | 00-00 | Bayonne | ||||
Union BB | 00-00 | Toulon | ||||
Montauban | 00-00 | Pau | ||||
Perpignan | 00-00 | Clermont |
![]() |
![]() |
Journée 13 27/12/2025 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 00-00 | Union BB | ||||
Bayonne | 00-00 | Paris | ||||
Castres | 00-00 | Lyon | ||||
Racing 92 | 00-00 | Montauban | ||||
Toulon | 00-00 | Perpignan | ||||
Pau | 00-00 | Montpellier | ||||
Toulouse | 00-00 | La Rochelle |
![]() |
![]() |
Journée 14 03/01/2026 |
![]() |
![]() |
||
Lyon | 00-00 | Pau | ||||
Montpellier | 00-00 | Bayonne | ||||
Paris | 00-00 | Castres | ||||
La Rochelle | 00-00 | Toulon | ||||
Union BB | 00-00 | Racing 92 | ||||
Montauban | 00-00 | Clermont | ||||
Perpignan | 00-00 | Toulouse |
![]() |
![]() |
Journée 15 24/01/2026 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 00-00 | La Rochelle | ||||
Bayonne | 00-00 | Castres | ||||
Racing 92 | 00-00 | Lyon | ||||
Toulon | 00-00 | Montpellier | ||||
Toulouse | 00-00 | Pau | ||||
Union BB | 00-00 | Paris | ||||
Perpignan | 00-00 | Montauban |
![]() |
![]() |
Journée 16 31/01/2026 |
![]() |
![]() |
||
Castres | 00-00 | Clermont | ||||
Montpellier | 00-00 | Paris | ||||
Racing 92 | 00-00 | Perpignan | ||||
Pau | 00-00 | Toulon | ||||
La Rochelle | 00-00 | Lyon | ||||
Toulouse | 00-00 | Bayonne | ||||
Montauban | 00-00 | Union BB |
![]() |
![]() |
Journée 17 14/02/2026 |
![]() |
![]() |
||
Bayonne | 00-00 | Racing 92 | ||||
Lyon | 00-00 | Montauban | ||||
Toulon | 00-00 | Clermont | ||||
Paris | 00-00 | Toulouse | ||||
La Rochelle | 00-00 | Montpellier | ||||
Union BB | 00-00 | Castres | ||||
Perpignan | 00-00 | Pau |
![]() |
![]() |
Journée 18 28/02/2026 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 00-00 | Bayonne | ||||
Castres | 00-00 | La Rochelle | ||||
Lyon | 00-00 | Toulon | ||||
Montpellier | 00-00 | Racing 92 | ||||
Pau | 00-00 | Union BB | ||||
Paris | 00-00 | Perpignan | ||||
Toulouse | 00-00 | Montauban |
![]() |
![]() |
Journée 19 21/03/2026 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 00-00 | Montpellier | ||||
Racing 92 | 00-00 | Castres | ||||
Toulon | 00-00 | Paris | ||||
La Rochelle | 00-00 | Pau | ||||
Union BB | 00-00 | Toulouse | ||||
Montauban | 00-00 | Bayonne | ||||
Perpignan | 00-00 | Lyon |
![]() |
![]() |
Journée 20 28/03/2026 |
![]() |
![]() |
||
Bayonne | 00-00 | La Rochelle | ||||
Castres | 00-00 | Montauban | ||||
Lyon | 00-00 | Union BB | ||||
Pau | 00-00 | Racing 92 | ||||
Paris | 00-00 | Clermont | ||||
Toulouse | 00-00 | Montpellier | ||||
Perpignan | 00-00 | Toulon |
![]() |
![]() |
Journée 21 18/04/2026 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 00-00 | Lyon | ||||
Bayonne | 00-00 | Pau | ||||
Castres | 00-00 | Toulouse | ||||
Montpellier | 00-00 | Perpignan | ||||
Racing 92 | 00-00 | Paris | ||||
La Rochelle | 00-00 | Union BB | ||||
Montauban | 00-00 | Toulon |
![]() |
![]() |
Journée 22 25/04/2026 |
![]() |
![]() |
||
Lyon | 00-00 | Castres | ||||
Toulon | 00-00 | Bayonne | ||||
Paris | 00-00 | Pau | ||||
Toulouse | 00-00 | Clermont | ||||
Union BB | 00-00 | Montpellier | ||||
Montauban | 00-00 | Racing 92 | ||||
Perpignan | 00-00 | La Rochelle |
![]() |
![]() |
Journée 23 09/05/2026 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 00-00 | Perpignan | ||||
Bayonne | 00-00 | Union BB | ||||
Montpellier | 00-00 | Montauban | ||||
Racing 92 | 00-00 | La Rochelle | ||||
Toulon | 00-00 | Toulouse | ||||
Pau | 00-00 | Castres | ||||
Paris | 00-00 | Lyon |
![]() |
![]() |
Journée 24 16/05/2026 |
![]() |
![]() |
||
Castres | 00-00 | Montpellier | ||||
Lyon | 00-00 | Bayonne | ||||
Racing 92 | 00-00 | Toulon | ||||
Pau | 00-00 | Clermont | ||||
La Rochelle | 00-00 | Toulouse | ||||
Union BB | 00-00 | Perpignan | ||||
Montauban | 00-00 | Paris |
![]() |
![]() |
Journée 25 30/05/2026 |
![]() |
![]() |
||
Clermont | 00-00 | Racing 92 | ||||
Montpellier | 00-00 | Pau | ||||
Toulon | 00-00 | Union BB | ||||
Paris | 00-00 | Bayonne | ||||
Toulouse | 00-00 | Lyon | ||||
Montauban | 00-00 | La Rochelle | ||||
Perpignan | 00-00 | Castres |
IL A OSÉ DIRE |
« Il fallait être Anglais pour inventer le rugby. Qui d'autre aurait pu penser à un ballon ovale ? » (Pierre Dumarchey) |
» Toutes les citations |
DERNIERS MATCHS | ![]() |
2ème journée : 13/09/2025 | ||||
![]() |
Bayonne | 26-23 | Montpellier | ![]() |
![]() |
Racing 92 | 44-32 | Union BB | ![]() |
![]() |
Toulon | 16-12 | Castres | ![]() |
![]() |
Pau | 34-10 | Paris | ![]() |
![]() |
La Rochelle | 34-16 | Clermont | ![]() |
![]() |
Toulouse | 31-13 | Perpignan | ![]() |
![]() |
Montauban | 18-25 | Lyon | ![]() |
SAISON RÉGULIÈRE | ![]() |
Classement général | ||
![]() |
Lyon | 9 |
![]() |
Toulouse | 9 |
![]() |
Pau | 9 |
![]() |
Toulon | 8 |
![]() |
Bayonne | 8 |
![]() |
La Rochelle | 5 |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS | ![]() |
Classement général | ||
![]() |
Joris Segonds | 29 |
![]() |
Antoine Hastoy | 27 |
![]() |
Joe Simmonds | 26 |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
![]() |
Max Spring | 3 |
![]() |
Louis Bielle-Biarrey | 2 |
![]() |
Esteban Capilla | 2 |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac