Le calendrier RugbyCoaching comprend 29 journées.
Les matches allers et retours de la phase régulière composent les 26 premières journées et les phases finales composent les journées suivantes jusqu'à la 29ème journée.
Les dates correspondent au coup d'envoi de la journée de Top 14.
Journée 1 07/09/2024 |
||||||
Clermont | 39-07 | Pau | ||||
Union BB | 46-26 | Paris | ||||
La Rochelle | 19-15 | Toulon | ||||
Vannes | 18-43 | Toulouse | ||||
Montpellier | 22-26 | Lyon | ||||
Castres | 31-28 | Racing 92 | ||||
Bayonne | 21-19 | Perpignan |
Journée 2 14/09/2024 |
||||||
Perpignan | 07-26 | Montpellier | ||||
Toulouse | 35-27 | La Rochelle | ||||
Paris | 34-31 | Vannes | ||||
Pau | 51-29 | Bayonne | ||||
Toulon | 30-28 | Castres | ||||
Racing 92 | 33-20 | Clermont | ||||
Lyon | 28-26 | Union BB |
Journée 3 21/09/2024 |
||||||
Union BB | 52-34 | Racing 92 | ||||
La Rochelle | 49-25 | Pau | ||||
Paris | 10-14 | Toulon | ||||
Vannes | 30-20 | Lyon | ||||
Montpellier | 11-20 | Toulouse | ||||
Castres | 27-12 | Perpignan | ||||
Clermont | 26-10 | Bayonne |
Journée 4 28/09/2024 |
||||||
Perpignan | 33-03 | Clermont | ||||
Toulouse | 12-16 | Union BB | ||||
Pau | 30-16 | Paris | ||||
Toulon | 54-19 | Vannes | ||||
Racing 92 | 16-17 | La Rochelle | ||||
Lyon | 40-38 | Castres | ||||
Bayonne | 28-27 | Montpellier |
Journée 5 05/10/2024 |
||||||
Perpignan | 11-10 | Pau | ||||
Union BB | 30-27 | Bayonne | ||||
La Rochelle | 43-22 | Lyon | ||||
Paris | 29-20 | Montpellier | ||||
Vannes | 24-27 | Racing 92 | ||||
Castres | 28-23 | Toulouse | ||||
Clermont | 19-18 | Toulon |
Journée 6 12/10/2024 |
||||||
Union BB | 66-12 | Perpignan | ||||
Toulouse | 48-14 | Clermont | ||||
Pau | 33-26 | Castres | ||||
Racing 92 | 22-06 | Toulon | ||||
Montpellier | 26-24 | Vannes | ||||
Lyon | 35-03 | Paris | ||||
Bayonne | 37-07 | La Rochelle |
Journée 7 19/10/2024 |
||||||
Perpignan | 29-26 | Lyon | ||||
La Rochelle | 32-22 | Union BB | ||||
Pau | 14-22 | Toulouse | ||||
Toulon | 30-17 | Montpellier | ||||
Castres | 35-13 | Paris | ||||
Bayonne | 32-15 | Racing 92 | ||||
Clermont | 55-33 | Vannes |
Journée 8 26/10/2024 |
||||||
Union BB | 19-06 | Pau | ||||
Toulouse | 57-05 | Toulon | ||||
Paris | 36-06 | Clermont | ||||
Vannes | 34-28 | Castres | ||||
Racing 92 | 30-23 | Perpignan | ||||
Montpellier | 16-00 | La Rochelle | ||||
Lyon | 38-49 | Bayonne |
Journée 9 02/11/2024 |
||||||
Perpignan | 32-13 | Vannes | ||||
La Rochelle | 35-18 | Paris | ||||
Pau | 23-33 | Racing 92 | ||||
Toulon | 21-10 | Lyon | ||||
Castres | 30-26 | Montpellier | ||||
Bayonne | 12-08 | Toulouse | ||||
Clermont | 32-27 | Union BB |
Journée 10 23/11/2024 |
||||||
Toulouse | 00-00 | Perpignan | ||||
Paris | 00-00 | Racing 92 | ||||
Vannes | 00-00 | Union BB | ||||
Toulon | 00-00 | Bayonne | ||||
Montpellier | 00-00 | Pau | ||||
Lyon | 00-00 | Clermont | ||||
Castres | 00-00 | La Rochelle |
Journée 11 30/11/2024 |
||||||
Perpignan | 00-00 | Toulon | ||||
Union BB | 00-00 | Montpellier | ||||
La Rochelle | 00-00 | Vannes | ||||
Pau | 00-00 | Lyon | ||||
Racing 92 | 00-00 | Toulouse | ||||
Bayonne | 00-00 | Paris | ||||
Clermont | 00-00 | Castres |
Journée 12 21/12/2024 |
||||||
La Rochelle | 00-00 | Clermont | ||||
Paris | 00-00 | Perpignan | ||||
Vannes | 00-00 | Bayonne | ||||
Toulon | 00-00 | Pau | ||||
Montpellier | 00-00 | Racing 92 | ||||
Lyon | 00-00 | Toulouse | ||||
Castres | 00-00 | Union BB |
Journée 13 28/12/2024 |
||||||
Perpignan | 00-00 | La Rochelle | ||||
Union BB | 00-00 | Toulon | ||||
Toulouse | 00-00 | Paris | ||||
Pau | 00-00 | Vannes | ||||
Racing 92 | 00-00 | Lyon | ||||
Bayonne | 00-00 | Castres | ||||
Clermont | 00-00 | Montpellier |
Journée 14 04/01/2025 |
||||||
La Rochelle | 00-00 | Toulouse | ||||
Paris | 00-00 | Union BB | ||||
Vannes | 00-00 | Clermont | ||||
Toulon | 00-00 | Racing 92 | ||||
Montpellier | 00-00 | Bayonne | ||||
Lyon | 00-00 | Perpignan | ||||
Castres | 00-00 | Pau |
Journée 15 25/01/2025 |
||||||
Perpignan | 00-00 | Bayonne | ||||
Union BB | 00-00 | Lyon | ||||
Toulouse | 00-00 | Montpellier | ||||
Pau | 00-00 | Clermont | ||||
Vannes | 00-00 | Paris | ||||
Toulon | 00-00 | La Rochelle | ||||
Racing 92 | 00-00 | Castres |
Journée 16 15/02/2025 |
||||||
Perpignan | 00-00 | Castres | ||||
Paris | 00-00 | Pau | ||||
Racing 92 | 00-00 | Vannes | ||||
Montpellier | 00-00 | Toulon | ||||
Lyon | 00-00 | La Rochelle | ||||
Bayonne | 00-00 | Union BB | ||||
Clermont | 00-00 | Toulouse |
Journée 17 22/02/2025 |
||||||
Union BB | 00-00 | Clermont | ||||
Toulouse | 00-00 | Bayonne | ||||
La Rochelle | 00-00 | Racing 92 | ||||
Pau | 00-00 | Perpignan | ||||
Vannes | 00-00 | Montpellier | ||||
Toulon | 00-00 | Paris | ||||
Castres | 00-00 | Lyon |
Journée 18 01/03/2025 |
||||||
Perpignan | 00-00 | Union BB | ||||
Toulouse | 00-00 | Vannes | ||||
Paris | 00-00 | La Rochelle | ||||
Racing 92 | 00-00 | Pau | ||||
Montpellier | 00-00 | Castres | ||||
Lyon | 00-00 | Toulon | ||||
Bayonne | 00-00 | Clermont |
Journée 19 22/03/2025 |
||||||
Union BB | 00-00 | Toulouse | ||||
La Rochelle | 00-00 | Castres | ||||
Paris | 00-00 | Bayonne | ||||
Pau | 00-00 | Montpellier | ||||
Toulon | 00-00 | Perpignan | ||||
Lyon | 00-00 | Vannes | ||||
Clermont | 00-00 | Racing 92 |
Journée 20 29/03/2025 |
||||||
Toulouse | 00-00 | Pau | ||||
Vannes | 00-00 | Perpignan | ||||
Racing 92 | 00-00 | Union BB | ||||
Montpellier | 00-00 | Paris | ||||
Castres | 00-00 | Toulon | ||||
Bayonne | 00-00 | Lyon | ||||
Clermont | 00-00 | La Rochelle |
Journée 21 19/04/2025 |
||||||
Perpignan | 00-00 | Racing 92 | ||||
La Rochelle | 00-00 | Bayonne | ||||
Paris | 00-00 | Toulouse | ||||
Pau | 00-00 | Union BB | ||||
Toulon | 00-00 | Clermont | ||||
Lyon | 00-00 | Montpellier | ||||
Castres | 00-00 | Vannes |
Journée 22 26/04/2025 |
||||||
Union BB | 00-00 | La Rochelle | ||||
Toulouse | 00-00 | Castres | ||||
Vannes | 00-00 | Toulon | ||||
Racing 92 | 00-00 | Paris | ||||
Montpellier | 00-00 | Perpignan | ||||
Bayonne | 00-00 | Pau | ||||
Clermont | 00-00 | Lyon |
Journée 23 10/05/2025 |
||||||
Perpignan | 00-00 | Paris | ||||
Vannes | 00-00 | La Rochelle | ||||
Toulon | 00-00 | Toulouse | ||||
Racing 92 | 00-00 | Bayonne | ||||
Montpellier | 00-00 | Union BB | ||||
Lyon | 00-00 | Pau | ||||
Castres | 00-00 | Clermont |
Journée 24 17/05/2025 |
||||||
Union BB | 00-00 | Castres | ||||
Toulouse | 00-00 | Racing 92 | ||||
La Rochelle | 00-00 | Montpellier | ||||
Paris | 00-00 | Lyon | ||||
Pau | 00-00 | Toulon | ||||
Bayonne | 00-00 | Vannes | ||||
Clermont | 00-00 | Perpignan |
Journée 25 31/05/2025 |
||||||
Toulouse | 00-00 | Lyon | ||||
La Rochelle | 00-00 | Perpignan | ||||
Vannes | 00-00 | Pau | ||||
Toulon | 00-00 | Union BB | ||||
Racing 92 | 00-00 | Montpellier | ||||
Castres | 00-00 | Bayonne | ||||
Clermont | 00-00 | Paris |
Journée 26 07/06/2025 |
||||||
Union BB | 00-00 | Vannes | ||||
Paris | 00-00 | Castres | ||||
Pau | 00-00 | La Rochelle | ||||
Montpellier | 00-00 | Clermont | ||||
Lyon | 00-00 | Racing 92 | ||||
Bayonne | 00-00 | Toulon | ||||
Perpignan | 00-00 | Toulouse |
Journée 24 | Toute la saison | Programme |
UNION BB | 00 | 00 | CASTRES | |||||
0 es. | 0 es. | |||||||
» Feuille de Match | ||||||||
TOULOUSE | 00 | 00 | RACING 92 | |||||
0 es. | 0 es. | |||||||
» Feuille de Match | ||||||||
LA ROCHELLE | 00 | 00 | MONTPELLIER | |||||
0 es. | 0 es. | |||||||
» Feuille de Match | ||||||||
PARIS | 00 | 00 | LYON | |||||
0 es. | 0 es. | |||||||
» Feuille de Match | ||||||||
PAU | 00 | 00 | TOULON | |||||
0 es. | 0 es. | |||||||
» Feuille de Match | ||||||||
BAYONNE | 00 | 00 | VANNES | |||||
0 es. | 0 es. | |||||||
» Feuille de Match | ||||||||
CLERMONT | 00 | 00 | PERPIGNAN | |||||
0 es. | 0 es. | |||||||
» Feuille de Match | ||||||||
IL A OSÉ DIRE |
« Il y a dans les mains ouvertes du sauteur, de la prière et du désir. Cet envol, parfois plein d’élégance, fait un beau contraste avec l’activité souvent ténébreuse des hommes qui sont restés à terre. » (Antoine Blondin) |
» Toutes les citations |
DERNIERS MATCHS |
9ème journée : 02/11/2024 | ||||
Perpignan | 32-13 | Vannes | ||
La Rochelle | 35-18 | Paris | ||
Pau | 23-33 | Racing 92 | ||
Toulon | 21-10 | Lyon | ||
Castres | 30-26 | Montpellier | ||
Bayonne | 12-08 | Toulouse | ||
Clermont | 32-27 | Union BB |
SAISON RÉGULIÈRE |
Classement général | ||
Toulouse | 30 | |
Union BB | 29 | |
La Rochelle | 27 | |
Bayonne | 26 | |
Castres | 23 | |
Toulon | 23 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS |
Classement général | ||
Thomas Ramos | 109 | |
Léo Berdeu | 101 | |
Nolann Le Garrec | 85 | |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
Sireli Maqala | 8 | |
Baptiste Couilloud | 6 | |
Louis Bielle-Biarrey | 5 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
347 | 0 |