Cette page propose les statistiques des clubs de Top 14 aux points concédés, aux essais, aux transformations, aux pénalités, aux drops, aux cartons jaunes, ou aux cartons rouges, sur tous les matchs et sur les matchs à domicile et à l'extérieur.
Les cartons jaunes et les cartons rouges sont ceux concédés par les clubs.
|
Cartons jaunes concédés
|
| # | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
| 1 | Bayonne | 1 | 26 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | |
| 2 | Castres | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 3 | Lyon | 1 | 36 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 4 | Paris | 1 | 26 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | |
| 5 | Racing 92 | 1 | 64 | 10 | 7 | - | - | - | - | |
| 6 | Toulon | 1 | 27 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 7 | Clermont | 1 | 40 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | |
| 8 | La Rochelle | 1 | 27 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | |
| 9 | Perpignan | 1 | 28 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | |
| 10 | Toulouse | 1 | 30 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | |
| 11 | Vannes | 1 | 29 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
| 12 | Montpellier | 1 | 27 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | |
| 13 | Pau | 1 | 19 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | |
| 14 | Union BB | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | |
| Cartons jaunes concédés à domicile |
| # | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
| 1 | Clermont | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Pau | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Perpignan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Racing 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Toulon | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Toulouse | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Vannes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Bayonne | 1 | 26 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | |
| 9 | Castres | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 10 | Lyon | 1 | 36 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 11 | Paris | 1 | 26 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | |
| 12 | La Rochelle | 1 | 27 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | |
| 13 | Montpellier | 1 | 27 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | |
| 14 | Union BB | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | |
| Cartons jaunes concédés à l'extérieur |
| # | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
| 1 | Bayonne | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Castres | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | La Rochelle | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Lyon | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Montpellier | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Paris | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Union BB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Racing 92 | 1 | 64 | 10 | 7 | - | - | - | - | |
| 9 | Toulon | 1 | 27 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 10 | Clermont | 1 | 40 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | |
| 11 | Perpignan | 1 | 28 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | |
| 12 | Toulouse | 1 | 30 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | |
| 13 | Vannes | 1 | 29 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
| 14 | Pau | 1 | 19 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | |
| IL A OSÉ DIRE |
| « Il y a dans les mains ouvertes du sauteur, de la prière et du désir. Cet envol, parfois plein d’élégance, fait un beau contraste avec l’activité souvent ténébreuse des hommes qui sont restés à terre. » (Antoine Blondin) |
|
Toutes les citations |
| DERNIERS MATCHS | ||
| 1ère journée : 05/09/2026 | ||||
| Bayonne | 27-26 | Toulon | ||
| Union BB | 64-05 | Racing 92 | ||
| Castres | 29-20 | Vannes | ||
| La Rochelle | 30-27 | Toulouse | ||
| Lyon | 40-36 | Clermont | ||
| Montpellier | 19-27 | Pau | ||
| Paris | 28-26 | Perpignan | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Union BB | 5 | |
| Castres | 4 | |
| Pau | 4 | |
| Lyon | 4 | |
| La Rochelle | 4 | |
| Paris | 4 | |
|
Tout Voir |
||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Maxime Lucu | 19 | |
| Léo Berdeu | 17 | |
| Harry Plummer | 16 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement aux essais | ||
| Louis Bielle-Biarrey | 2 | |
| Gabin Lorre | 2 | |
| Kévin Noah | 2 | |
|
Tout Voir |
||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
© 2009-2026 | EMMANUEL DUPUY | ROMAIN DALBIES | FAQ
© 2009-2026 | E. DUPUY | R. DALBIES | FAQ
| 621 |
| |
3 |