Cette page recense les pronostics des participants au Concours de Pronostics.
Les 28 colonnes centrales concernent successivement les pronostics sur les matchs, ceux sur les essais, ceux sur les écarts et ceux sur les bonus offensifs éventuels.
La dernière colonne concerne le match bonus choisi.
| Pronostics |
| Pronostiqueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | ||||
| Aaronzo83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| abangelu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Adilderetz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| alexbog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
| AlexM47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||
| AllBlacksForever | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||
| aloysius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Altus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| amorthi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| andrear45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Arno Barry | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Arrageoise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Aubryisnotdegauche | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
| AudreyASM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
| becauseiworthit | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Berbiz76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| berges cau | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Berryperpilousain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Bobich | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| borannais60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Brennus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Brennus63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Brissou | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
| BRUNITO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
| CAB49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Cabcab19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| CABECOU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| campaes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||
| capitaine flamme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| carmausin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||
| CASTOU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| caussade | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Claudio1281 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
| Crabos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||
| CSCL71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Davidoboule | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | - | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | - | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| DeadRabbit | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| dedubi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| DIABOLO12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Docmojo49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|
|
|
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Et dans mon souvenir aussi, le rugby, c'est un jeu pesant, avec des gars qui se jettent sans cesse sur l'herbe et se relèvent pour retomber et s'emmêler trois pas plus loin. » (Muriel Barbery) |
|
Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 6 | ||
| Jo34 | 126 | |
| Comonref | 123 | |
| Ninou | 119 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement général | ||
| lucas63360 | 868 | |
| Jo34 | 853 | |
| YannPlt | 843 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement des comités | ||
| Nardinamouk | 816 | |
| Les Sangliers Albigeois | 811 | |
| CID | 802 | |
|
Tout Voir |
||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 6 | ||
| Nadier18 | 42 | |
| dedubi | 40 | |
| StephA | 39 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement général | ||
| Aubryisnotdegauche | 266 | |
| becauseiworthit | 260 | |
| caussade | 254 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 240 | |
| Red is dead | 239 | |
| zz_AS Cannes_zz | 239 | |
|
Tout Voir |
||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Axel Despérès | 82 | |
| Antoine Hastoy | 78 | |
| Joe Simmonds | 71 | |
|
Tout Voir |
||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
© 2009-2026 | EMMANUEL DUPUY | ROMAIN DALBIES | FAQ
© 2009-2026 | E. DUPUY | R. DALBIES | FAQ
| 826 |
| |
6 |