flux rss du site RugbyCoaching   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB site officiel de Vannes
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Cette page recense les pronostics des participants au Concours de Pronostics.
Les 28 colonnes centrales concernent successivement les pronostics sur les matchs, ceux sur les essais, ceux sur les écarts et ceux sur les bonus offensifs éventuels.
La dernière colonne concerne le match bonus choisi.

Pronostiqueur 1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   B
83Toto 2 1 1 1 1 1 1   5 6 5 5 6 5 6   2 3 3 2 2 2 2   0 0 0 0 0 0 0   3
abangelu 2 1 1 1 2 1 1   5 6 6 4 5 6 5   3 3 3 1 2 2 2   0 0 1 0 0 0 0   3
alcool hic 1 1 1 1 2 1 1   5 6 7 5 6 6 6   1 3 4 1 1 2 2   0 0 1 0 0 0 0   3
alexbog 1 1 1 1 1 2 1   5 6 6 5 6 5 5   2 3 4 2 2 1 2   0 0 1 0 0 0 0   3
aloysius 1 1 1 1 2 1 1   4 5 5 4 5 4 5   1 1 2 1 1 1 1   0 0 1 0 0 0 0   3
amorthi 2 1 1 1 1 1 1   4 5 6 4 4 5 5   2 3 2 2 2 2 3   0 0 1 0 0 0 0   3
andrear45 1 1 1 1 1 1 1   7 7 8 5 5 6 5   2 3 4 1 1 2 1   0 1 1 0 0 0 0   3
Arrageoise 1 1 1 1 1 1 1   5 6 8 5 4 5 6   1 1 2 1 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0   2
Aubryisnotdegauche 1 1 1 2 2 1 1   4 6 7 3 5 4 5   2 3 4 1 2 2 2   0 1 1 0 0 0 0   3
baba604 2 1 1 1 2 1 1   4 6 7 4 5 5 6   1 3 3 1 1 2 2   0 1 1 0 0 0 0   -
becauseiworthit 2 1 1 1 2 1 1   6 6 8 6 6 6 6   1 4 5 2 1 2 2   0 0 1 0 0 0 0   3
bento40 1 1 1 2 1 1 1   5 6 7 0 5 6 6   2 2 4 1 1 1 2   0 0 1 0 0 0 0   3
Berryperpilousain 1 1 1 1 2 1 1   5 5 9 5 5 5 6   2 2 4 2 2 2 2   0 0 1 0 0 0 0   3
borannais60 2 1 1 2 2 1 1   5 6 7 5 5 5 6   1 2 3 1 1 2 2   0 1 1 0 0 0 1   3
Brissou 1 1 1 1 2 1 1   4 5 6 3 4 5 5   2 3 4 2 2 1 2   0 1 1 0 0 0 0   3
CAB49 1 1 1 1 1 1 1   4 5 6 4 3 5 7   1 2 3 1 1 1 3   0 0 0 0 0 0 0   3
Cabcab19 1 1 1 1 1 1 1   5 5 7 5 5 6 6   2 2 3 2 1 2 2   0 0 1 0 0 0 0   3
CABECOU 2 1 1 1 1 1 1   3 5 4 4 5 5 4   1 2 2 1 1 1 1   0 0 0 0 0 0 0   1
capitaine flamme 1 1 1 1 2 1 1   5 5 7 5 5 5 5   1 2 3 1 1 1 2   0 0 1 0 0 0 0   3
carmausin 1 1 1 1 1 1 1   5 6 7 6 4 5 5   1 2 3 1 1 1 1   0 0 1 0 0 0 0   3
CASTOU 1 1 1 1 2 1 1   4 5 5 5 5 5 4   1 2 2 2 2 2 1   0 0 0 0 0 0 0   -
cece63 2 1 1 1 1 1 1   5 7 7 6 6 6 7   2 2 4 2 1 1 3   0 0 0 0 0 0 1   3
chouans 1 1 1 1 1 1 1   5 5 6 5 5 5 5   1 1 2 1 1 1 1   0 0 1 0 0 0 0   3
cineseb 1 1 1 1 1 1 1   4 5 7 4 4 4 5   1 2 4 1 1 1 2   0 0 1 0 0 0 0   2
clem31 2 1 1 1 2 1 1   6 5 9 4 6 3 5   2 2 5 1 2 1 2   0 0 1 0 0 0 0   3
Crabos 2 1 1 1 2 1 1   5 6 8 5 5 4 5   7 8 8 4 4 5 3   0 0 1 0 0 0 0   -
dedubi 2 1 1 1 1 1 1   5 5 6 5 5 5 5   1 2 3 2 1 2 2   0 0 1 0 0 0 0   3
DIABOLO12 1 1 1 1 2 1 1   5 7 6 4 5 3 4   2 4 3 1 2 2 2   0 1 1 0 0 0 0   2
Docmojo49 1 1 1 1 1 1 1   4 5 6 5 3 6 5   1 2 4 1 1 2 2   0 0 1 0 0 0 0   3
Eddie63 1 1 1 1 2 1 1   6 6 5 5 5 6 5   1 2 2 2 1 2 1   0 1 1 0 0 0 0   2
EhmHsmAvk 2 1 1 1 2 1 1   4 5 5 5 4 5 5   1 1 2 1 1 1 2   0 0 1 0 0 0 0   3
Elric 1 1 1 1 1 1 1   3 7 8 4 6 4 4   1 3 4 2 1 1 1   0 0 1 0 0 0 0   3
Emmanuel de Montrouge 1 1 1 1 2 1 1   5 6 7 5 5 5 5   2 3 4 2 1 2 2   0 0 1 0 0 0 0   2
entretiendesbois com 2 1 1 1 1 1 1   6 6 7 5 6 5 5   1 3 6 1 1 1 1   0 1 1 0 0 0 0   3
Eskual 2 1 1 1 2 2 1   3 6 6 4 4 3 4   1 4 5 2 2 1 2   0 1 1 0 0 0 0   4
ESQUILO 1 1 1 1 2 1 1   4 5 6 4 5 4 5   1 2 3 2 1 2 2   0 1 1 0 0 0 0   3
etel56 2 1 1 1 2 1 1   5 8 7 6 6 5 7   1 2 3 1 1 1 2   0 1 1 0 0 0 0   3
fabal 1 1 1 1 2 1 1   5 7 7 4 6 5 4   1 3 4 1 2 2 2   0 0 0 0 0 0 0   3
fabcanari 2 1 1 2 2 1 1   4 6 5 7 5 5 4   1 3 3 2 2 3 1   0 0 0 0 0 0 0   3
faustin40 1 1 1 2 1 1 1   6 6 7 6 5 5 6   1 3 4 2 1 2 2   0 0 1 0 0 0 0   3
 
IL A OSÉ DIRE
« Il y a de tout dans le rugby, une comédie pleine de sensibilité, d'espérances et de déceptions, de rires et de larmes. » (Louis Malle)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR jeu du sélectionneur
Classement de la journée 11
médaille borannais60 166
médaille Les11Vidals 157
médaille Galieguas 156
» Tout Voir
Classement général
coupe hauser 1552
coupe fredo64 1526
coupe Revinroms 1526
» Tout Voir
Classement des comités
laurier les lourdais 1511
laurier Shadow Team 1509
laurier De Mayol à Dauger 1500
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS concours de pronostics
Classement de la journée 11
médaille Fred Do 49
médaille rictalau 48
médaille CABECOU 46
» Tout Voir
Classement général
coupe becauseiworthit 516
coupe zanzanu 505
coupe baba604 499
» Tout Voir
Classement des comités
laurier tontons flingueurs 484
laurier Les Amis de la Dalle 466
laurier aioli 464
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 maillot
Thomas Ramos     Léo Berdeu     Maxime Lafage
Classement général
maillot Thomas Ramos 179
maillot Léo Berdeu 145
maillot Maxime Lafage 136
» Tout Voir

Forums Top 14  :  bayonnais  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  larevolte  |  ca-libre  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 217      1