Cette page recense les pronostics des participants au Concours de Pronostics.
Les 28 colonnes centrales concernent successivement les pronostics sur les matchs, ceux sur les essais, ceux sur les écarts et ceux sur les bonus offensifs éventuels.
La dernière colonne concerne le match bonus choisi.
Pronostics |
Pronostiqueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | ||||
Leon Blum | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Les11Vidals | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
llanta66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
LOIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
lomubest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
loulou40100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Lucrece | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
luigi83510 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Luis Mariano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
makno36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
MANGUI66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Marco83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
markus19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Martinlourson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Matllanta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
mcbanos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
miassou23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Michel Polnareff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
MORMAGIRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Mourad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
MSPCOBALT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
m_sylvain_64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
Nadier18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Nat67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
nojnol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Nono42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Oliv13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Oncle_Vince | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
orion38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Papuche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Papymayol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Pascal17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
pat vegas | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Patate 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
payssel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Pescalune | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
petithomme | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
Philou63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
phiphi3316 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
picoulat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
IL A OSÉ DIRE |
« Et dans mon souvenir aussi, le rugby, c'est un jeu pesant, avec des gars qui se jettent sans cesse sur l'herbe et se relèvent pour retomber et s'emmêler trois pas plus loin. » (Muriel Barbery) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 12 | ||
vieillebuse63 | 154 | |
Comonref | 148 | |
BRUNITO | 146 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
hauser | 1679 | |
fredo64 | 1656 | |
et bèho sergio | 1650 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1638 | |
De Mayol à Dauger | 1634 | |
Shadow Team | 1629 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 12 | ||
rictalau | 51 | |
KAJAK | 50 | |
makno36 | 48 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
becauseiworthit | 548 | |
baba604 | 538 | |
zanzanu | 537 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 516 | |
BEZIERS | 500 | |
aioli | 498 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 179 | |
Léo Berdeu | 161 | |
Joris Segonds | 152 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
204 | 0 |