flux rss du site RugbyCoaching   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montauban site officiel de Montpellier site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Cette page recense les pronostics des participants au Concours de Pronostics.
Les 28 colonnes centrales concernent successivement les pronostics sur les matchs, ceux sur les essais, ceux sur les écarts et ceux sur les bonus offensifs éventuels.
La dernière colonne concerne le match bonus choisi.

Pronostiqueur 1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 7   B
loulou40100 1 1 1 1 1 1 1   4 6 5 6 7 5 4   1 2 2 3 3 2 2   0 0 0 1 1 0 0   4
Lucrece 1 1 1 1 1 1 1   5 5 5 7 5 5 5   1 1 2 3 2 2 2   0 0 0 1 0 0 0   4
luigi83510 2 1 1 1 1 1 1   7 6 5 6 6 6 7   1 3 1 3 4 3 4   0 0 0 1 1 0 0   -
Luis Mariano 1 1 1 1 1 1 1   4 4 5 9 4 4 7   1 2 1 4 2 1 2   0 0 0 1 0 0 1   4
MANGUI66 1 1 1 1 1 1 1   6 7 5 9 7 7 7   1 2 2 3 3 2 2   0 0 0 1 0 0 0   4
Marco83 1 2 1 1 1 1 1   5 4 5 9 8 7 8   1 1 2 6 4 4 4   0 0 0 1 1 1 1   7
markus19 1 1 1 1 1 1 1   5 5 5 9 9 7 8   1 1 2 4 4 2 3   0 0 0 1 1 1 1   4
Matllanta 1 1 1 1 1 1 1   7 6 5 7 8 7 8   1 1 2 3 3 2 2   0 0 0 1 0 0 0   4
mcbanos 2 1 1 1 1 1 1   4 5 5 8 8 4 5   1 2 2 3 3 2 2   0 0 0 1 1 0 0   3
miassou23 2 1 1 1 1 1 1   6 6 0 9 7 7 8   1 1 2 8 3 3 3   0 0 0 1 0 0 0   4
Michel Polnareff 1 1 1 1 1 1 1   6 5 6 7 7 7 7   1 2 1 3 2 2 2   0 0 0 1 1 0 1   4
MORMAGIRO 2 1 1 1 1 1 1   5 7 7 8 7 5 6   1 2 2 3 2 1 1   0 0 1 1 1 0 0   4
MSPCOBALT 1 1 1 1 1 1 1   7 5 6 7 9 9 9   2 2 1 3 2 3 3   0 0 0 1 0 1 0   6
m_sylvain_64 1 1 1 1 1 1 1   5 6 6 8 8 6 6   1 2 3 4 4 3 3   0 0 0 1 1 1 0   -
Nadier18 1 1 1 1 1 1 1   6 5 7 9 5 7 4   1 2 2 8 3 2 2   0 0 0 1 1 0 0   4
Nat67 1 1 1 1 1 1 1   6 6 5 9 8 5 6   1 2 1 4 4 2 3   0 0 0 1 1 0 1   4
nojnol 1 1 1 1 1 1 1   5 6 6 9 8 7 7   1 1 2 3 3 1 2   0 0 0 1 1 0 0   4
Nono42 2 1 1 1 1 1 1   6 6 6 9 7 7 8   2 2 2 6 3 3 3   0 0 0 1 1 0 0   4
Oliv13 2 1 1 1 1 1 1   6 5 5 9 7 5 6   2 2 1 5 4 2 2   0 0 0 1 1 0 0   1
Oncle_Vince 1 1 1 1 1 1 1   5 4 5 9 5 5 6   1 1 2 8 2 1 2   0 0 0 1 0 0 0   4
orion38 1 1 1 1 1 1 1   5 5 5 9 6 6 6   1 1 1 3 2 1 2   0 0 0 1 0 0 0   4
Pab44isback 1 1 1 1 1 1 1   5 6 6 9 9 6 8   1 2 2 5 5 2 3   0 0 0 1 1 0 1   4
Papuche 2 1 1 1 1 1 1   5 5 5 7 6 6 6   1 1 1 6 3 2 3   0 0 0 1 0 0 0   4
Patate 31 2 1 1 1 1 1 1   6 6 6 8 7 6 7   2 2 1 4 3 2 2   0 0 0 0 0 0 0   4
payssel 2 1 1 1 1 1 1   5 5 5 6 6 5 6   1 1 2 3 2 2 2   0 0 0 1 1 0 1   4
Pescalune 2 1 1 1 1 1 1   6 5 5 8 7 6 6   2 1 2 4 3 3 3   0 0 0 1 1 0 0   4
Philou63 1 1 1 1 1 1 1   6 6 5 6 6 6 6   2 2 3 5 1 2 4   0 0 0 1 0 0 0   4
phiphi3316 1 1 1 1 1 1 1   5 4 5 4 7 5 7   1 1 2 3 2 2 2   0 0 0 0 1 0 0   5
picoulat 1 1 1 1 1 1 1   6 4 5 9 5 5 4   1 1 3 6 3 3 1   0 0 0 1 0 0 0   4
pierreblanque 2 1 1 1 1 1 1   5 5 7 8 5 6 7   1 1 1 3 2 2 2   0 0 0 1 1 0 0   4
pierrot48 2 1 1 1 1 1 1   6 7 6 9 8 7 7   1 1 2 5 4 2 2   0 0 0 1 1 0 0   4
platini1966 1 1 1 1 1 1 1   6 6 5 9 6 6 7   2 2 1 6 4 2 4   0 0 0 1 1 0 1   4
Porto83 1 1 1 1 1 1 1   6 6 5 7 7 6 7   2 1 2 5 3 3 4   0 0 0 1 1 0 0   4
ramuntcho 2 1 1 1 1 1 1   4 4 4 5 4 4 5   1 1 1 2 2 1 2   0 1 0 1 1 1 1   4
reg83 1 1 1 1 1 1 1   6 5 4 8 6 6 6   1 1 1 3 2 2 2   0 0 0 1 0 0 0   4
remy11 1 1 1 1 1 1 1   3 4 2 9 5 4 5   1 2 1 8 3 3 3   0 0 0 1 0 0 0   -
Revinroms 2 1 1 1 1 1 1   6 5 5 7 8 6 6   1 1 1 4 5 2 2   0 0 0 1 1 0 0   5
rhino 2 1 1 1 1 1 1   7 6 6 8 6 7 7   1 2 1 3 2 2 1   0 0 0 1 0 0 0   4
rictalau 2 1 1 1 1 1 1   6 6 4 8 8 5 6   1 1 1 4 3 1 2   0 0 0 1 1 0 0   4
roland40 2 1 1 1 1 1 1   5 6 4 8 6 5 6   1 1 1 3 2 1 2   0 0 0 1 0 0 0   5
 
IL A OSÉ DIRE
« La danse de salon est un sport de contact. Le rugby est un sport de collision. » (Heyneke Meyer)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR jeu du sélectionneur
Classement de la journée 19
médaille AlexSec 174
médaille Franco 166
médaille Crabos 165
» Tout Voir
Classement général
coupe IANITO13 2868
coupe Les11Vidals 2868
coupe AlbiJoie 2855
» Tout Voir
Classement des comités
laurier les lourdais 2872
laurier Animals 2830
laurier le comité 1248 2825
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS concours de pronostics
Classement de la journée 19
médaille alexbog 44
médaille rictalau 42
médaille Gilito05 41
» Tout Voir
Classement général
coupe IANITO13 904
coupe caussade 885
coupe campaes 883
» Tout Voir
Classement des comités
laurier les lourdais 861
laurier zz_AS Cannes_zz 832
laurier SAPIAC CA PIQUE 818
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 maillot
Domingo Miotti     Harry Plummer     Louis Carbonel
Classement général
maillot Domingo Miotti 313
maillot Harry Plummer 311
maillot Louis Carbonel 295
» Tout Voir

Forums Top 14  :  bayonnais  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  oyoderugby  |  larevolte  |  ca-libre  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  radiosapiac

© 2009-2026  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 298      0