Cette page recense les pronostics des participants au Concours de Pronostics.
Les 28 colonnes centrales concernent successivement les pronostics sur les matchs, ceux sur les essais, ceux sur les écarts et ceux sur les bonus offensifs éventuels.
La dernière colonne concerne le match bonus choisi.
Pronostics |
Pronostiqueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | ||||
PawlessMJ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
payssel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Pescalune | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
petithomme | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Philou63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
phiphi3316 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
picoulat | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
pierrot48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
platini1966 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
Porto83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | N | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
Prez | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
ramuntcho | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
reg83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
remy11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
Revinroms | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
rhino | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
rictalau | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
roland40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Romain17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Rondup | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Ronnie64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
rugbyge | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
salaozy | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Saysse1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
sergimaru | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
spitbulles | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
StephA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
stunshot | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
THANATOS56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Thierry | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | 8 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Urdin Amika | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Vanbortin | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
Vangarde | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
VinceASM | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Webb | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
williwaw | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Wombats | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
yoyo2960 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
zanzanu | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Zebulon83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
IL A OSÉ DIRE |
« Il y a dans les mains ouvertes du sauteur, de la prière et du désir. Cet envol, parfois plein d’élégance, fait un beau contraste avec l’activité souvent ténébreuse des hommes qui sont restés à terre. » (Antoine Blondin) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
500 | 14 |