Cette page recense les pronostics des participants au Concours de Pronostics.
Les 28 colonnes centrales concernent successivement les pronostics sur les matchs, ceux sur les essais, ceux sur les écarts et ceux sur les bonus offensifs éventuels.
La dernière colonne concerne le match bonus choisi.
| Pronostics |
| Pronostiqueur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | ||||
| abangelu | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
| alcool hic | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| alexbog | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| aloysius | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| Altus | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| amorthi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| andrear45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| arnaud32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| Arno Barry | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| Arrageoise | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Attila | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| Aubryisnotdegauche | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| baba604 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| Balruch | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| becauseiworthit | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| berges cau | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| Berryperpilousain | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| Bigguy34070 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Bigjoe83 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| BoD | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
| borannais60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| Brissou | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| BRUNITO | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| CAB49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| Cabcab19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| CABECOU | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| campaes | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| capitaine flamme | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| carmausin | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| CASTOU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| caussade | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| Chaka | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| chouans | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| Crabos | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| dedubi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| demonteur | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| DIABOLO12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| Docmojo49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| Eddie63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| EdM | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Il y a dans les mains ouvertes du sauteur, de la prière et du désir. Cet envol, parfois plein d’élégance, fait un beau contraste avec l’activité souvent ténébreuse des hommes qui sont restés à terre. » (Antoine Blondin) |
| » Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 10 | ||
| Les11Vidals | 202 | |
| COEVOET | 189 | |
| caussade | 188 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| AlbiJoie | 1513 | |
| LeBaron | 1508 | |
| Lou Papet | 1501 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| Le Bounty | 1497 | |
| Animals | 1494 | |
| les lourdais | 1491 | |
| » Tout Voir | ||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 10 | ||
| MORMAGIRO | 50 | |
| Leon Blum | 47 | |
| Papymayol | 47 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| baba604 | 484 | |
| caussade | 482 | |
| IANITO13 | 475 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 459 | |
| Le Bounty | 442 | |
| BEZIERS | 430 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Joris Segonds | 165 | |
| Louis Carbonel | 150 | |
| Harry Plummer | 144 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac