En Top 14, la valeur d'un essai est de 5 points, d'une transformation de 2 points, d'une pénalité ou d'un drop de 3 points.
On peut dresser le classement des réalisateurs en fonction du nombre de points mais on peut aussi trier les joueurs de Top 14 par les autres statistiques.
Points
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tout poste
![]() |
Tout club
![]() |
Toute journée
![]() |
Tout club |
Bayonne |
Brive |
Castres |
Clermont |
La Rochelle |
Lyon |
Montpellier |
Paris |
Pau |
Perpignan |
Racing 92 |
Toulon |
Toulouse |
Union BB |
# | Poste | Nom | Club | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | ![]() |
1 | Ouvreur | Joris Segonds | Paris | - | 24 | 45 | 2 | 189 |
2 | Ouvreur | Antoine Hastoy | La Rochelle | 3 | 28 | 39 | - | 188 |
3 | Ouvreur | Louis Carbonel | Montpellier | 1 | 26 | 43 | - | 186 |
4 | Ouvreur | Finn Russell | Racing 92 | 2 | 24 | 40 | - | 178 |
5 | Ouvreur | Zach Henry | Pau | - | 22 | 38 | - | 158 |
6 | Ouvreur | Léo Berdeu | Lyon | - | 36 | 25 | - | 147 |
6 | Ouvreur | Benjamin Urdapilleta | Castres | 1 | 17 | 35 | 1 | 147 |
8 | Ouvreur | Matthieu Jalibert | Union BB | 2 | 18 | 32 | - | 142 |
9 | Ouvreur | Tristan Tedder | Perpignan | 6 | 16 | 24 | 1 | 137 |
10 | Arrière | Gaëtan Germain | Bayonne | 3 | 14 | 30 | - | 133 |
11 | Ouvreur | Camille Lopez | Bayonne | - | 17 | 24 | 6 | 124 |
12 | Arrière | Thomas Ramos | Toulouse | 3 | 21 | 21 | 1 | 123 |
13 | Ouvreur | Anthony Belleau | Clermont | - | 17 | 20 | 1 | 97 |
14 | Ouvreur | Antoine Gibert | Racing 92 | 6 | 10 | 15 | - | 95 |
15 | Ouvreur | Jules Plisson | Clermont | - | 14 | 22 | - | 94 |
16 | Arrière | Julien Dumora | Castres | 2 | 9 | 19 | - | 85 |
16 | Arrière | Melvyn Jaminet | Toulouse | 2 | 12 | 17 | - | 85 |
18 | Demi de mêlée | Baptiste Serin | Toulon | 2 | 13 | 16 | - | 84 |
19 | Ouvreur | Zack Holmes | Union BB | - | 9 | 19 | - | 75 |
20 | Ouvreur | Enzo Hervé | Brive | 1 | 8 | 14 | 1 | 66 |
21 | Ouvreur | Jake McIntyre | Perpignan | 2 | 15 | 8 | - | 64 |
21 | Ouvreur | Nicolas Sanchez | Brive | 1 | 4 | 15 | 2 | 64 |
23 | Arrière | Thomas Laranjeira | Brive | 2 | 10 | 11 | - | 63 |
24 | Demi de mêlée | Benoît Paillaugue | Toulon | 1 | 14 | 7 | - | 54 |
25 | Ouvreur | Léo Barré | Paris | 2 | 9 | 6 | - | 46 |
26 | Centre | Emilien Gailleton | Pau | 9 | - | - | - | 45 |
27 | Ailier | Dillyn Leyds | La Rochelle | 4 | 4 | 5 | - | 43 |
27 | Ouvreur | Fletcher Smith | Lyon | 1 | 7 | 8 | - | 43 |
29 | Ailier | Ethan Dumortier | Lyon | 8 | - | - | - | 40 |
29 | Ailier | Alivereti Raka | Clermont | 8 | - | - | - | 40 |
29 | Ailier | Josua Tuisova | Lyon | 8 | - | - | - | 40 |
32 | Demi de mêlée | Maxime Lucu | Union BB | 1 | 2 | 9 | 1 | 39 |
33 | Ailier | Davit Niniashvili | Lyon | 7 | - | 1 | - | 38 |
33 | Arrière | Thomas Salles | Toulon | 1 | 6 | 7 | - | 38 |
35 | Ouvreur | Louis Foursans-Bourdette | Montpellier | 1 | 5 | 7 | - | 36 |
36 | Ailier | Santiago Cordero | Union BB | 7 | - | - | - | 35 |
36 | Arrière | Jack Maddocks | Pau | 7 | - | - | - | 35 |
36 | Ailier | Jiuta Wainiqolo | Toulon | 7 | - | - | - | 35 |
39 | Demi de mêlée | Thibault Daubagna | Pau | 1 | 10 | 3 | - | 34 |
39 | Demi de mêlée | Paul Graou | Toulouse | 3 | 5 | 3 | - | 34 |
![]() |
![]() |
![]() |
IL A OSÉ DIRE |
« J'aurais aimé être un All-Black. Ca doit être bien de mettre des branlées à tout le monde. » (Christophe Juillet) |
» Toutes les citations |
DERNIERS MATCHS | ![]() |
20ème journée : 04/03/2023 | ||||
![]() |
Brive | 07-28 | Union BB | ![]() |
![]() |
Castres | 27-22 | Lyon | ![]() |
![]() |
Montpellier | 34-06 | Clermont | ![]() |
![]() |
Racing 92 | 35-39 | Toulouse | ![]() |
![]() |
Toulon | 37-09 | Paris | ![]() |
![]() |
Pau | 32-36 | La Rochelle | ![]() |
![]() |
Perpignan | 34-27 | Bayonne | ![]() |
SAISON RÉGULIÈRE | ![]() |
Classement général | ||
![]() |
Toulouse | 67 |
![]() |
La Rochelle | 56 |
![]() |
Paris | 55 |
![]() |
Lyon | 54 |
![]() |
Union BB | 53 |
![]() |
Bayonne | 50 |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS | ![]() |
Classement général | ||
![]() |
Joris Segonds | 189 |
![]() |
Antoine Hastoy | 188 |
![]() |
Louis Carbonel | 186 |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
![]() |
Emilien Gailleton | 9 |
![]() |
Ethan Dumortier | 8 |
![]() |
Alivereti Raka | 8 |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
ca-libre
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
bayonnais
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac