Koubz dévoile son équipe aux autres participants avant le coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
Koubz | ||
Classement général | ||
Points : | 1185 | |
Position : | 40ème | |
Classement de la journée 9 | ||
Points : | 138 | |
Position : | 14ème | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Journée 9 | Programme | Autre journée |
Perpignan | 32-13 | Vannes |
La Rochelle | 35-18 | Paris |
Pau | 23-33 | Racing 92 |
Toulon | 21-10 | Lyon |
Castres | 30-26 | Montpellier |
Bayonne | 12-8 | Toulouse |
Clermont | 32-27 | Union BB |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | Dany Priso | Toulon | 2.5 | 1 | 13 | |
2 | Talonneur | Etienne Fourcade | Clermont | 2.5 | - | 8 | |
3 | Pilier | Kieran Brookes | Perpignan | 2.5 | - | 7 | |
4 | 2ème ligne | Leone Nakarawa | Castres | 2.5 | - | 8 | |
5 | 2ème ligne | Will Skelton | La Rochelle | 3.0 | 1 | 14 | |
6 | 3ème ligne | Peceli Yato | Clermont | 3.0 | - | 5 | |
7 | 3ème ligne | Charles Ollivon | Toulon | 3.5 | - | 6 | |
8 | 3ème ligne | Abraham Papali'i | Castres | 3.0 | - | 8 | |
9 | Demi de mêlée | Baptiste Serin | Toulon | 3.0 | - | 6 | |
10 | Ouvreur | Joe Simmonds | Pau | 3.5 | 1 | 20 | |
11 | Ailier | Christian Ambadiang | Castres | 2.5 | - | 6 | |
12 | Centre | Tavite Veredamu | Perpignan | 3.5 | - | 7 | |
13 | Centre | Teddy Thomas | La Rochelle | 3.5 | 1 | 12 | |
14 | Ailier | Bautista Delguy | Clermont | 3.0 | 1 | 11 | |
15 | Arrière | Brice Dulin | La Rochelle | 3.0 | - | 7 | |
» Baptiste Serin n'a pas été choisi buteur. Ses 6 points au pied ont été retirés. |
Journée 9 | |||||
Joué | |||||
Titularisation | |||||
Essais | |||||
Transformations * | |||||
Pénalités * | |||||
Drops | |||||
Primes | |||||
Club | |||||
* points retirés pour un non buteur |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
Dany Priso | ||
2.5 K | 13 pts | 1 ess. |
Etienne Fourcade | ||
2.5 K | 8 pts | - |
Kieran Brookes | ||
2.5 K | 7 pts | - |
Leone Nakarawa | ||
2.5 K | 8 pts | - |
Will Skelton | ||
3.0 K | 14 pts | 1 ess. |
Peceli Yato | ||
3.0 K | 5 pts | - |
Charles Ollivon | ||
3.5 K | 6 pts | - |
Abraham Papali'i | ||
3.0 K | 8 pts | - |
Baptiste Serin | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Joe Simmonds | ||
3.5 K | 20 pts | 1 ess. |
Christian Ambadiang | ||
2.5 K | 6 pts | - |
Tavite Veredamu | ||
3.5 K | 7 pts | - |
Teddy Thomas | ||
3.5 K | 12 pts | 1 ess. |
Bautista Delguy | ||
3.0 K | 11 pts | 1 ess. |
Brice Dulin | ||
3.0 K | 7 pts | - |
Tableau | |
Budget | |
Utilisé : | 44.5 K |
Dispo : | 0.5 K |
Buteur |
IL A OSÉ DIRE |
« Il vaut mieux être hors jeu que hors du jeu. » (Jean-Pierre Rives) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
318 | 2 |