Chaka ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
Chaka | ||
Classement général | ||
Points : | 967 | |
Position : | 183ème | |
Classement de la journée 9 | ||
Points : | 122 | |
Position : | 96ème | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : Animals | » Accès Pronostics |
Journée 9 | Programme | Autre journée |
Perpignan | 32-13 | Vannes |
La Rochelle | 35-18 | Paris |
Pau | 23-33 | Racing 92 |
Toulon | 21-10 | Lyon |
Castres | 30-26 | Montpellier |
Bayonne | 12-8 | Toulouse |
Clermont | 32-27 | Union BB |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | Aleksandre Kuntelia | La Rochelle | 2.5 | - | 9 | |
2 | Talonneur | Pierre Colonna | Castres | 2.0 | - | 6 | |
3 | Pilier | Will Collier | Castres | 2.5 | - | 6 | |
4 | 2ème ligne | Rémi Picquette | Pau | 2.5 | 1 | 7 | |
5 | 2ème ligne | Thomas Ceyte | Clermont | 3.0 | - | 6 | |
6 | 3ème ligne | Facundo Isa | Toulon | 3.0 | - | 6 | |
7 | 3ème ligne | Abraham Papali'i | Castres | 3.0 | - | 8 | |
8 | 3ème ligne | Alan Brazo | Perpignan | 2.5 | - | 9 | |
9 | Demi de mêlée | Baptiste Serin | Toulon | 3.0 | - | 6 | |
10 | Ouvreur | Antoine Aucagne | Perpignan | 3.0 | - | 7 | |
11 | Ailier | Dillyn Leyds | La Rochelle | 3.0 | - | 7 | |
12 | Centre | Teddy Thomas | La Rochelle | 3.5 | 1 | 12 | |
13 | Centre | Setariki Tuicuvu | Toulon | 3.0 | - | 6 | |
14 | Ailier | Tavite Veredamu | Perpignan | 3.5 | - | 7 | |
15 | Arrière | Joe Simmonds | Pau | 3.5 | 1 | 20 | |
» Baptiste Serin n'a pas été choisi buteur. Ses 6 points au pied ont été retirés. » Antoine Aucagne n'a pas été choisi buteur. Ses 12 points au pied ont été retirés. |
Journée 9 | |||||
Joué | |||||
Titularisation | |||||
Essais | |||||
Transformations * | |||||
Pénalités * | |||||
Drops | |||||
Primes | |||||
Club | |||||
* points retirés pour un non buteur |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
Aleksandre Kuntelia | ||
2.5 K | 9 pts | - |
Pierre Colonna | ||
2.0 K | 6 pts | - |
Will Collier | ||
2.5 K | 6 pts | - |
Rémi Picquette | ||
2.5 K | 7 pts | 1 ess. |
Thomas Ceyte | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Facundo Isa | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Abraham Papali'i | ||
3.0 K | 8 pts | - |
Alan Brazo | ||
2.5 K | 9 pts | - |
Baptiste Serin | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Antoine Aucagne | ||
3.0 K | 7 pts | - |
Dillyn Leyds | ||
3.0 K | 7 pts | - |
Teddy Thomas | ||
3.5 K | 12 pts | 1 ess. |
Setariki Tuicuvu | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Tavite Veredamu | ||
3.5 K | 7 pts | - |
Joe Simmonds | ||
3.5 K | 20 pts | 1 ess. |
Tableau | |
Budget | |
Utilisé : | 43.5 K |
Dispo : | 1.5 K |
Buteur |
IL A OSÉ DIRE |
« J'ai longtemps arpenté les chemins d'Ovalie, le territoire sans frontières des amateurs de rugby. C'est un monde où l'on se rencontre plus qu'on ne se croise. » (Daniel Herrero) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
214 | 0 |