Arrageoise ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
|
Arrageoise
|
||
| Classement général |
|
|
| Points : | 2317 | |
| Position : | 121ème | |
| Classement de la journée 17 | ||
| Points : | 137 | |
| Position : | 82ème | |
| » Accès Carrière | ||
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Comité : Même pas peur | » Accès Pronostics |
| Journée 17 |
Programme
|
Autre journée
|
| Bayonne | 36-41 | Racing 92 |
| Lyon | 73-12 | Montauban |
| Toulon | 14-34 | Clermont |
| Paris | 9-13 | Toulouse |
| La Rochelle | 33-43 | Montpellier |
| Union BB | 57-32 | Castres |
| Perpignan | 40-24 | Pau |
| # | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts |
|
| 1 | Pilier | Matis Perchaud | Union BB | 2.5 | - | 11 | |
| 2 | Talonneur | Facundo Bosch | Bayonne | 3.0 | - | 5 | |
| 3 | Pilier | Thomas Moukoro | Lyon | 2.5 | - | 8 | |
| 4 | 2ème ligne | Peceli Yato | Perpignan | 3.0 | - | 10 | |
| 5 | 2ème ligne | Brian Alainu'uese | Toulon | 3.0 | - | 2 | |
| 6 | 3ème ligne | Dylan Cretin | Lyon | 3.0 | - | 7 | |
| 7 | 3ème ligne | Paul Boudehent | La Rochelle | 2.5 | 2 | 12 | |
| 8 | 3ème ligne | Alexandre Fischer | Bayonne | 3.0 | 2 | 13 | |
| 9 | Demi de mêlée | Maxime Lucu | Union BB | 3.5 | - | 7 | |
| 10 | Ouvreur | Joris Segonds | Bayonne | 3.5 | - | 3 | |
| 11 | Ailier | Jiuta Wainiqolo | Lyon | 2.5 | 3 | 22 | |
| 12 | Centre | Jack Nowell | La Rochelle | 3.0 | - | 2 | |
| 13 | Centre | Damian Penaud | Union BB | 4.0 | 2 | 17 | |
| 14 | Ailier | Jefferson-Lee Joseph | Perpignan | 2.5 | 2 | 16 | |
| 15 | Arrière | Melvyn Jaminet | Toulon | 3.5 | - | 2 | |
| » Maxime Lucu n'a pas été choisi buteur. Ses 15 points au pied ont été retirés. » Melvyn Jaminet n'a pas été choisi buteur. Ses 4 points au pied ont été retirés. |
|||||||
| Journée 17 | |||||
| Joué | |||||
| Titularisation | |||||
| Essais |
|
||||
| Transformations * | |||||
| Pénalités * | |||||
| Drops | |||||
| Primes | |||||
| Club | |||||
| * points retirés pour un non buteur | |||||
|
|
||
| Poste : | ||
| Budget |
|
|
| Utilisé : | ||
| Dispo : | ||
|
|
||
|
|
|
|
| Matis Perchaud | ||
| 2.5 K | 11 pts | - |
|
|
|
|
| Facundo Bosch | ||
| 3.0 K | 5 pts | - |
|
|
|
|
| Thomas Moukoro | ||
| 2.5 K | 8 pts | - |
|
|
|
|
| Peceli Yato | ||
| 3.0 K | 10 pts | - |
|
|
|
|
| Brian Alainu'uese | ||
| 3.0 K | 2 pts | - |
|
|
|
|
| Dylan Cretin | ||
| 3.0 K | 7 pts | - |
|
|
|
|
| Paul Boudehent | ||
| 2.5 K | 12 pts | 2 ess. |
|
|
|
|
| Alexandre Fischer | ||
| 3.0 K | 13 pts | 2 ess. |
|
|
|
|
| Maxime Lucu | ||
| 3.5 K | 7 pts | - |
|
|
|
|
| Joris Segonds | ||
| 3.5 K | 3 pts | - |
|
|
|
|
| Jiuta Wainiqolo | ||
| 2.5 K | 22 pts | 3 ess. |
|
|
|
|
| Jack Nowell | ||
| 3.0 K | 2 pts | - |
|
|
|
|
| Damian Penaud | ||
| 4.0 K | 17 pts | 2 ess. |
|
|
|
|
| Jefferson-Lee Joseph | ||
| 2.5 K | 16 pts | 2 ess. |
|
|
|
|
| Melvyn Jaminet | ||
| 3.5 K | 2 pts | - |
| Tableau |
|
| Budget |
|
| Utilisé : | 45.0 K |
| Dispo : | 0.0 K |
| Buteur |
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Ou vous arrêtez, ou on continue. » (Benoît Dauga) |
| » Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 17 | ||
| Luis Mariano | 204 | |
| FG Nouchi 2 sue | 193 | |
| Serge Bête de Scène | 175 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| AlbiJoie | 2595 | |
| Les11Vidals | 2591 | |
| Luis Mariano | 2585 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 2583 | |
| Les Amis de la Dalle | 2544 | |
| le comité 1248 | 2536 | |
| » Tout Voir | ||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 17 | ||
| spitbulles | 45 | |
| IANITO13 | 44 | |
| jeanpiro | 44 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| IANITO13 | 812 | |
| caussade | 803 | |
| campaes | 800 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 779 | |
| zz_AS Cannes_zz | 746 | |
| Exodus | 741 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Harry Plummer | 276 | |
| Domingo Miotti | 268 | |
| Louis Carbonel | 248 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac