fred9 dévoile son équipe aux autres participants avant le coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
fred9 | ||
Classement général | ||
Points : | 1160 | |
Position : | 72ème | |
Classement de la journée 1 | ||
Points : | 145 | |
Position : | 60ème | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : MONTOIS | » Accès Pronostics |
Journée 1 | Programme | Autre journée |
Clermont | 39-7 | Pau |
Union BB | 46-26 | Paris |
La Rochelle | 19-15 | Toulon |
Vannes | 18-43 | Toulouse |
Montpellier | 22-26 | Lyon |
Castres | 31-28 | Racing 92 |
Bayonne | 21-19 | Perpignan |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | Andy Bordelai | Bayonne | 2.5 | - | 6 | |
2 | Talonneur | Julien Marchand | Toulouse | 3.5 | - | 14 | |
3 | Pilier | Tevita Tatafu | Bayonne | 3.0 | - | 6 | |
4 | 2ème ligne | Guillaume Ducat | Castres | 2.5 | - | 10 | |
5 | 2ème ligne | Leone Nakarawa | Castres | 2.5 | 1 | 13 | |
6 | 3ème ligne | Paul Boudehent | La Rochelle | 2.5 | - | 5 | |
7 | 3ème ligne | Peceli Yato | Clermont | 3.0 | - | 13 | |
8 | 3ème ligne | Grégory Alldritt | La Rochelle | 3.5 | - | 6 | |
9 | Demi de mêlée | Léo Coly | Montpellier | 2.5 | - | 3 | |
10 | Ouvreur | Camille Lopez | Bayonne | 3.0 | 1 | 11 | |
11 | Ailier | Rémy Baget | Castres | 3.0 | - | 6 | |
12 | Centre | Léon Darricarrère | Clermont | 2.5 | - | 7 | |
13 | Centre | Lucas Tauzin | Clermont | 2.5 | - | 7 | |
14 | Ailier | Madosh Tambwe | Montpellier | 3.0 | - | 3 | |
15 | Arrière | Thomas Ramos | Toulouse | 4.0 | 1 | 35 | |
» Léo Coly n'a pas été choisi buteur. Ses 7 points au pied ont été retirés. » Camille Lopez n'a pas été choisi buteur. Ses 8 points au pied ont été retirés. |
Journée 1 | |||||
Joué | |||||
Titularisation | |||||
Essais | |||||
Transformations * | |||||
Pénalités * | |||||
Drops | |||||
Primes | |||||
Club | |||||
* points retirés pour un non buteur |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
Andy Bordelai | ||
2.5 K | 6 pts | - |
Julien Marchand | ||
3.5 K | 14 pts | - |
Tevita Tatafu | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Guillaume Ducat | ||
2.5 K | 10 pts | - |
Leone Nakarawa | ||
2.5 K | 13 pts | 1 ess. |
Paul Boudehent | ||
2.5 K | 5 pts | - |
Peceli Yato | ||
3.0 K | 13 pts | - |
Grégory Alldritt | ||
3.5 K | 6 pts | - |
Léo Coly | ||
2.5 K | 3 pts | - |
Camille Lopez | ||
3.0 K | 11 pts | 1 ess. |
Rémy Baget | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Léon Darricarrère | ||
2.5 K | 7 pts | - |
Lucas Tauzin | ||
2.5 K | 7 pts | - |
Madosh Tambwe | ||
3.0 K | 3 pts | - |
Thomas Ramos | ||
4.0 K | 35 pts | 1 ess. |
Tableau | |
Budget | |
Utilisé : | 43.5 K |
Dispo : | 1.5 K |
Buteur |
IL A OSÉ DIRE |
« Si on n'a rien compris à la passe, on n'a rien compris au rugby. » (Maurice Prat) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
280 | 0 |