Cette page propose les statistiques des participants au Concours de Pronostics, au classique « 1 N 2 » ou aux essais.
Elles sont établies sur la base des matchs pronostiqués lors de la phase régulière Top 14.
Des statistiques sur les écarts ne sont pas proposées. Pourquoi pas un jour...
# | Pronostiqueur | Comité | Nombre total | Réussite |
1 | Cabcab19 | - | 109/140 | 78 % |
2 | Aubryisnotdegauche | Nardinamouk | 108/140 | 77 % |
2 | BoD | Montrougiens | 108/140 | 77 % |
2 | Emmanuel de Montrouge | Les Amis de Ladal | 108/140 | 77 % |
2 | François | LMBP | 108/140 | 77 % |
2 | Galois | Montrougiens | 108/140 | 77 % |
2 | Gerior | Montrougiens | 108/140 | 77 % |
2 | penderie85 | Les Ovalies | 108/140 | 77 % |
2 | platini1966 | BEZIERS | 108/140 | 77 % |
10 | ayrton | - | 107/140 | 76 % |
10 | CAB49 | Waribanazzzz | 107/140 | 76 % |
10 | joanis65 | - | 107/140 | 76 % |
13 | GASTI | vinos y tapas bayonne | 106/140 | 76 % |
13 | janfi | - | 106/140 | 76 % |
13 | jean jean | aioli | 106/140 | 76 % |
13 | Mourad | aioli | 106/140 | 76 % |
13 | yoyo2960 | - | 106/140 | 76 % |
18 | capitaine flamme | tontons flingueurs | 105/140 | 75 % |
18 | carmausin | les carmausins | 105/140 | 75 % |
18 | clem31 | ROUGEetNOIR | 105/140 | 75 % |
18 | fabal | Waribanazzzz | 105/140 | 75 % |
18 | Pinkcity2 | Copains comme Rugby | 105/140 | 75 % |
18 | reg83 | Shadow Team | 105/140 | 75 % |
18 | Ugolin63 | aioli | 105/140 | 75 % |
18 | VinceASM | aioli | 105/140 | 75 % |
26 | alexbog | - | 104/140 | 74 % |
26 | Arrageoise | Même pas peur | 104/140 | 74 % |
26 | dedubi | Shadow Team | 104/140 | 74 % |
26 | el furet du 48 | le comité 1248 | 104/140 | 74 % |
26 | ESQUILO | Même pas peur | 104/140 | 74 % |
26 | Géralt de Riv | Copains comme Rugby | 104/140 | 74 % |
26 | llanta66 | Els Cousinets | 104/140 | 74 % |
26 | orion38 | - | 104/140 | 74 % |
26 | phiphi3316 | - | 104/140 | 74 % |
26 | picoulat | - | 104/140 | 74 % |
26 | roland40 | Els Cousinets | 104/140 | 74 % |
26 | Vangarde | La bifle auvergnate | 104/140 | 74 % |
26 | williwaw | aioli | 104/140 | 74 % |
39 | Aupa Baïona | Cabinet Marcos and Co | 103/140 | 74 % |
39 | etel56 | - | 103/140 | 74 % |
![]() |
![]() |
![]() |
IL A OSÉ DIRE |
« Heureusement qu'il y avait mon nez, sinon je l'aurais pris dans la gueule. » (Walter Spanghero) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR | ![]() |
Classement de la journée 20 | ||
![]() |
jodumoun | 201 |
![]() |
Phèdre | 197 |
![]() |
reg83 | 197 |
» Tout Voir |
Classement général | ||
![]() |
Emmanuel de Montrouge | 2871 |
![]() |
Aubryisnotdegauche | 2838 |
![]() |
jpfigue | 2835 |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
![]() |
Shadow Team | 2798 |
![]() |
les lourdais | 2796 |
![]() |
Copains comme Rugby | 2785 |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS | ![]() |
Classement de la journée 20 | ||
![]() |
borannais60 | 57 |
![]() |
penderie85 | 56 |
![]() |
becauseiworthit | 55 |
» Tout Voir |
Classement général | ||
![]() |
penderie85 | 944 |
![]() |
François | 931 |
![]() |
Galois | 914 |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
![]() |
Montrougiens | 900 |
![]() |
tontons flingueurs | 856 |
![]() |
Copains comme Rugby | 854 |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
||
Classement général | ||
![]() |
Joris Segonds | 283 |
![]() |
Antoine Hastoy | 280 |
![]() |
Louis Carbonel | 274 |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
ca-libre
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
bayonnais
|
larevolte
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac