Dans le profil du comité Les Sangliers Albigeois, le classement général et le classement de la journée concernent le Jeu du Sélectionneur.
Dans le tableau des membres, les trois premières colonnes statistiques concernent le Jeu du Sélectionneur et les trois dernières le Concours de Pronostics.
Les Sangliers Albigeois | ||
Classement général | ||
Points : | 1478 | |
Position : | 6ème | |
Classement de la journée 10 | ||
Points : | 139 | |
Position : | 13ème | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Responsable : AlbiJoie | » Accès aux Pronostics du Comité |
Membres actuels : 13 | |
Membres | Journée 10 |
# | Nom | Jrn | Moy. | Points | Jrn | Moy. | Points | ||
1 | AlbiJoie | 1 | 165.00 | 165 | - | - | - | ||
2 | Martialus | 1 | 156.00 | 156 | - | - | - | ||
3 | Laigle | 1 | 151.00 | 151 | - | - | - | ||
4 | Labuchette | 1 | 146.00 | 146 | - | - | - | ||
5 | La begue | 1 | 136.00 | 136 | - | - | - | ||
6 | Timeo | 1 | 132.00 | 132 | - | - | - | ||
6 | Cyril | 1 | 132.00 | 132 | - | - | - | ||
8 | Roux69 | 1 | 127.00 | 127 | - | - | - | ||
9 | Piero25 | 1 | 126.00 | 126 | - | - | - | ||
10 | YannPlt | 1 | 123.00 | 123 | - | - | - | ||
11 | Koubz | 1 | 121.00 | 121 | - | - | - | ||
11 | jodumoun | 1 | 121.00 | 121 | - | - | - | ||
13 | Galieguas | 1 | 113.00 | 113 | - | - | - | ||
Équipes | Pronos |
IL A OSÉ DIRE |
« Je ne cesse de me répéter qu'il faut que je garde mon sang-froid. » (Philippe Rougé-Thomas) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 11 | ||
borannais60 | 166 | |
Les11Vidals | 157 | |
Galieguas | 156 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
hauser | 1552 | |
fredo64 | 1526 | |
Revinroms | 1526 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1511 | |
Shadow Team | 1509 | |
De Mayol à Dauger | 1500 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 11 | ||
Fred Do | 49 | |
rictalau | 48 | |
CABECOU | 46 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
becauseiworthit | 516 | |
zanzanu | 505 | |
baba604 | 499 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 484 | |
Les Amis de la Dalle | 466 | |
aioli | 464 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 179 | |
Léo Berdeu | 145 | |
Maxime Lafage | 136 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
215 | 1 |