Saison 2017-2018 |
Après la journée 22 | Autre journée |
# | Club | Pts | Mat. | Vict. | Nuls | Déf. | B.O. | B.D. | + | - | Diff. | |
1 | Toulouse | 26 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 264 | 251 | + 13 | |
2 | Racing 92 | 23 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 207 | 236 | - 29 | |
3 | Pau | 23 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 233 | 282 | - 49 | |
4 | Lyon | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 204 | 276 | - 72 | |
5 | Montpellier | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 221 | 304 | - 83 | |
6 | Castres | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 206 | 292 | - 86 | |
7 | La Rochelle | 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 218 | 257 | - 39 | |
8 | Toulon | 16 | 11 | 2 | 0 | 9 | 1 | 7 | 209 | 250 | - 41 | |
9 | Union BB | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 208 | 295 | - 87 | |
10 | Oyonnax | 10 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 210 | 394 | - 184 | |
11 | Clermont | 8 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 190 | 374 | - 184 | |
12 | Agen | 6 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 192 | 422 | - 230 | |
13 | Paris | 5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 170 | 348 | - 178 | |
14 | Brive | 3 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 202 | 406 | - 204 | |
IL A OSÉ DIRE |
« Au rugby, tous les gestes sont uniques, la balle idiote, les trajectoires calculées par un savant fou. » (Francis Marmande) |
» Toutes les citations |
PHASES FINALES |
Barrages : 18/05/2018 | ||||
Toulouse | 11-23 | Castres | ||
Toulon | 19-19 | Lyon | ||
Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
Finale : 02/06/2018 | ||||
Montpellier | 13-29 | Castres |
SAISON RÉGULIÈRE |
Classement général | ||
Montpellier | 81 | |
Racing 92 | 80 | |
Toulouse | 74 | |
Toulon | 73 | |
Lyon | 70 | |
Castres | 69 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS |
Classement général | ||
Ben Botica | 311 | |
Benjamin Urdapilleta | 297 | |
Thomas Ramos | 277 | |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
Chris Ashton | 24 | |
Nemani Nadolo | 19 | |
Toby Arnold | 12 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
237 | 1 |