Saison 2009-2010 |
Cartons jaunes concédés |
# | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
1 | Toulouse | 26 | 359 | 24 | 13 | 58 | 14 | 9 | - | |
2 | Castres | 26 | 398 | 29 | 20 | 61 | 10 | 13 | 1 | |
3 | Clermont | 26 | 414 | 32 | 25 | 56 | 11 | 14 | 1 | |
4 | Biarritz | 26 | 442 | 29 | 21 | 73 | 12 | 15 | 1 | |
5 | Bourgoin | 26 | 591 | 62 | 52 | 51 | 8 | 16 | - | |
6 | Racing 92 | 26 | 530 | 45 | 34 | 73 | 6 | 16 | - | |
7 | Montpellier | 26 | 574 | 58 | 46 | 55 | 9 | 17 | - | |
8 | Paris | 26 | 572 | 42 | 31 | 87 | 13 | 18 | - | |
9 | Toulon | 26 | 456 | 37 | 26 | 59 | 14 | 18 | 1 | |
10 | Perpignan | 26 | 412 | 24 | 14 | 76 | 12 | 19 | 1 | |
11 | Montauban | 26 | 525 | 45 | 33 | 69 | 9 | 20 | 2 | |
12 | Bayonne | 26 | 490 | 36 | 23 | 77 | 11 | 21 | - | |
13 | Albi | 26 | 728 | 84 | 61 | 61 | 1 | 24 | 3 | |
14 | Brive | 26 | 513 | 40 | 29 | 73 | 12 | 24 | - | |
Cartons jaunes concédés à domicile |
# | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
1 | Biarritz | 13 | 173 | 11 | 8 | 29 | 5 | 4 | 1 | |
2 | Toulouse | 13 | 133 | 9 | 5 | 21 | 5 | 4 | - | |
3 | Castres | 13 | 145 | 9 | 8 | 24 | 4 | 5 | - | |
4 | Paris | 13 | 247 | 16 | 13 | 39 | 8 | 5 | - | |
5 | Perpignan | 13 | 152 | 7 | 6 | 31 | 4 | 5 | - | |
6 | Montpellier | 13 | 222 | 21 | 18 | 22 | 5 | 6 | - | |
7 | Bourgoin | 13 | 203 | 17 | 14 | 25 | 5 | 7 | - | |
8 | Montauban | 13 | 191 | 14 | 8 | 32 | 3 | 7 | - | |
9 | Racing 92 | 13 | 218 | 17 | 11 | 33 | 4 | 7 | - | |
10 | Clermont | 13 | 171 | 10 | 8 | 28 | 6 | 8 | - | |
11 | Toulon | 13 | 208 | 16 | 13 | 28 | 6 | 8 | 1 | |
12 | Bayonne | 13 | 194 | 14 | 8 | 32 | 4 | 9 | - | |
13 | Albi | 13 | 271 | 29 | 21 | 27 | 1 | 10 | 1 | |
14 | Brive | 13 | 179 | 8 | 5 | 38 | 5 | 10 | - | |
Cartons jaunes concédés à l'extérieur |
# | Club | Mat. | Pts | Ess. | Tra. | Pén. | Dro. | CJ | CR | |
1 | Toulouse | 13 | 226 | 15 | 8 | 37 | 9 | 5 | - | |
2 | Clermont | 13 | 243 | 22 | 17 | 28 | 5 | 6 | 1 | |
3 | Castres | 13 | 253 | 20 | 12 | 37 | 6 | 8 | 1 | |
4 | Bourgoin | 13 | 388 | 45 | 38 | 26 | 3 | 9 | - | |
5 | Racing 92 | 13 | 312 | 28 | 23 | 40 | 2 | 9 | - | |
6 | Toulon | 13 | 248 | 21 | 13 | 31 | 8 | 10 | - | |
7 | Biarritz | 13 | 269 | 18 | 13 | 44 | 7 | 11 | - | |
8 | Montpellier | 13 | 352 | 37 | 28 | 33 | 4 | 11 | - | |
9 | Bayonne | 13 | 296 | 22 | 15 | 45 | 7 | 12 | - | |
10 | Montauban | 13 | 334 | 31 | 25 | 37 | 6 | 13 | 2 | |
11 | Paris | 13 | 325 | 26 | 18 | 48 | 5 | 13 | - | |
12 | Albi | 13 | 457 | 55 | 40 | 34 | - | 14 | 2 | |
13 | Brive | 13 | 334 | 32 | 24 | 35 | 7 | 14 | - | |
14 | Perpignan | 13 | 260 | 17 | 8 | 45 | 8 | 14 | 1 | |
IL A OSÉ DIRE |
« Dans une équipe de rugby, il n'y a pas de passagers, il n'y a qu'un équipage. » (Pierre Villepreux) |
» Toutes les citations |
PHASES FINALES |
Barrages : 07/05/2010 | ||||
Clermont | 21-17 | Racing 92 | ||
Toulouse | 35-12 | Castres | ||
Demi-Finales : 14/05/2010 | ||||
Perpignan | 21-13 | Toulouse | ||
Toulon | 29-35 | Clermont | ||
Finale : 29/05/2010 | ||||
Perpignan | 06-19 | Clermont |
SAISON RÉGULIÈRE |
Classement général | ||
Perpignan | 80 | |
Toulon | 80 | |
Clermont | 78 | |
Toulouse | 74 | |
Castres | 73 | |
Racing 92 | 64 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS |
Classement général | ||
Romain Teulet | 263 | |
Jonny Wilkinson | 230 | |
Brock James | 225 | |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
Sam Gerber | 9 | |
Napoleoni Nalaga | 8 | |
Vincent Clerc | 7 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
729 | 9 |