Saison 2017-2018 |
Après la journée 26 | Autre journée |
# | Club | Pts | Mat. | Vict. | Nuls | Déf. | B.O. | B.D. | + | - | Diff. | ||
1 | Montpellier | 81 | 26 | 17 | 0 | 9 | 12 | 1 | 752 | 559 | + 193 | + 29 | |
2 | Racing 92 | 80 | 26 | 18 | 0 | 8 | 5 | 3 | 622 | 478 | + 144 | + 28 | |
3 | Toulouse | 74 | 26 | 16 | 1 | 9 | 4 | 4 | 719 | 595 | + 124 | + 22 | |
4 | Toulon | 73 | 26 | 14 | 0 | 12 | 9 | 8 | 766 | 507 | + 259 | + 21 | |
5 | Lyon | 70 | 26 | 15 | 0 | 11 | 7 | 3 | 689 | 541 | + 148 | + 18 | |
6 | Castres | 69 | 26 | 15 | 0 | 11 | 4 | 5 | 638 | 624 | + 14 | + 17 | |
7 | La Rochelle | 67 | 26 | 14 | 1 | 11 | 6 | 3 | 686 | 531 | + 155 | + 15 | |
8 | Pau | 66 | 26 | 15 | 0 | 11 | 2 | 4 | 590 | 584 | + 6 | + 14 | |
9 | Clermont | 54 | 26 | 11 | 1 | 14 | 4 | 4 | 629 | 687 | - 58 | + 2 | |
10 | Union BB | 48 | 26 | 10 | 1 | 15 | 2 | 4 | 557 | 623 | - 66 | - 4 | |
11 | Agen | 46 | 26 | 10 | 0 | 16 | 2 | 4 | 537 | 757 | - 220 | - 6 | |
12 | Paris | 42 | 26 | 9 | 0 | 17 | 2 | 4 | 540 | 740 | - 200 | - 10 | |
13 | Oyonnax | 39 | 26 | 7 | 3 | 16 | 1 | 4 | 566 | 824 | - 258 | - 13 | |
14 | Brive | 36 | 26 | 7 | 1 | 18 | 1 | 5 | 485 | 726 | - 241 | - 16 | |
Règlement :
Les équipes sont départagées selon l’article 331 des Règlements Généraux de la LNR :
Si deux ou plusieurs équipes se trouvent à égalité à l’issue de la saison régulière, leur classement sera établi en tenant compte des facteurs ci-après.
Chaque facteur n’est à prendre en compte que si celui qui le précède n’a pas permis de départager les équipes concernées et d’établir ce classement :
» Nombre de points terrain obtenus sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes concernées (y compris le cas échéant points de bonus et points de pénalisation) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres de la compétition (depuis la saison 2015-2016) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre de points marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre d'essais marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général de la compétition ;
» Place obtenue la saison précédente dans le Championnat de France.
Classement britannique :
Pour dresser le classement britannique, on estime qu'il est logique pour un club de l'emporter à domicile et de perdre à l'extérieur.
Une victoire à l'extérieur rapporte 4 points, un nul à l'extérieur rapporte 2 points, une défaite à domicile enlève 4 points et un nul à domicile enlève 2 points.
Les bonus offensifs et défensifs sont ensuite rajoutés au résultat.
IL A OSÉ DIRE |
« Il serait souhaitable que l'arbitre ait la vue perçante et l'ouïe faible. » (Charles Gondouin) |
» Toutes les citations |
PHASES FINALES |
Barrages : 18/05/2018 | ||||
Toulouse | 11-23 | Castres | ||
Toulon | 19-19 | Lyon | ||
Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
Finale : 02/06/2018 | ||||
Montpellier | 13-29 | Castres |
SAISON RÉGULIÈRE |
Classement général | ||
Montpellier | 81 | |
Racing 92 | 80 | |
Toulouse | 74 | |
Toulon | 73 | |
Lyon | 70 | |
Castres | 69 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS |
Classement général | ||
Ben Botica | 311 | |
Benjamin Urdapilleta | 297 | |
Thomas Ramos | 277 | |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
Chris Ashton | 24 | |
Nemani Nadolo | 19 | |
Toby Arnold | 12 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
235 | 0 |