![]() |
Saison 2017-2018 |
| Après la journée 23 |
Autre journée
|
| # | Club | Pts | Mat. | Vict. | Nuls | Déf. | B.O. | B.D. | + | - | Diff. | ![]() |
|
| 1 | Montpellier | 76 | 23 | 16 | 0 | 7 | 11 | 1 | 666 | 482 | + 184 | + 28 | |
| 2 | Racing 92 | 70 | 23 | 16 | 0 | 7 | 3 | 3 | 514 | 408 | + 106 | + 22 | |
| 3 | Toulouse | 66 | 23 | 14 | 1 | 8 | 4 | 4 | 632 | 518 | + 114 | + 22 | |
| 4 | Toulon | 64 | 23 | 12 | 0 | 11 | 8 | 8 | 649 | 439 | + 210 | + 20 | |
| 5 | Pau | 62 | 23 | 14 | 0 | 9 | 2 | 4 | 517 | 480 | + 37 | + 18 | |
| 6 | La Rochelle | 61 | 23 | 13 | 1 | 9 | 5 | 2 | 623 | 479 | + 144 | + 17 | |
| 7 | Lyon | 61 | 23 | 13 | 0 | 10 | 6 | 3 | 595 | 475 | + 120 | + 17 | |
| 8 | Castres | 60 | 23 | 13 | 0 | 10 | 3 | 5 | 545 | 544 | + 1 | + 12 | |
| 9 | Union BB | 47 | 23 | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | 519 | 529 | - 10 | - 1 | |
| 10 | Clermont | 45 | 23 | 9 | 1 | 13 | 3 | 4 | 543 | 631 | - 88 | + 1 | |
| 11 | Agen | 38 | 23 | 8 | 0 | 15 | 2 | 4 | 464 | 676 | - 212 | - 10 | |
| 12 | Paris | 38 | 23 | 8 | 0 | 15 | 2 | 4 | 500 | 643 | - 143 | - 10 | |
| 13 | Brive | 32 | 23 | 6 | 1 | 16 | 1 | 5 | 424 | 636 | - 212 | - 16 | |
| 14 | Oyonnax | 30 | 23 | 5 | 3 | 15 | 0 | 4 | 484 | 735 | - 251 | - 14 | |
Règlement :
Les équipes sont départagées selon l’article 331 des Règlements Généraux de la LNR :
Si deux ou plusieurs équipes se trouvent à égalité à l’issue de la saison régulière, leur classement sera établi en tenant compte des facteurs ci-après.
Chaque facteur n’est à prendre en compte que si celui qui le précède n’a pas permis de départager les équipes concernées et d’établir ce classement :
» Nombre de points terrain obtenus sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes concernées (y compris le cas échéant points de bonus et points de pénalisation) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres de la compétition (depuis la saison 2015-2016) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre de points marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre d'essais marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général de la compétition ;
» Place obtenue la saison précédente dans le Championnat de France.
Classement britannique :
Pour dresser le classement britannique, on estime qu'il est logique pour un club de l'emporter à domicile et de perdre à l'extérieur.
Une victoire à l'extérieur rapporte 4 points, un nul à l'extérieur rapporte 2 points, une défaite à domicile enlève 4 points et un nul à domicile enlève 2 points.
Les bonus offensifs et défensifs sont ensuite rajoutés au résultat.
| IL A OSÉ DIRE |
| « Mes rares et véritables amis, je les ai cueillis comme les champignons, grâce au rugby. » (Jacques Lepatey) |
| » Toutes les citations |
| PHASES FINALES | ||
| Barrages : 18/05/2018 | ||||
| Toulouse | 11-23 | Castres | ||
| Toulon | 19-19 | Lyon | ||
| Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
| Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
| Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
| Finale : 02/06/2018 | ||||
| Montpellier | 13-29 | Castres | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Montpellier | 81 | |
| Racing 92 | 80 | |
| Toulouse | 74 | |
| Toulon | 73 | |
| Lyon | 70 | |
| Castres | 69 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Ben Botica | 311 | |
| Benjamin Urdapilleta | 297 | |
| Thomas Ramos | 277 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement aux essais | ||
| Chris Ashton | 24 | |
| Nemani Nadolo | 19 | |
| Toby Arnold | 12 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac