![]() |
Saison 2017-2018 |
| Après la journée 20 |
Autre journée
|
| # | Club | Pts | Mat. | Vict. | Nuls | Déf. | B.O. | B.D. | + | - | Diff. | ![]() |
|
| 1 | Montpellier | 66 | 20 | 14 | 0 | 6 | 9 | 1 | 567 | 429 | + 138 | + 26 | |
| 2 | Racing 92 | 58 | 20 | 13 | 0 | 7 | 3 | 3 | 445 | 351 | + 94 | + 18 | |
| 3 | Toulon | 57 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 6 | 561 | 393 | + 168 | + 17 | |
| 4 | Toulouse | 57 | 20 | 12 | 1 | 7 | 4 | 3 | 550 | 443 | + 107 | + 17 | |
| 5 | Pau | 56 | 20 | 13 | 0 | 7 | 1 | 3 | 452 | 411 | + 41 | + 16 | |
| 6 | Lyon | 55 | 20 | 12 | 0 | 8 | 6 | 1 | 531 | 407 | + 124 | + 15 | |
| 7 | Castres | 52 | 20 | 11 | 0 | 9 | 3 | 5 | 473 | 448 | + 25 | + 12 | |
| 8 | La Rochelle | 52 | 20 | 11 | 1 | 8 | 4 | 2 | 549 | 404 | + 145 | + 16 | |
| 9 | Clermont | 40 | 20 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 492 | 518 | - 26 | 0 | |
| 10 | Union BB | 39 | 20 | 8 | 1 | 11 | 2 | 3 | 465 | 470 | - 5 | - 5 | |
| 11 | Paris | 32 | 20 | 7 | 0 | 13 | 1 | 3 | 395 | 565 | - 170 | - 8 | |
| 12 | Agen | 31 | 20 | 7 | 0 | 13 | 1 | 2 | 406 | 625 | - 219 | - 9 | |
| 13 | Brive | 27 | 20 | 5 | 1 | 14 | 1 | 4 | 356 | 560 | - 204 | - 13 | |
| 14 | Oyonnax | 26 | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 4 | 422 | 640 | - 218 | - 14 | |
Règlement :
Les équipes sont départagées selon l’article 331 des Règlements Généraux de la LNR :
Si deux ou plusieurs équipes se trouvent à égalité à l’issue de la saison régulière, leur classement sera établi en tenant compte des facteurs ci-après.
Chaque facteur n’est à prendre en compte que si celui qui le précède n’a pas permis de départager les équipes concernées et d’établir ce classement :
» Nombre de points terrain obtenus sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes concernées (y compris le cas échéant points de bonus et points de pénalisation) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres de la compétition (depuis la saison 2015-2016) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre de points marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre d'essais marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général de la compétition ;
» Place obtenue la saison précédente dans le Championnat de France.
Classement britannique :
Pour dresser le classement britannique, on estime qu'il est logique pour un club de l'emporter à domicile et de perdre à l'extérieur.
Une victoire à l'extérieur rapporte 4 points, un nul à l'extérieur rapporte 2 points, une défaite à domicile enlève 4 points et un nul à domicile enlève 2 points.
Les bonus offensifs et défensifs sont ensuite rajoutés au résultat.
| IL A OSÉ DIRE |
| « Il y aurait aussi du dopage dans le rugby : avant les perfusions, le ballon était rond. » (Laurent Ruquier) |
| » Toutes les citations |
| PHASES FINALES | ||
| Barrages : 18/05/2018 | ||||
| Toulouse | 11-23 | Castres | ||
| Toulon | 19-19 | Lyon | ||
| Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
| Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
| Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
| Finale : 02/06/2018 | ||||
| Montpellier | 13-29 | Castres | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Montpellier | 81 | |
| Racing 92 | 80 | |
| Toulouse | 74 | |
| Toulon | 73 | |
| Lyon | 70 | |
| Castres | 69 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Ben Botica | 311 | |
| Benjamin Urdapilleta | 297 | |
| Thomas Ramos | 277 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement aux essais | ||
| Chris Ashton | 24 | |
| Nemani Nadolo | 19 | |
| Toby Arnold | 12 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac