Saison 2017-2018 |
Après la journée 18 | Autre journée |
# | Club | Pts | Mat. | Vict. | Nuls | Déf. | B.O. | B.D. | + | - | Diff. | ||
1 | Montpellier | 60 | 18 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 497 | 395 | + 102 | + 24 | |
2 | Racing 92 | 54 | 18 | 12 | 0 | 6 | 3 | 3 | 425 | 297 | + 128 | + 18 | |
3 | Toulouse | 53 | 18 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 505 | 397 | + 108 | + 17 | |
4 | Toulon | 52 | 18 | 10 | 0 | 8 | 6 | 6 | 501 | 373 | + 128 | + 16 | |
5 | Castres | 51 | 18 | 11 | 0 | 7 | 3 | 4 | 429 | 396 | + 33 | + 15 | |
6 | La Rochelle | 50 | 18 | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 517 | 365 | + 152 | + 14 | |
7 | Pau | 48 | 18 | 11 | 0 | 7 | 1 | 3 | 405 | 369 | + 36 | + 12 | |
8 | Lyon | 47 | 18 | 10 | 0 | 8 | 6 | 1 | 489 | 381 | + 108 | + 11 | |
9 | Union BB | 39 | 18 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 426 | 419 | + 7 | + 3 | |
10 | Clermont | 32 | 18 | 6 | 1 | 11 | 2 | 4 | 460 | 492 | - 32 | - 4 | |
11 | Paris | 28 | 18 | 6 | 0 | 12 | 1 | 3 | 345 | 515 | - 170 | - 8 | |
12 | Agen | 27 | 18 | 6 | 0 | 12 | 1 | 2 | 370 | 542 | - 172 | - 9 | |
13 | Brive | 25 | 18 | 5 | 1 | 12 | 1 | 2 | 334 | 532 | - 198 | - 11 | |
14 | Oyonnax | 18 | 18 | 2 | 3 | 13 | 0 | 4 | 363 | 593 | - 230 | - 18 | |
Règlement :
Les équipes sont départagées selon l’article 331 des Règlements Généraux de la LNR :
Si deux ou plusieurs équipes se trouvent à égalité à l’issue de la saison régulière, leur classement sera établi en tenant compte des facteurs ci-après.
Chaque facteur n’est à prendre en compte que si celui qui le précède n’a pas permis de départager les équipes concernées et d’établir ce classement :
» Nombre de points terrain obtenus sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes concernées (y compris le cas échéant points de bonus et points de pénalisation) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres de la compétition (depuis la saison 2015-2016) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre de points marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre d'essais marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général de la compétition ;
» Place obtenue la saison précédente dans le Championnat de France.
Classement britannique :
Pour dresser le classement britannique, on estime qu'il est logique pour un club de l'emporter à domicile et de perdre à l'extérieur.
Une victoire à l'extérieur rapporte 4 points, un nul à l'extérieur rapporte 2 points, une défaite à domicile enlève 4 points et un nul à domicile enlève 2 points.
Les bonus offensifs et défensifs sont ensuite rajoutés au résultat.
IL A OSÉ DIRE |
« Ces Britanniques vous ont emmerdés pendant cent ans, vous pouvez bien tenir cinq minutes. » (Jean Prat) |
» Toutes les citations |
PHASES FINALES |
Barrages : 18/05/2018 | ||||
Toulouse | 11-23 | Castres | ||
Toulon | 19-19 | Lyon | ||
Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
Finale : 02/06/2018 | ||||
Montpellier | 13-29 | Castres |
SAISON RÉGULIÈRE |
Classement général | ||
Montpellier | 81 | |
Racing 92 | 80 | |
Toulouse | 74 | |
Toulon | 73 | |
Lyon | 70 | |
Castres | 69 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS |
Classement général | ||
Ben Botica | 311 | |
Benjamin Urdapilleta | 297 | |
Thomas Ramos | 277 | |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
Chris Ashton | 24 | |
Nemani Nadolo | 19 | |
Toby Arnold | 12 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
237 | 0 |