Saison 2017-2018 |
Après la journée 17 | Autre journée |
# | Club | Pts | Mat. | Vict. | Nuls | Déf. | B.O. | B.D. | + | - | Diff. | ||
1 | Montpellier | 56 | 17 | 12 | 0 | 5 | 8 | 0 | 486 | 385 | + 101 | + 24 | |
2 | Racing 92 | 54 | 17 | 12 | 0 | 5 | 3 | 3 | 410 | 273 | + 137 | + 18 | |
3 | La Rochelle | 50 | 17 | 11 | 1 | 5 | 4 | 0 | 497 | 338 | + 159 | + 18 | |
4 | Toulon | 48 | 17 | 9 | 0 | 8 | 6 | 6 | 474 | 353 | + 121 | + 12 | |
5 | Toulouse | 48 | 17 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 460 | 369 | + 91 | + 16 | |
6 | Lyon | 47 | 17 | 10 | 0 | 7 | 6 | 1 | 467 | 348 | + 119 | + 11 | |
7 | Castres | 47 | 17 | 10 | 0 | 7 | 3 | 4 | 396 | 374 | + 22 | + 15 | |
8 | Pau | 44 | 17 | 10 | 0 | 7 | 1 | 3 | 381 | 354 | + 27 | + 12 | |
9 | Union BB | 38 | 17 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 416 | 408 | + 8 | + 2 | |
10 | Clermont | 32 | 17 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 448 | 474 | - 26 | 0 | |
11 | Paris | 27 | 17 | 6 | 0 | 11 | 1 | 2 | 311 | 479 | - 168 | - 5 | |
12 | Brive | 25 | 17 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 306 | 487 | - 181 | - 11 | |
13 | Agen | 23 | 17 | 5 | 0 | 12 | 1 | 2 | 334 | 508 | - 174 | - 13 | |
14 | Oyonnax | 14 | 17 | 1 | 3 | 13 | 0 | 4 | 345 | 581 | - 236 | - 22 | |
Règlement :
Les équipes sont départagées selon l’article 331 des Règlements Généraux de la LNR :
Si deux ou plusieurs équipes se trouvent à égalité à l’issue de la saison régulière, leur classement sera établi en tenant compte des facteurs ci-après.
Chaque facteur n’est à prendre en compte que si celui qui le précède n’a pas permis de départager les équipes concernées et d’établir ce classement :
» Nombre de points terrain obtenus sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes concernées (y compris le cas échéant points de bonus et points de pénalisation) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres de la compétition (depuis la saison 2015-2016) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre de points marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre d'essais marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général de la compétition ;
» Place obtenue la saison précédente dans le Championnat de France.
Classement britannique :
Pour dresser le classement britannique, on estime qu'il est logique pour un club de l'emporter à domicile et de perdre à l'extérieur.
Une victoire à l'extérieur rapporte 4 points, un nul à l'extérieur rapporte 2 points, une défaite à domicile enlève 4 points et un nul à domicile enlève 2 points.
Les bonus offensifs et défensifs sont ensuite rajoutés au résultat.
IL A OSÉ DIRE |
« Mes rares et véritables amis, je les ai cueillis comme les champignons, grâce au rugby. » (Jacques Lepatey) |
» Toutes les citations |
PHASES FINALES |
Barrages : 18/05/2018 | ||||
Toulouse | 11-23 | Castres | ||
Toulon | 19-19 | Lyon | ||
Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
Finale : 02/06/2018 | ||||
Montpellier | 13-29 | Castres |
SAISON RÉGULIÈRE |
Classement général | ||
Montpellier | 81 | |
Racing 92 | 80 | |
Toulouse | 74 | |
Toulon | 73 | |
Lyon | 70 | |
Castres | 69 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS |
Classement général | ||
Ben Botica | 311 | |
Benjamin Urdapilleta | 297 | |
Thomas Ramos | 277 | |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
Chris Ashton | 24 | |
Nemani Nadolo | 19 | |
Toby Arnold | 12 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
242 | 0 |