Saison 2017-2018 |
Après la journée 10 | Autre journée |
# | Club | Pts | Mat. | Vict. | Nuls | Déf. | B.O. | B.D. | + | - | Diff. | ||
1 | Montpellier | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 323 | 212 | + 111 | + 13 | |
2 | Lyon | 33 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 278 | 185 | + 93 | + 13 | |
3 | La Rochelle | 30 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 278 | 194 | + 84 | + 14 | |
4 | Racing 92 | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 233 | 184 | + 49 | + 8 | |
5 | Toulouse | 28 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 276 | 232 | + 44 | + 8 | |
6 | Union BB | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 294 | 260 | + 34 | + 7 | |
7 | Castres | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 253 | 237 | + 16 | + 5 | |
8 | Toulon | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 263 | 249 | + 14 | + 5 | |
9 | Clermont | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 288 | 239 | + 49 | + 3 | |
10 | Pau | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 223 | 206 | + 17 | + 3 | |
11 | Paris | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 217 | 282 | - 65 | - 2 | |
12 | Agen | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 174 | 274 | - 100 | - 10 | |
13 | Brive | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 151 | 327 | - 176 | - 11 | |
14 | Oyonnax | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 163 | 333 | - 170 | - 12 | |
Règlement :
Les équipes sont départagées selon l’article 331 des Règlements Généraux de la LNR :
Si deux ou plusieurs équipes se trouvent à égalité à l’issue de la saison régulière, leur classement sera établi en tenant compte des facteurs ci-après.
Chaque facteur n’est à prendre en compte que si celui qui le précède n’a pas permis de départager les équipes concernées et d’établir ce classement :
» Nombre de points terrain obtenus sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes concernées (y compris le cas échéant points de bonus et points de pénalisation) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres de la compétition (depuis la saison 2015-2016) ;
» Goal-average sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés sur l'ensemble des rencontres ayant opposé entre elles les équipes restant concernées ;
» Plus grande différence entre le nombre d'essais marqués et concédés dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre de points marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Plus grand nombre d'essais marqués dans toutes les rencontres de la compétition ;
» Nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général de la compétition ;
» Place obtenue la saison précédente dans le Championnat de France.
Classement britannique :
Pour dresser le classement britannique, on estime qu'il est logique pour un club de l'emporter à domicile et de perdre à l'extérieur.
Une victoire à l'extérieur rapporte 4 points, un nul à l'extérieur rapporte 2 points, une défaite à domicile enlève 4 points et un nul à domicile enlève 2 points.
Les bonus offensifs et défensifs sont ensuite rajoutés au résultat.
IL A OSÉ DIRE |
« En rugby, il vaut mieux faire tomber son verre à table qu'un ballon à la réception d'une chandelle. » (Jean-Baptiste Lafond) |
» Toutes les citations |
PHASES FINALES |
Barrages : 18/05/2018 | ||||
Toulouse | 11-23 | Castres | ||
Toulon | 19-19 | Lyon | ||
Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
Finale : 02/06/2018 | ||||
Montpellier | 13-29 | Castres |
SAISON RÉGULIÈRE |
Classement général | ||
Montpellier | 81 | |
Racing 92 | 80 | |
Toulouse | 74 | |
Toulon | 73 | |
Lyon | 70 | |
Castres | 69 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS |
Classement général | ||
Ben Botica | 311 | |
Benjamin Urdapilleta | 297 | |
Thomas Ramos | 277 | |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
Chris Ashton | 24 | |
Nemani Nadolo | 19 | |
Toby Arnold | 12 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
229 | 1 |