Saison 2017-2018 |
Union BB | ||
Top 14 | ||
Points : | 48 | |
Position : | 10ème | |
RugbyCoaching | ||
Cotes : | 2.41 | |
Effectif : | 51 | |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Avants | Autre club | ||||||||||||
Pilier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
Jefferson Poirot | 14 | 54% | 9 | 64% | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 66 | 3.0 |
Marc Clerc | 9 | 35% | 2 | 22% | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 32 | 2.5 |
Vadim Cobîlas | 23 | 88% | 22 | 96% | - | - | - | - | 10 | 1 | - | 123 | 2.5 |
Peni Ravaï | 23 | 88% | 6 | 26% | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 113 | 2.5 |
Sébastien Taofifenua | 19 | 73% | 11 | 58% | - | - | - | - | 7 | - | 1 | 90 | 2.5 |
Thierry Païva | 6 | 23% | 1 | 17% | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 23 | 2.0 |
Jean-Baptiste Poux | 8 | 31% | 1 | 13% | - | - | - | - | 3 | - | - | 31 | 2.0 |
Talonneur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
Clément Maynadier | 11 | 42% | 8 | 73% | - | - | - | - | 5 | - | - | 60 | 3.0 |
Adrien Pélissié | 22 | 85% | 12 | 55% | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 109 | 2.5 |
Florian Dufour | 12 | 46% | 5 | 42% | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 49 | 1.5 |
Maxime Lamothe | 5 | 19% | 1 | 20% | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1.0 |
2ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
Luke Jones | 17 | 65% | 16 | 94% | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 84 | 3.0 |
Jandre Marais | 24 | 92% | 23 | 96% | 2 | - | - | - | 9 | - | - | 135 | 3.0 |
Cyril Cazeaux | 21 | 81% | 9 | 43% | 1 | - | - | - | 7 | 2 | - | 103 | 2.0 |
Pierre Gayraud | 6 | 23% | 1 | 17% | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 40 | 2.0 |
Cameron Woki | 15 | 58% | 10 | 67% | - | - | - | - | 6 | - | - | 60 | 2.0 |
Johan Aliouat | 11 | 42% | 2 | 18% | - | - | - | - | 3 | - | - | 35 | 1.5 |
3ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
Loann Goujon | 19 | 73% | 17 | 89% | 1 | - | - | - | 9 | 1 | - | 107 | 3.5 |
Luke Braid | 2 | 8% | 1 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3.0 |
Hugh Chalmers | 4 | 15% | 3 | 75% | - | - | - | - | 1 | - | - | 17 | 3.0 |
Marco Tauleigne | 11 | 42% | 7 | 64% | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 70 | 3.0 |
Mahamadou Diaby | 22 | 85% | 20 | 91% | - | - | - | - | 9 | - | - | 116 | 2.5 |
Leroy Houston | 21 | 81% | 18 | 86% | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 117 | 2.5 |
Kitione Kamikamica | 1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 1.0 |
Alexandre Roumat | 9 | 35% | 3 | 33% | - | - | - | - | 4 | - | - | 38 | 1.0 |
Arrières | Autre club | ||||||||||||
Demi de mêlée | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
Baptiste Serin | 17 | 65% | 12 | 71% | 2 | 7 | 12 | - | - | - | - | 123 | 3.5 |
Yann Lesgourgues | 13 | 50% | 8 | 62% | 3 | - | - | - | - | - | - | 75 | 3.0 |
Nick Frisby | 9 | 35% | 5 | 56% | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 2.0 |
Jules Gimbert | 5 | 19% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1.5 |
Gauthier Doubrère | 4 | 15% | 1 | 25% | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1.0 |
Ouvreur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
Simon Hickey | 13 | 50% | 12 | 92% | 2 | 11 | 22 | - | - | - | - | 157 | 3.5 |
Matthieu Jalibert | 11 | 42% | 9 | 82% | 2 | 11 | 27 | - | - | - | - | 164 | 3.5 |
Tian Schoeman | 12 | 46% | 6 | 50% | - | 5 | 6 | 2 | - | - | - | 74 | 2.5 |
Ben Volavola | 11 | 42% | 2 | 18% | - | - | - | - | - | 1 | - | 37 | 2.5 |
Ailier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
Blair Connor | 14 | 54% | 14 | 100% | 2 | - | - | - | - | - | - | 63 | 3.0 |
Jayden Spence | 5 | 19% | 3 | 60% | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 3.0 |
Metuisela Talebula | 7 | 27% | 6 | 86% | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 36 | 3.0 |
Neville Edwards | 4 | 15% | 4 | 100% | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 32 | 2.5 |
Ed Fidow | 11 | 42% | 11 | 100% | 3 | - | - | - | - | - | - | 59 | 2.0 |
Geoffrey Cros | 5 | 19% | 4 | 80% | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | 1.5 |
Iban Etcheverry | 2 | 8% | 0 | 0% | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1.5 |
Centre | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
Jean-Pascal Barraque | 7 | 27% | 2 | 29% | 3 | - | - | - | - | - | - | 49 | 3.0 |
Jean-Baptiste Dubié | 18 | 69% | 18 | 100% | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 94 | 3.0 |
Fa'asiu Fuatai | 14 | 54% | 13 | 93% | 2 | - | - | - | - | - | - | 65 | 3.0 |
Romain Lonca | 10 | 38% | 9 | 90% | 1 | - | - | - | - | - | - | 41 | 2.5 |
Apisai Naqalevu | 17 | 65% | 12 | 71% | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 87 | 2.5 |
Julien Rey | 9 | 35% | 8 | 89% | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 2.5 |
Paulin Riva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
Pablo Uberti | 4 | 15% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1.5 |
Arrière | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
Nans Ducuing | 21 | 81% | 21 | 100% | 2 | - | - | - | - | - | - | 100 | 3.0 |
Darly Domvo | 2 | 8% | 2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2.5 |
IL A OSÉ DIRE |
« Le jeu, c'est tout ce qu'on fait sans y être obligé. » (Mark Twain) |
» Toutes les citations |
PHASES FINALES |
Barrages : 18/05/2018 | ||||
Toulouse | 11-23 | Castres | ||
Toulon | 19-19 | Lyon | ||
Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
Finale : 02/06/2018 | ||||
Montpellier | 13-29 | Castres |
SAISON RÉGULIÈRE |
Classement général | ||
Montpellier | 81 | |
Racing 92 | 80 | |
Toulouse | 74 | |
Toulon | 73 | |
Lyon | 70 | |
Castres | 69 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS REALISATEURS |
Classement général | ||
Ben Botica | 311 | |
Benjamin Urdapilleta | 297 | |
Thomas Ramos | 277 | |
» Tout Voir |
Classement aux essais | ||
Chris Ashton | 24 | |
Nemani Nadolo | 19 | |
Toby Arnold | 12 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
208 | 0 |