![]() |
Saison 2017-2018 |
| Pau | ||
| Top 14 |
|
|
| Points : | 66 | |
| Position : | 8ème | |
| RugbyCoaching | ||
| Cotes : | 2.41 | |
| Effectif : | 44 | |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Avants |
Autre club
|
||||||||||||
| Pilier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
7 | 27% | 6 | 86% | - | - | - | - | 4 | - | - | 40 | 2.5 |
|
|
24 | 92% | 15 | 63% | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 141 | 2.5 |
|
|
25 | 96% | 4 | 16% | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 136 | 2.5 |
|
|
17 | 65% | 4 | 24% | - | - | - | - | 5 | - | - | 110 | 2.0 |
|
|
23 | 88% | 22 | 96% | - | - | - | - | 8 | - | - | 143 | 2.0 |
|
|
2 | 8% | 0 | 0% | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 2.0 |
|
|
1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1.5 |
|
|
1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.0 |
|
|
3 | 12% | 1 | 33% | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 1.0 |
| Talonneur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 2.5 |
|
|
25 | 96% | 21 | 84% | 4 | - | - | - | 5 | 1 | - | 166 | 2.5 |
|
|
13 | 50% | 3 | 23% | - | - | - | - | 3 | - | - | 57 | 2.0 |
|
|
13 | 50% | 2 | 15% | - | - | - | - | 5 | - | - | 76 | 1.0 |
| 2ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
17 | 65% | 9 | 53% | 1 | - | - | - | 10 | 1 | - | 100 | 3.0 |
|
|
19 | 73% | 17 | 89% | 3 | - | - | - | 13 | 3 | - | 148 | 3.0 |
|
|
21 | 81% | 17 | 81% | - | - | - | - | 13 | 1 | - | 138 | 2.5 |
|
|
6 | 23% | 1 | 17% | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 31 | 2.5 |
|
|
18 | 69% | 9 | 50% | - | - | - | - | 9 | - | - | 120 | 2.0 |
|
|
14 | 54% | 7 | 50% | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 100 | 2.0 |
| 3ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
21 | 81% | 21 | 100% | 1 | - | - | - | 9 | 1 | - | 143 | 3.5 |
|
|
18 | 69% | 16 | 89% | 3 | - | - | - | 9 | - | - | 124 | 3.0 |
|
|
4 | 15% | 3 | 75% | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3.0 |
|
|
15 | 58% | 13 | 87% | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 101 | 2.5 |
|
|
8 | 31% | 7 | 88% | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 65 | 2.5 |
|
|
10 | 38% | 5 | 50% | 1 | - | - | - | 10 | 1 | - | 75 | 2.0 |
|
|
14 | 54% | 5 | 36% | - | - | - | - | 11 | - | 1 | 80 | 2.0 |
| Arrières |
Autre club
|
||||||||||||
| Demi de mêlée | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
25 | 96% | 18 | 72% | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 142 | 3.0 |
|
|
24 | 92% | 8 | 33% | 2 | - | - | - | - | - | - | 124 | 2.5 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
| Ouvreur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
22 | 85% | 18 | 82% | 4 | 16 | 24 | 1 | - | 1 | - | 248 | 3.5 |
|
|
22 | 85% | 13 | 59% | 1 | 25 | 42 | - | - | - | - | 286 | 3.5 |
|
|
2 | 8% | 0 | 0% | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 22 | 2.5 |
|
|
5 | 19% | 1 | 20% | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 17 | 1.5 |
| Ailier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
16 | 62% | 16 | 100% | 11 | - | - | - | - | - | - | 153 | 3.5 |
|
|
5 | 19% | 5 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 3.0 |
|
|
17 | 65% | 12 | 71% | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 2.5 |
|
|
8 | 31% | 7 | 88% | 3 | - | - | - | - | - | - | 58 | 2.5 |
|
|
12 | 46% | 12 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 2.5 |
| Centre | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
22 | 85% | 22 | 100% | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 128 | 3.5 |
|
|
13 | 50% | 11 | 85% | 2 | - | - | - | - | - | - | 73 | 3.0 |
|
|
19 | 73% | 15 | 79% | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 114 | 3.0 |
|
|
13 | 50% | 3 | 23% | 1 | - | - | - | - | - | - | 62 | 2.0 |
| Arrière | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
22 | 85% | 20 | 91% | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 139 | 2.5 |
|
|
1 | 4% | 1 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.5 |
| IL A OSÉ DIRE |
| « Le libre arbitre n'est pas à l'usage exclusif des arbitres de catch à treize et de rugby à quatre. » (Pierre Dac) |
| » Toutes les citations |
| PHASES FINALES | ||
| Barrages : 18/05/2018 | ||||
| Toulouse | 11-23 | Castres | ||
| Toulon | 19-19 | Lyon | ||
| Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
| Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
| Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
| Finale : 02/06/2018 | ||||
| Montpellier | 13-29 | Castres | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Montpellier | 81 | |
| Racing 92 | 80 | |
| Toulouse | 74 | |
| Toulon | 73 | |
| Lyon | 70 | |
| Castres | 69 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Ben Botica | 311 | |
| Benjamin Urdapilleta | 297 | |
| Thomas Ramos | 277 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement aux essais | ||
| Chris Ashton | 24 | |
| Nemani Nadolo | 19 | |
| Toby Arnold | 12 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac