![]() |
Saison 2017-2018 |
| Castres | ||
| Top 14 |
|
|
| Points : | 69 | |
| Position : | 6ème | |
| RugbyCoaching | ||
| Cotes : | 2.74 | |
| Effectif : | 41 | |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Avants |
Autre club
|
||||||||||||
| Pilier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
24 | 83% | 22 | 92% | - | - | - | - | 4 | - | - | 134 | 3.0 |
|
|
27 | 93% | 26 | 96% | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 168 | 3.0 |
|
|
4 | 14% | 2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2.5 |
|
|
11 | 38% | 4 | 36% | - | - | - | - | 3 | - | - | 52 | 2.5 |
|
|
6 | 21% | 0 | 0% | - | - | - | - | 1 | - | - | 36 | 2.0 |
|
|
11 | 38% | 3 | 27% | - | - | - | - | 4 | - | - | 66 | 2.0 |
|
|
6 | 21% | 0 | 0% | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 30 | 2.0 |
|
|
26 | 90% | 1 | 4% | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 140 | 2.0 |
| Talonneur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
26 | 90% | 22 | 85% | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 160 | 3.0 |
|
|
24 | 83% | 5 | 21% | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | 141 | 2.5 |
|
|
8 | 28% | 2 | 25% | - | - | - | - | 1 | - | - | 31 | 2.0 |
| 2ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
21 | 72% | 14 | 67% | 1 | - | - | - | 15 | 1 | - | 148 | 3.0 |
|
|
23 | 79% | 20 | 87% | 1 | - | - | - | 20 | 1 | - | 185 | 3.0 |
|
|
16 | 55% | 12 | 75% | - | - | - | - | 12 | 1 | - | 106 | 3.0 |
|
|
12 | 41% | 3 | 25% | 3 | - | - | - | 9 | - | - | 88 | 3.0 |
|
|
8 | 28% | 4 | 50% | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 37 | 2.5 |
|
|
20 | 69% | 8 | 40% | - | - | - | - | 17 | 1 | - | 140 | 2.5 |
| 3ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
26 | 90% | 13 | 50% | 7 | - | - | - | 14 | - | - | 197 | 3.5 |
|
|
23 | 79% | 22 | 96% | 2 | - | - | - | 17 | 1 | - | 181 | 3.0 |
|
|
10 | 34% | 3 | 30% | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 54 | 3.0 |
|
|
17 | 59% | 13 | 76% | - | - | - | - | 14 | - | - | 119 | 3.0 |
|
|
18 | 62% | 13 | 72% | 2 | - | - | - | 15 | 2 | - | 141 | 3.0 |
|
|
21 | 72% | 14 | 67% | 4 | - | - | - | 12 | 1 | 1 | 151 | 2.5 |
|
|
6 | 21% | 6 | 100% | - | - | - | - | 2 | - | - | 45 | 2.0 |
| Arrières |
Autre club
|
||||||||||||
| Demi de mêlée | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
26 | 90% | 18 | 69% | 3 | 2 | 8 | - | - | 2 | - | 179 | 3.0 |
|
|
24 | 83% | 11 | 46% | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | 133 | 2.5 |
|
|
3 | 10% | 0 | 0% | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2.0 |
| Ouvreur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
29 | 100% | 28 | 97% | 1 | 50 | 62 | 2 | - | 1 | - | 460 | 4.0 |
|
|
3 | 10% | 1 | 33% | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 13 | 2.5 |
| Ailier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
2 | 7% | 2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 3.5 |
|
|
24 | 83% | 23 | 96% | 6 | - | - | - | - | - | - | 175 | 3.5 |
|
|
11 | 38% | 9 | 82% | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 79 | 3.0 |
|
|
3 | 10% | 2 | 67% | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 3.0 |
|
|
26 | 90% | 25 | 96% | 12 | - | - | - | - | - | - | 211 | 2.5 |
|
|
1 | 3% | 1 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.5 |
| Centre | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
25 | 86% | 17 | 68% | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 151 | 3.0 |
|
|
23 | 79% | 18 | 78% | - | - | - | - | - | 1 | - | 114 | 3.0 |
|
|
20 | 69% | 13 | 65% | 2 | - | - | - | - | - | - | 125 | 2.5 |
|
|
20 | 69% | 11 | 55% | 2 | - | - | - | - | - | - | 115 | 2.5 |
| Arrière | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
|
|
24 | 83% | 24 | 100% | 12 | 1 | - | - | - | 3 | - | 191 | 3.0 |
| IL A OSÉ DIRE |
| « Accepter d'être capitaine, c'est perdre le droit à la facilité et à l'indulgence. » (Jean-Pierre Rives) |
| » Toutes les citations |
| PHASES FINALES | ||
| Barrages : 18/05/2018 | ||||
| Toulouse | 11-23 | Castres | ||
| Toulon | 19-19 | Lyon | ||
| Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
| Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
| Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
| Finale : 02/06/2018 | ||||
| Montpellier | 13-29 | Castres | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Montpellier | 81 | |
| Racing 92 | 80 | |
| Toulouse | 74 | |
| Toulon | 73 | |
| Lyon | 70 | |
| Castres | 69 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Ben Botica | 311 | |
| Benjamin Urdapilleta | 297 | |
| Thomas Ramos | 277 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement aux essais | ||
| Chris Ashton | 24 | |
| Nemani Nadolo | 19 | |
| Toby Arnold | 12 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac