![]() |
Saison 2017-2018 |
| Brive | ||
| Top 14 |
|
|
| Points : | 36 | |
| Position : | 14ème | |
| RugbyCoaching | ||
| Cotes : | 2.39 | |
| Effectif : | 47 | |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Avants |
Autre club
|
||||||||||||
| Pilier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
19 | 73% | 13 | 68% | 3 | - | - | - | 5 | 1 | - | 89 | 3.0 |
|
|
16 | 62% | 6 | 38% | - | - | - | - | 5 | - | - | 58 | 2.5 |
|
|
8 | 31% | 3 | 38% | - | - | - | - | 2 | - | - | 28 | 2.5 |
|
|
16 | 62% | 11 | 69% | - | - | - | - | 6 | - | - | 60 | 2.5 |
|
|
10 | 38% | 4 | 40% | - | - | - | - | 3 | - | - | 37 | 2.0 |
|
|
11 | 42% | 6 | 55% | - | - | - | - | 4 | - | - | 37 | 2.0 |
|
|
13 | 50% | 8 | 62% | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 49 | 2.0 |
|
|
7 | 27% | 1 | 14% | - | - | - | - | 2 | - | - | 23 | 1.5 |
|
|
4 | 15% | 0 | 0% | - | - | - | - | 1 | - | - | 14 | 1.0 |
| Talonneur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
17 | 65% | 11 | 65% | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 70 | 2.5 |
|
|
13 | 50% | 2 | 15% | - | - | - | - | 5 | - | - | 51 | 2.0 |
|
|
19 | 73% | 13 | 68% | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 67 | 2.0 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
| 2ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
15 | 58% | 12 | 80% | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | 66 | 3.0 |
|
|
8 | 31% | 5 | 63% | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 31 | 2.5 |
|
|
21 | 81% | 16 | 76% | - | - | - | - | 9 | - | - | 94 | 2.5 |
|
|
15 | 58% | 7 | 47% | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 50 | 2.0 |
|
|
11 | 42% | 7 | 64% | - | - | - | - | 7 | - | - | 51 | 2.0 |
| 3ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
16 | 62% | 12 | 75% | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 64 | 3.0 |
|
|
13 | 50% | 11 | 85% | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | 61 | 3.0 |
|
|
16 | 62% | 10 | 63% | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 61 | 3.0 |
|
|
23 | 88% | 20 | 87% | 1 | - | - | - | 6 | 1 | - | 92 | 2.5 |
|
|
15 | 58% | 12 | 80% | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 58 | 2.5 |
|
|
20 | 77% | 11 | 55% | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 74 | 2.5 |
|
|
11 | 42% | 10 | 91% | - | - | - | - | 5 | - | - | 43 | 2.0 |
|
|
3 | 12% | 0 | 0% | - | - | - | - | 2 | - | - | 15 | 1.5 |
| Arrières |
Autre club
|
||||||||||||
| Demi de mêlée | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
25 | 96% | 19 | 76% | 7 | 3 | 12 | - | - | - | - | 160 | 3.0 |
|
|
19 | 73% | 6 | 32% | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 2.5 |
|
|
6 | 23% | 1 | 17% | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | 2.0 |
|
|
1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.0 |
| Ouvreur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
6 | 23% | 3 | 50% | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 3.0 |
|
|
25 | 96% | 20 | 80% | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 99 | 2.5 |
|
|
1 | 4% | 1 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.5 |
| Ailier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
17 | 65% | 17 | 100% | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 87 | 3.5 |
|
|
2 | 8% | 2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.0 |
|
|
10 | 38% | 9 | 90% | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 2.5 |
|
|
6 | 23% | 5 | 83% | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2.5 |
|
|
8 | 31% | 6 | 75% | 2 | - | - | - | - | - | - | 38 | 2.0 |
|
|
1 | 4% | 1 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.0 |
| Centre | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
6 | 23% | 6 | 100% | 2 | - | - | - | - | - | - | 27 | 3.0 |
|
|
15 | 58% | 10 | 67% | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 59 | 3.0 |
|
|
24 | 92% | 20 | 83% | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 93 | 3.0 |
|
|
16 | 62% | 8 | 50% | - | - | - | - | - | 2 | - | 45 | 2.5 |
|
|
4 | 15% | 3 | 75% | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | 2.0 |
| Arrière | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
18 | 69% | 12 | 67% | 2 | 17 | 26 | - | - | 1 | - | 179 | 4.0 |
|
|
18 | 69% | 15 | 83% | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | 108 | 2.5 |
|
|
22 | 85% | 15 | 68% | 1 | 7 | 18 | - | - | - | - | 144 | 2.5 |
| IL A OSÉ DIRE |
| « Je vous le dis les gars, on va faire de vilains vieux. » (Michel Crauste) |
| » Toutes les citations |
| PHASES FINALES | ||
| Barrages : 18/05/2018 | ||||
| Toulouse | 11-23 | Castres | ||
| Toulon | 19-19 | Lyon | ||
| Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
| Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
| Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
| Finale : 02/06/2018 | ||||
| Montpellier | 13-29 | Castres | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Montpellier | 81 | |
| Racing 92 | 80 | |
| Toulouse | 74 | |
| Toulon | 73 | |
| Lyon | 70 | |
| Castres | 69 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Ben Botica | 311 | |
| Benjamin Urdapilleta | 297 | |
| Thomas Ramos | 277 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement aux essais | ||
| Chris Ashton | 24 | |
| Nemani Nadolo | 19 | |
| Toby Arnold | 12 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac