![]() |
Saison 2017-2018 |
| Agen | ||
| Top 14 |
|
|
| Points : | 46 | |
| Position : | 11ème | |
| RugbyCoaching | ||
| Cotes : | 2.02 | |
| Effectif : | 50 | |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Avants |
Autre club
|
||||||||||||
| Pilier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
22 | 85% | 14 | 64% | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 104 | 2.5 |
|
|
21 | 81% | 18 | 86% | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 107 | 2.0 |
|
|
22 | 85% | 9 | 41% | - | - | - | - | 5 | - | - | 97 | 2.0 |
|
|
14 | 54% | 5 | 36% | - | - | - | - | 7 | - | - | 65 | 2.0 |
|
|
15 | 58% | 3 | 20% | - | - | - | - | 2 | - | - | 44 | 2.0 |
|
|
7 | 27% | 3 | 43% | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 21 | 1.5 |
|
|
1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.0 |
| Talonneur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
20 | 77% | 14 | 70% | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | 103 | 2.5 |
|
|
8 | 31% | 3 | 38% | - | - | - | - | 2 | - | - | 40 | 2.0 |
|
|
4 | 15% | 0 | 0% | - | - | - | - | 1 | - | - | 12 | 2.0 |
|
|
18 | 69% | 10 | 56% | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 87 | 2.0 |
|
|
2 | 8% | 0 | 0% | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 1.0 |
| 2ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
5 | 19% | 3 | 60% | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 | 2.5 |
|
|
12 | 46% | 10 | 83% | - | - | - | - | 5 | - | - | 51 | 2.0 |
|
|
14 | 54% | 12 | 86% | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 67 | 2.0 |
|
|
23 | 88% | 19 | 83% | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 120 | 2.0 |
|
|
20 | 77% | 8 | 40% | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 102 | 2.0 |
| 3ème ligne | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
14 | 54% | 7 | 50% | - | - | - | - | 3 | - | - | 55 | 3.0 |
|
|
6 | 23% | 5 | 83% | - | - | - | - | - | 1 | - | 18 | 2.5 |
|
|
5 | 19% | 2 | 40% | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2.5 |
|
|
18 | 69% | 14 | 78% | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 98 | 2.0 |
|
|
17 | 65% | 14 | 82% | - | - | - | - | 5 | - | - | 78 | 2.0 |
|
|
20 | 77% | 17 | 85% | 2 | - | - | - | 5 | 1 | - | 106 | 2.0 |
|
|
20 | 77% | 16 | 80% | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 104 | 2.0 |
|
|
2 | 8% | 2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.5 |
|
|
1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.0 |
| Arrières |
Autre club
|
||||||||||||
| Demi de mêlée | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
22 | 85% | 20 | 91% | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 103 | 3.0 |
|
|
14 | 54% | 4 | 29% | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 46 | 2.0 |
|
|
3 | 12% | 1 | 33% | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.5 |
|
|
12 | 46% | 1 | 8% | - | 4 | 3 | - | - | 1 | - | 58 | 1.5 |
| Ouvreur | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
21 | 81% | 18 | 86% | 2 | 32 | 35 | - | - | - | - | 266 | 3.5 |
|
|
10 | 38% | 6 | 60% | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 38 | 2.5 |
|
|
5 | 19% | 1 | 20% | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 39 | 1.5 |
| Ailier | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
17 | 65% | 16 | 94% | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 108 | 3.0 |
|
|
19 | 73% | 19 | 100% | 7 | - | - | - | - | 2 | - | 129 | 2.5 |
|
|
3 | 12% | 2 | 67% | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2.5 |
|
|
5 | 19% | 4 | 80% | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | 1.5 |
|
|
1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 |
|
|
4 | 15% | 3 | 75% | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1.0 |
| Centre | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
16 | 62% | 10 | 63% | 2 | - | - | - | - | - | - | 58 | 2.5 |
|
|
16 | 62% | 13 | 81% | 8 | - | - | - | - | - | - | 106 | 2.5 |
|
|
20 | 77% | 16 | 80% | 5 | - | - | - | - | - | - | 111 | 2.0 |
|
|
21 | 81% | 16 | 76% | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 90 | 2.0 |
|
|
2 | 8% | 1 | 50% | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 13 | 2.0 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
|
|
1 | 4% | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.0 |
| Arrière | Mat. | % | Tit. | % | Es. | Tr. | Pé. | Dr. | Pr. | CJ | CR | Pts | Cote |
|
|
2 | 8% | 2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2.5 |
|
|
18 | 69% | 10 | 56% | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 86 | 2.0 |
|
|
16 | 62% | 12 | 75% | 2 | - | - | - | - | - | - | 82 | 2.0 |
|
|
9 | 35% | 7 | 78% | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 1.5 |
| IL A OSÉ DIRE |
| « La feinte de passe est le plus beau des poissons d'avril. » (Antoine Blondin) |
| » Toutes les citations |
| PHASES FINALES | ||
| Barrages : 18/05/2018 | ||||
| Toulouse | 11-23 | Castres | ||
| Toulon | 19-19 | Lyon | ||
| Demi-Finales : 25/05/2018 | ||||
| Montpellier | 40-14 | Lyon | ||
| Racing 92 | 14-19 | Castres | ||
| Finale : 02/06/2018 | ||||
| Montpellier | 13-29 | Castres | ||
| SAISON RÉGULIÈRE | ||
| Classement général | ||
| Montpellier | 81 | |
| Racing 92 | 80 | |
| Toulouse | 74 | |
| Toulon | 73 | |
| Lyon | 70 | |
| Castres | 69 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS REALISATEURS | ||
| Classement général | ||
| Ben Botica | 311 | |
| Benjamin Urdapilleta | 297 | |
| Thomas Ramos | 277 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement aux essais | ||
| Chris Ashton | 24 | |
| Nemani Nadolo | 19 | |
| Toby Arnold | 12 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac