flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2020-2021
# Comité Responsable Nbr Jrn Moy. Points
1 fana des Dacquois grandprelandes 5 1 187.00 187
2 les lourdais caussade 6 1 186.00 186
3 Montrougiens Gerior 28 1 183.00 183
4 BEZIERS KAJAK 3 1 178.00 178
5 Animals Attila 6 1 177.00 177
6 SEIGNEURS DU BRENNUS GROLLUM 13 1 176.00 176
7 Les Sangliers Albigeois AlbiJoie 11 1 173.00 173
8 Le Bounty LeBaron 26 1 172.00 172
9 le comité 1248 rogercageot 8 1 171.00 171
10 SAPIAC CA PIQUE spitbulles 3 1 169.00 169
11 Les Amis de Ladal Ladal 21 1 167.00 167
12 Même pas peur Arrageoise 8 1 166.00 166
13 marsilly matelot17 4 1 165.00 165
14 Les faisans du PuydeDôme Pierrenicolas 14 1 163.00 163
15 L anti biarrot Manuel31 8 1 162.00 162
16 FCY et SUD OUEST en VENDE penderie85 4 1 161.00 161
16 les carmausins carmausin 3 1 161.00 161
18 Les richard Flo6313 5 1 156.00 156
19 Shadow Team lagoze 7 1 153.00 153
20 lesgraulhetois loupanda 5 1 145.00 145
21 ParcequeToulon chrisrctpilou 4 1 143.00 143
22 La station a Bakkies entretiendesbois com 4 1 137.00 137
23 Paye ton resto kiki tilika 5 1 134.00 134
24 MONTOIS bento40 9 1 129.00 129
25 CyberVulcans sebduth 16 1 123.00 123
26 poilau poil 5 1 118.00 118
27 Els Cousinets jeanpiro 4 1 115.00 115
28 LMBP François 4 1 113.00 113
29 les volcaniques fidjiffs Peceli Yatouche 6 1 111.00 111
30 Baiona Movèzefoi m_sylvain_64 9 1 107.00 107
31 Les Finisseurs Franck Eczema 4 1 93.00 93
31 Tiffs R Us patkinson 6 1 93.00 93
33 Zoulous du Chai Ramina Kaiet_64 6 1 90.00 90
34 5 Connards Super Connard 3 1 83.00 83
35 ASM Romain6369 11 1 77.00 77
36 De Mayol à Dauger Urdin Amika 5 1 62.00 62
   
IL A OSÉ DIRE
« Mes rares et véritables amis, je les ai cueillis comme les champignons, grâce au rugby. » (Jacques Lepatey)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2020-2021
caussade 4084
hauser 4084
berges cau 4055
» Tout Voir
Classement des comités 2020-2021
les lourdais 4112
Montrougiens 3938
Les Sangliers Albigeois 3906
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2020-2021
penderie85 1243
LeBaron 1237
becauseiworthit 1236
» Tout Voir
Classement des comités 2020-2021
BEZIERS 1186
Le Bounty 1173
SAPIAC CA PIQUE 1145
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2020-2021
Benjamin Urdapilleta 465
Joris Segonds 460
Antoine Hastoy 376
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 305      0