flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2010-2011
# Comité Responsable Nbr Jrn Moy. Points
39 planxot 66 rugbynator66 9 1 104.00 104
39 tous_contre_scazaux GINO 6 1 104.00 104
43 Côte d Azur adrien 5 1 103.00 103
43 le bar de peyrehorade yellowtoloza 5 1 103.00 103
45 Amb l USAP Pierro66 12 1 102.00 102
45 Amicale des Jean Pierre Damsdamsdams 3 1 102.00 102
45 Les bras cassés Cyrilus 8 1 102.00 102
48 auvergne dan23 14 1 100.00 100
48 Comité Des ALPES FCGrenoble 7 1 100.00 100
48 CuillèreDeBoisPourQui Chabalians 3 1 100.00 100
48 MAYOL FOR EVER matt 9 1 100.00 100
52 ASM Romain6369 11 1 99.00 99
53 blackout k_raf 5 1 98.00 98
53 Comité Pères Chartreux tomtom 4 1 98.00 98
55 47 Touch Cedric RSA 9 1 97.00 97
55 Stade Rochelais guiasr17 7 1 97.00 97
57 briviste et co tonton19 13 1 96.00 96
57 RC TOULONNAIS muguet 8 1 96.00 96
57 Rugby Toulousain joco 7 1 96.00 96
60 BLACK RADIS Jeannot33 4 1 94.00 94
60 Sporting Union Agenais Mateo47 24 1 94.00 94
62 cote basque landes pottoka 9 1 93.00 93
63 les couillus nestakingRCV 6 1 91.00 91
64 Alpes Fred Oh 8 1 89.00 89
65 Albi Cathares Sanglierfan 6 1 88.00 88
65 CastresOlympique djarmy 7 1 88.00 88
65 Midi Pyrénées lyrix12 18 1 88.00 88
68 aioli catala serano66 3 1 86.00 86
68 Youky Team Barbachon 5 1 86.00 86
70 us cognac Guez 6 1 85.00 85
71 bellongue tribune nord papyjaye 4 1 84.00 84
72 USAP casa MatteW66 4 1 83.00 83
73 hbc flavigny54 playboy54 5 1 82.00 82
74 BOPB RomainAupaBO 11 1 79.00 79
74 casg malbranche 3 1 79.00 79
76 CREPESETMARRONS CHIPIRONS 4 1 78.00 78
77 Pot s poker jeromilie 6 1 77.00 77
78 AxuRiT66 FiFiTuiLaGi 6 1 76.00 76
78 fada du co gui81 4 1 76.00 76
80 RCT a Paris Romain83 5 1 73.00 73
   
IL A OSÉ DIRE
« Je n'ai jamais été doué, mais j'ai toujours été champion de France dans les clubs où j'ai joué. » (Pierre Lacroix)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2010-2011
christian34 4037
BOPB 4036
christ 4010
» Tout Voir
Classement des comités 2010-2011
Les ballons d or 4082
ALF 4013
tontons flingueurs 3983
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2010-2011
cuartomilleuno 1294
cece63 1286
BOPB 1275
» Tout Voir
Classement des comités 2010-2011
Montrougiens 1202
Les ballons d or 1199
Les Amis de Ladal 1194
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2010-2011
Jonathan Wisniewski 485
Romain Teulet 469
Martin Bustos Moyano 407
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 317      0