flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2010-2011
# Comité Responsable Nbr Jrn Moy. Points
1 Les ballons d or platini 5 29 140.76 4082
2 ALF Kili Ke 5 29 138.38 4013
3 tontons flingueurs capitaine flamme 5 29 137.34 3983
4 Montrougiens Gerior 7 29 137.03 3974
5 lesgraulhetois loupanda 12 29 136.55 3960
6 SAPIAC CA PIQUE spitbulles 5 29 136.41 3956
7 LES 4 FANTASTIQUES FREJAI 5 29 135.86 3940
8 le comité 1248 rogercageot 7 29 134.34 3896
9 Baiona Movèzefoi m_sylvain_64 10 29 133.55 3873
10 vinos y tapas bayonne benchicot 5 29 132.83 3852
11 fana des Dacquois grandprelandes 6 29 132.62 3846
12 Les Amis de Ladal Ladal 17 29 132.21 3834
13 tous_contre_scazaux GINO 6 29 129.69 3761
14 Peña Naoned Max 7 29 129.59 3758
15 RC MOREZ HAUT JURA Christian39 6 28 133.64 3742
16 welsh stadefrançais montp fabcanari 17 29 129.00 3741
17 le bar de peyrehorade yellowtoloza 5 29 128.93 3739
18 bourpif nicopot 4 29 128.28 3720
19 les biarrots de la haute begnataf 3 29 126.79 3677
19 RugbyXV - Gros Glands sergio 14 29 126.79 3677
21 Waribanazzzz Flo46 11 29 124.55 3612
22 CuillèreDeBoisPourQui Chabalians 3 28 128.93 3610
23 les shedheadistes finty 6 29 122.83 3562
23 Movèzefoi pitxoune 5 29 122.83 3562
25 RCT Les minots de la rade wynotaw 18 28 126.71 3548
26 usap canous oliu 5 29 121.83 3533
27 Armagnac bigorre Calaghan 6 29 120.31 3489
28 ROUGEetNOIR christ 17 29 119.72 3472
29 47 Touch Cedric RSA 9 29 117.14 3397
30 Tape en touche Bob Smith 3ememitemps 3 29 117.03 3394
31 Même pas peur Arrageoise 7 29 115.03 3336
32 Comité Pères Chartreux tomtom 4 28 118.00 3304
33 Nardinamouk Luis Mariano 5 28 116.54 3263
34 arbre a tana axonais83 4 29 111.41 3231
35 stade caennais RC leperuvien 3 29 109.48 3175
36 rugby club toulonnais bigy le toulonnais 8 29 109.34 3171
37 Les faisans du PuydeDôme Pierrenicolas 10 29 108.52 3147
38 aioli catala serano66 3 29 107.48 3117
39 Comité Des ALPES FCGrenoble 7 29 106.90 3100
40 Ile de France RM92 Robb Stark 15 29 104.21 3022
   
IL A OSÉ DIRE
« Je ne sais pas, il faudrait faire un sondage, mais je ne crois pas être un salaud. Un coup de poing, c'est pas salaud, c'est nerveux. » (Bernard Chevallier)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2010-2011
christian34 4037
BOPB 4036
christ 4010
» Tout Voir
Classement des comités 2010-2011
Les ballons d or 4082
ALF 4013
tontons flingueurs 3983
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2010-2011
cuartomilleuno 1294
cece63 1286
BOPB 1275
» Tout Voir
Classement des comités 2010-2011
Montrougiens 1202
Les ballons d or 1199
Les Amis de Ladal 1194
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2010-2011
Jonathan Wisniewski 485
Romain Teulet 469
Martin Bustos Moyano 407
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 248      0