flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2010-2011
# Comité Responsable Nbr Jrn Moy. Points
40 les biarrots de la haute begnataf 3 1 67.00 67
40 piloupilou83 petitcoeur83 5 1 67.00 67
43 Ile de France RM92 Robb Stark 15 1 63.00 63
44 aioli catala serano66 3 1 60.00 60
45 Comité Pères Chartreux tomtom 4 1 59.00 59
46 BEARN nicovince64 4 1 56.00 56
47 Albi Cathares Sanglierfan 6 1 55.00 55
47 rugby club toulonnais bigy le toulonnais 8 1 55.00 55
49 RCT seb² 11 1 54.00 54
49 usap canous oliu 5 1 54.00 54
51 Midi Pyrénées lyrix12 18 1 52.00 52
52 auvergne dan23 14 1 51.00 51
53 cote d azur boumbai 4 1 50.00 50
53 Occitans et Catalans mounjette31 3 1 50.00 50
55 planxot 66 rugbynator66 9 1 48.00 48
56 cfp ben17 3 1 47.00 47
57 Aviron Bayonnais Hegoak EH 9 1 46.00 46
58 bellongue tribune nord papyjaye 4 1 40.00 40
58 briviste et co tonton19 13 1 40.00 40
58 us cognac Guez 6 1 40.00 40
61 Amb l USAP Pierro66 12 1 39.00 39
62 CADRAGEDEBOR bbridon 3 1 38.00 38
62 Les faisans du PuydeDôme Pierrenicolas 10 1 38.00 38
64 Les Buses laveyronnais 3 1 37.00 37
64 Pot s poker jeromilie 6 1 37.00 37
66 Rugby Toulousain joco 7 1 36.00 36
67 Accroprono flo21495 13 1 35.00 35
67 Alpes Fred Oh 8 1 35.00 35
67 Les bras cassés Cyrilus 8 1 35.00 35
67 les couillus nestakingRCV 6 1 35.00 35
67 Sporting Union Agenais Mateo47 24 1 35.00 35
72 BOPB RomainAupaBO 11 1 32.00 32
72 Teuchos superbalou1980 4 1 32.00 32
74 ASBH Lou roumegaire 7 1 31.00 31
75 CastresOlympique djarmy 7 1 30.00 30
76 Côte d Azur adrien 5 1 29.00 29
77 ASM Romain6369 11 1 28.00 28
77 Youky Team Barbachon 5 1 28.00 28
79 Les petits loups de FAR Juliette 3 1 27.00 27
80 BLACK RADIS Jeannot33 4 1 26.00 26
   
IL A OSÉ DIRE
« Un joueur phare, c'est quelqu'un qui est là pour éclairer, pas pour éblouir. » (Jean-Pierre Elissalde)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2010-2011
christian34 4037
BOPB 4036
christ 4010
» Tout Voir
Classement des comités 2010-2011
Les ballons d or 4082
ALF 4013
tontons flingueurs 3983
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2010-2011
cuartomilleuno 1294
cece63 1286
BOPB 1275
» Tout Voir
Classement des comités 2010-2011
Montrougiens 1202
Les ballons d or 1199
Les Amis de Ladal 1194
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2010-2011
Jonathan Wisniewski 485
Romain Teulet 469
Martin Bustos Moyano 407
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 229      1