flux rss du site RugbyCoaching   RugbyCoaching sur twitter   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2010-2011
# Comité Responsable Nbr Jrn Moy. Points
41 Aviron Bayonnais Hegoak EH 9 1 131.00 131
41 Ile de France RM92 Robb Stark 15 1 131.00 131
43 casg malbranche 3 1 127.00 127
44 Midi Pyrénées lyrix12 18 1 125.00 125
45 stade caennais RC leperuvien 3 1 124.00 124
46 cote d azur boumbai 4 1 122.00 122
46 Rouge et Noir Orene Aïi 3 1 122.00 122
48 CADRAGEDEBOR bbridon 3 1 121.00 121
49 Les Buses laveyronnais 3 1 117.00 117
49 Teuchos superbalou1980 4 1 117.00 117
51 Sent LariSola Montpelhièr picabois 3 1 115.00 115
52 aioli catala serano66 3 1 112.00 112
52 BOPB RomainAupaBO 11 1 112.00 112
52 CREPESETMARRONS CHIPIRONS 4 1 112.00 112
52 piloupilou83 petitcoeur83 5 1 112.00 112
52 us cognac Guez 6 1 112.00 112
57 briviste et co tonton19 13 1 111.00 111
57 Sporting Union Agenais Mateo47 24 1 111.00 111
59 cote basque landes pottoka 9 1 110.00 110
60 BLACK RADIS Jeannot33 4 1 109.00 109
61 auvergne dan23 14 1 108.00 108
61 AxuRiT66 FiFiTuiLaGi 6 1 108.00 108
61 RCT seb² 11 1 108.00 108
64 comitéAixois romain13500 3 1 107.00 107
64 hbc flavigny54 playboy54 5 1 107.00 107
66 Amb l USAP Pierro66 12 1 103.00 103
66 ASBH Lou roumegaire 7 1 103.00 103
66 Les faisans du PuydeDôme Pierrenicolas 10 1 103.00 103
69 BEARN nicovince64 4 1 102.00 102
69 blackout k_raf 5 1 102.00 102
71 les couillus nestakingRCV 6 1 101.00 101
72 planxot 66 rugbynator66 9 1 100.00 100
73 Alpes Fred Oh 8 1 98.00 98
74 rugby club toulonnais bigy le toulonnais 8 1 97.00 97
74 Youky Team Barbachon 5 1 97.00 97
76 Côte d Azur adrien 5 1 96.00 96
76 Les bras cassés Cyrilus 8 1 96.00 96
78 CastresOlympique djarmy 7 1 95.00 95
79 Accroprono flo21495 13 1 94.00 94
79 cfp ben17 3 1 94.00 94
   
IL A OSÉ DIRE
« La feinte de passe est le plus beau des poissons d'avril. » (Antoine Blondin)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2010-2011
christian34 4037
BOPB 4036
christ 4010
» Tout Voir
Classement des comités 2010-2011
Les ballons d or 4082
ALF 4013
tontons flingueurs 3983
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2010-2011
cuartomilleuno 1294
cece63 1286
BOPB 1275
» Tout Voir
Classement des comités 2010-2011
Montrougiens 1202
Les ballons d or 1199
Les Amis de Ladal 1194
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2010-2011
Jonathan Wisniewski 485
Romain Teulet 469
Martin Bustos Moyano 407
» Tout Voir

Forums Top 14  :  ca-libre  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  bayonnais  |  larevolte  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 287      0