flux rss du site RugbyCoaching   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2009-2010
Aux points    
# Sélectionneur Comité Jrn Moy. Points
279 Fred Oh Alpes 1 74.00 74
279 kysdom - 1 74.00 74
279 Thomas82 ultas sapiac 1 74.00 74
284 loulou83 les couillus 1 73.00 73
284 rugbyman26 Rhône alpes 1 73.00 73
286 cargol - 1 72.00 72
286 djon66 USAP casa 1 72.00 72
286 JETCHE - 1 72.00 72
286 lnardi tous_contre_scazaux 1 72.00 72
286 LUCHO - 1 72.00 72
286 sebyby - 1 72.00 72
292 ichika RCT 1 71.00 71
292 McCareù USAP casa 1 71.00 71
294 Kikoune971 GwadaBoys 1 70.00 70
294 olive252 - 1 70.00 70
294 sweettimes - 1 70.00 70
294 vince RCT 1 70.00 70
298 DooM - 1 69.00 69
298 du13 fadas du rct 1 69.00 69
298 durex83 rugby club toulonnais 1 69.00 69
298 Guitoun Amicale des Jean Pierre 1 69.00 69
298 JC59 CREPESETMARRONS 1 69.00 69
298 MatteW66 - 1 69.00 69
298 tibo64 - 1 69.00 69
298 verdo XIII AxuRiT66 1 69.00 69
298 zozoreil Alpes 1 69.00 69
307 BIZATOOS BLACK RADIS 1 68.00 68
307 chips AxuRiT66 1 68.00 68
307 Kanpaî - 1 68.00 68
307 lolo - 1 68.00 68
307 Max Peña Naoned 1 68.00 68
307 Ricky83 - 1 68.00 68
307 Sporting81 Albi Cathares 1 68.00 68
307 ST4Life50 Carcajous 1 68.00 68
315 Guignolmouth - 1 67.00 67
315 Jimbololo64 Aviron Bayonnais 1 67.00 67
315 juju66 USAP casa 1 67.00 67
318 bob l eponge rugby club toulonnais 1 66.00 66
318 fafaya cote d azur 1 66.00 66
318 manu diaz les couillus 1 66.00 66
 
IL A OSÉ DIRE
« Heureusement qu'il y avait mon nez, sinon je l'aurais pris dans la gueule. » (Walter Spanghero)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2009-2010
ASM1487 3738
maule 3725
begnataf 3671
» Tout Voir
Classement des comités 2009-2010
RCT a Paris 3597
le comité 1248 3587
fana des Dacquois 3537
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2009-2010
cece63 1187
metallucas 1177
obiwan 1159
» Tout Voir
Classement des comités 2009-2010
RCT 1081
MHRC 1073
AxuRiT66 1070
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2009-2010
Romain Teulet 349
Brock James 325
Jonny Wilkinson 295
» Tout Voir

Forums Top 14  :  bayonnais  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  larevolte  |  ca-libre  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 451      0