![]() |
Saison 2009-2010 |
| Sélectionneurs |
|
|
|
Journée 23
|
|
Aux points
|
| # | Sélectionneur | Comité | Jrn | Moy. | Points |
| 1 | rictalau | - | 1 | 206.00 | 206 |
| 2 | Carter85 | - | 1 | 204.00 | 204 |
| 2 | fritz52 | - | 1 | 204.00 | 204 |
| 4 | nono40 | cote basque landes | 1 | 196.00 | 196 |
| 4 | papin | Les ballons d or | 1 | 196.00 | 196 |
| 6 | chrisrctpilou | RCT | 1 | 195.00 | 195 |
| 6 | PONSONBYDRFC | - | 1 | 195.00 | 195 |
| 8 | christian34 | - | 1 | 192.00 | 192 |
| 9 | Romain83 | RCT a Paris | 1 | 190.00 | 190 |
| 10 | marionusapiste | - | 1 | 188.00 | 188 |
| 10 | tifus | cote d azur | 1 | 188.00 | 188 |
| 12 | laguia | - | 1 | 187.00 | 187 |
| 12 | rogercageot | le comité 1248 | 1 | 187.00 | 187 |
| 14 | Intervalle | Les Amis de la Dalle | 1 | 186.00 | 186 |
| 14 | platini | Les ballons d or | 1 | 186.00 | 186 |
| 16 | oliv91 | - | 1 | 184.00 | 184 |
| 17 | passvrillee | Les Amis de la Dalle | 1 | 183.00 | 183 |
| 18 | GINO | tous_contre_scazaux | 1 | 182.00 | 182 |
| 18 | hellier | ROUGEetNOIR | 1 | 182.00 | 182 |
| 18 | Louise64 | CREPESETMARRONS | 1 | 182.00 | 182 |
| 21 | Bushbock | MHRC | 1 | 181.00 | 181 |
| 21 | Helene55 | RCT a Paris | 1 | 181.00 | 181 |
| 23 | Zouzou39 | RC MOREZ HAUT JURA | 1 | 180.00 | 180 |
| 24 | Les11Vidals | bourpif | 1 | 179.00 | 179 |
| 24 | pioc | - | 1 | 179.00 | 179 |
| 26 | danylerouge | Côte d Azur | 1 | 177.00 | 177 |
| 26 | MICA21 | Bourgogne | 1 | 177.00 | 177 |
| 28 | BADBOY | lesgraulhetois | 1 | 176.00 | 176 |
| 28 | bronca31 | USAP | 1 | 176.00 | 176 |
| 28 | carlo973 | tontons flingueurs | 1 | 176.00 | 176 |
| 28 | cece63 | Waribanazzzz | 1 | 176.00 | 176 |
| 28 | lolojaja | RCT | 1 | 176.00 | 176 |
| 33 | darktoto | Côte d Azur | 1 | 175.00 | 175 |
| 33 | Dzinay | 47 Touch | 1 | 175.00 | 175 |
| 33 | patpra | rugby club toulonnais | 1 | 175.00 | 175 |
| 33 | simon lerouge | - | 1 | 175.00 | 175 |
| 33 | zidane | Les ballons d or | 1 | 175.00 | 175 |
| 38 | Boussduf | Les Amis de la Dalle | 1 | 174.00 | 174 |
| 38 | Chabalians | CuillèreDeBoisPourQui | 1 | 174.00 | 174 |
| 40 | codjoo | CuillèreDeBoisPourQui | 1 | 173.00 | 173 |
|
|
|
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Le rugby est bien un sport d'anglais, pour avancer, il faut donner le ballon en arrière. » (François Thevenon) |
|
Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement général 2009-2010 | ||
| ASM1487 | 3 738 | |
| maule | 3 725 | |
| begnataf | 3 671 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement des comités 2009-2010 | ||
| RCT a Paris | 3 597 | |
| le comité 1248 | 3 587 | |
| fana des Dacquois | 3 537 | |
|
Tout Voir |
||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement général 2009-2010 | ||
| cece63 | 1 187 | |
| metallucas | 1 177 | |
| obiwan | 1 159 | |
|
Tout Voir |
||
| Classement des comités 2009-2010 | ||
| RCT | 1 081 | |
| MHRC | 1 073 | |
| AxuRiT66 | 1 070 | |
|
Tout Voir |
||
| MEILLEURS JOUEURS | ||
| Classement général 2009-2010 | ||
| Romain Teulet | 349 | |
| Brock James | 325 | |
| Jonny Wilkinson | 295 | |
|
Tout Voir |
||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
© 2009-2026 | EMMANUEL DUPUY | ROMAIN DALBIES | FAQ
© 2009-2026 | E. DUPUY | R. DALBIES | FAQ
| 1170 |
| |
2 |