flux rss du site RugbyCoaching   application facebook de RugbyCoaching       site officiel de la LNR   site Rugbyrama   site AllRugby
  •  
RECHERCHER UN INSCRIT  :  
site officiel de Bayonne site officiel de Castres site officiel de Clermont site officiel de La Rochelle site officiel de Lyon site officiel de Montpellier site officiel de Oyonnax site officiel de Paris site officiel de Pau site officiel de Perpignan site officiel de Racing 92 site officiel de Toulon site officiel de Toulouse site officiel de Union BB
Big Ben
 
 
 

Vous êtes ici :

Saison 2010-2011
# Sélectionneur Comité Jrn Moy. Points
156 Oncle_Vince tontons flingueurs 1 130.00 130
156 pampara - 1 130.00 130
156 papin Les ballons d or 1 130.00 130
156 referee team welsh stadefrançais montp 1 130.00 130
156 rogercageot le comité 1248 1 130.00 130
156 Team Asbf 47 Touch 1 130.00 130
156 TEAM_BARA 47 Touch 1 130.00 130
168 Adweis Ile de France RM92 1 129.00 129
168 alexlav Les faisans du PuydeDôme 1 129.00 129
168 Barbo welsh stadefrançais montp 1 129.00 129
168 Boubardo - 1 129.00 129
168 cb64manager Armagnac bigorre 1 129.00 129
168 danylerouge - 1 129.00 129
168 jopito - 1 129.00 129
168 Kobis CADRAGEDEBOR 1 129.00 129
168 mounjette31 Occitans et Catalans 1 129.00 129
168 penderie85 cfp 1 129.00 129
168 seb_SCA Teuchos 1 129.00 129
168 winner lesgraulhetois 1 129.00 129
180 ASM1487 Comité Pères Chartreux 1 128.00 128
180 cammas - 1 128.00 128
180 Flanker87 - 1 128.00 128
180 gilles Montrougiens 1 128.00 128
180 GINO tous_contre_scazaux 1 128.00 128
180 kazo Accroprono 1 128.00 128
180 levincedu78 welsh stadefrançais montp 1 128.00 128
180 limon Les bras cassés 1 128.00 128
180 Manuel31 Les Amis de la Dalle 1 128.00 128
180 Max Peña Naoned 1 128.00 128
180 messi Les ballons d or 1 128.00 128
180 m_sylvain_64 Baiona Movèzefoi 1 128.00 128
180 Poitrenouille RugbyXV - Gros Glands 1 128.00 128
180 rictalau - 1 128.00 128
180 skywalker63 - 1 128.00 128
180 THANATOS56 - 1 128.00 128
180 vini30 ALF 1 128.00 128
180 Webb - 1 128.00 128
198 angeluxembourg - 1 127.00 127
198 Bigoo44 Peña Naoned 1 127.00 127
198 carlo973 tontons flingueurs 1 127.00 127
 
IL A OSÉ DIRE
« Il y a de tout dans le rugby, une comédie pleine de sensibilité, d'espérances et de déceptions, de rires et de larmes. » (Louis Malle)
» Toutes les citations
JEU DU SELECTIONNEUR
Classement général 2010-2011
christian34 4037
BOPB 4036
christ 4010
» Tout Voir
Classement des comités 2010-2011
Les ballons d or 4082
ALF 4013
tontons flingueurs 3983
» Tout Voir
CONCOURS DE PRONOSTICS
Classement général 2010-2011
cuartomilleuno 1294
cece63 1286
BOPB 1275
» Tout Voir
Classement des comités 2010-2011
Montrougiens 1202
Les ballons d or 1199
Les Amis de la Dalle 1194
» Tout Voir
MEILLEURS JOUEURS
Classement général 2010-2011
Jonathan Wisniewski 485
Romain Teulet 469
Martin Bustos Moyano 407
» Tout Voir

Forums Top 14  :  bayonnais  |  supportersduco  |  cybervulcans  |  stade-rochelais  |  mhr34  |  stade  |  sectionpaloise  |  usap-forum  |  racing 92  |  blog-rct  |  forumst  |  allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales  :  sualg15  |  albifun  |  oyoderugby  |  larevolte  |  ca-libre  |  allezbourgoin  |  fcgrenoble  |  ultras-sapiac

© 2009-2024  |  Emmanuel Dupuy  |  Romain Dalbies  |  FAQ

 553      1