m_sylvain_64 ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
m_sylvain_64 | ||
Classement général | ||
Points : | 1153 | |
Position : | 80ème | |
Classement de la journée 9 | ||
Points : | 122 | |
Position : | 96ème | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : Baiona Movèzefoi | » Accès Pronostics |
Journée 9 | Programme | Autre journée |
Perpignan | 32-13 | Vannes |
La Rochelle | 35-18 | Paris |
Pau | 23-33 | Racing 92 |
Toulon | 21-10 | Lyon |
Castres | 30-26 | Montpellier |
Bayonne | 12-8 | Toulouse |
Clermont | 32-27 | Union BB |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | Giorgi Beria | Perpignan | 2.5 | - | 7 | |
2 | Talonneur | Youri Delhommel | Pau | 2.5 | - | 2 | |
3 | Pilier | Luke Tagi | Bayonne | 2.5 | - | 6 | |
4 | 2ème ligne | Guillaume Ducat | Castres | 2.5 | - | 8 | |
5 | 2ème ligne | Adrien Warion | Perpignan | 2.5 | - | 9 | |
6 | 3ème ligne | Joaquin Oviedo | Perpignan | 2.5 | - | 9 | |
7 | 3ème ligne | Baptiste Cope | Castres | 2.0 | - | 8 | |
8 | 3ème ligne | Charles Ollivon | Toulon | 3.5 | - | 6 | |
9 | Demi de mêlée | Baptiste Serin | Toulon | 3.0 | - | 6 | |
10 | Ouvreur | Joe Simmonds | Pau | 3.5 | 1 | 20 | |
11 | Ailier | Geoffrey Palis | Castres | 2.5 | 1 | 11 | |
12 | Centre | Nathan Decron | Pau | 2.5 | - | 2 | |
13 | Centre | Sireli Maqala | Bayonne | 3.0 | 2 | 16 | |
14 | Ailier | Setariki Tuicuvu | Toulon | 3.0 | - | 6 | |
15 | Arrière | Yohan Orabé | Bayonne | 2.5 | - | 6 | |
» Baptiste Serin n'a pas été choisi buteur. Ses 6 points au pied ont été retirés. |
Journée 9 | |||||
Joué | |||||
Titularisation | |||||
Essais | |||||
Transformations * | |||||
Pénalités * | |||||
Drops | |||||
Primes | |||||
Club | |||||
* points retirés pour un non buteur |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
Giorgi Beria | ||
2.5 K | 7 pts | - |
Youri Delhommel | ||
2.5 K | 2 pts | - |
Luke Tagi | ||
2.5 K | 6 pts | - |
Guillaume Ducat | ||
2.5 K | 8 pts | - |
Adrien Warion | ||
2.5 K | 9 pts | - |
Joaquin Oviedo | ||
2.5 K | 9 pts | - |
Baptiste Cope | ||
2.0 K | 8 pts | - |
Charles Ollivon | ||
3.5 K | 6 pts | - |
Baptiste Serin | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Joe Simmonds | ||
3.5 K | 20 pts | 1 ess. |
Geoffrey Palis | ||
2.5 K | 11 pts | 1 ess. |
Nathan Decron | ||
2.5 K | 2 pts | - |
Sireli Maqala | ||
3.0 K | 16 pts | 2 ess. |
Setariki Tuicuvu | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Yohan Orabé | ||
2.5 K | 6 pts | - |
Tableau | |
Budget | |
Utilisé : | 40.5 K |
Dispo : | 4.5 K |
Buteur |
IL A OSÉ DIRE |
« On s'est mis le doigt dans le deuil. » (Jean-Baptiste Lafond) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
467 | 10 |