abertzalé ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
abertzalé | ||
Classement général | ||
Points : | 1122 | |
Position : | 106ème | |
Classement de la journée 9 | ||
Points : | 126 | |
Position : | 70ème | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : De Mayol à Dauger | » Accès Pronostics |
Journée 9 | Programme | Autre journée |
Perpignan | 32-13 | Vannes |
La Rochelle | 35-18 | Paris |
Pau | 23-33 | Racing 92 |
Toulon | 21-10 | Lyon |
Castres | 30-26 | Montpellier |
Bayonne | 12-8 | Toulouse |
Clermont | 32-27 | Union BB |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | Quentin Walcker | Castres | 2.5 | - | 6 | |
2 | Talonneur | Facundo Bosch | Bayonne | 3.0 | - | 6 | |
3 | Pilier | Will Collier | Castres | 2.5 | - | 6 | |
4 | 2ème ligne | Théo William | Lyon | 2.5 | 1 | 7 | |
5 | 2ème ligne | Jonny Gray | Union BB | 3.0 | - | 8 | |
6 | 3ème ligne | Matthias Haddad | La Rochelle | 2.5 | - | 11 | |
7 | 3ème ligne | Temo Matiu | Union BB | 2.0 | 1 | 11 | |
8 | 3ème ligne | Steeve Blanc-Mappaz | Lyon | 2.5 | - | 4 | |
9 | Demi de mêlée | Santiago Arata | Castres | 3.0 | - | 6 | |
10 | Ouvreur | Joey Carbery | Union BB | 3.0 | - | 4 | |
11 | Ailier | Josua Tuisova | Racing 92 | 3.5 | 1 | 15 | |
12 | Centre | Sireli Maqala | Bayonne | 3.0 | 2 | 16 | |
13 | Centre | Teddy Thomas | La Rochelle | 3.5 | 1 | 12 | |
14 | Ailier | Dillyn Leyds | La Rochelle | 3.0 | - | 7 | |
15 | Arrière | Léo Berdeu | Lyon | 3.5 | - | 7 | |
» Joey Carbery n'a pas été choisi buteur. Ses 12 points au pied ont été retirés. |
Journée 9 | |||||
Joué | |||||
Titularisation | |||||
Essais | |||||
Transformations * | |||||
Pénalités * | |||||
Drops | |||||
Primes | |||||
Club | |||||
* points retirés pour un non buteur |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
Quentin Walcker | ||
2.5 K | 6 pts | - |
Facundo Bosch | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Will Collier | ||
2.5 K | 6 pts | - |
Théo William | ||
2.5 K | 7 pts | 1 ess. |
Jonny Gray | ||
3.0 K | 8 pts | - |
Matthias Haddad | ||
2.5 K | 11 pts | - |
Temo Matiu | ||
2.0 K | 11 pts | 1 ess. |
Steeve Blanc-Mappaz | ||
2.5 K | 4 pts | - |
Santiago Arata | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Joey Carbery | ||
3.0 K | 4 pts | - |
Josua Tuisova | ||
3.5 K | 15 pts | 1 ess. |
Sireli Maqala | ||
3.0 K | 16 pts | 2 ess. |
Teddy Thomas | ||
3.5 K | 12 pts | 1 ess. |
Dillyn Leyds | ||
3.0 K | 7 pts | - |
Léo Berdeu | ||
3.5 K | 7 pts | - |
Tableau | |
Budget | |
Utilisé : | 43.0 K |
Dispo : | 2.0 K |
Buteur |
IL A OSÉ DIRE |
« C'est en slip qu'on fait les plus belles conquêtes. » (Laurent Rodriguez) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
253 | 0 |