Nono42 dévoile son équipe aux autres participants avant le coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
|
Nono42
|
||
| Classement général |
|
|
| Points : | 1458 | |
| Position : | 208ème | |
| Classement de la journée 16 | ||
| Points : | 148 | |
| Position : | 21ème | |
| » Accès Carrière | ||
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques.![]() Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
| Comité : Aucun | » Accès Pronostics |
| Journée 16 |
Programme
|
Autre journée
|
| Castres | 28-23 | Clermont |
| Montpellier | 44-7 | Paris |
| Racing 92 | 37-31 | Perpignan |
| Pau | 32-12 | Toulon |
| La Rochelle | 24-44 | Lyon |
| Toulouse | 31-10 | Bayonne |
| Montauban | 16-31 | Union BB |
| # | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts |
|
| 1 | Pilier | Joel Sclavi | La Rochelle | 2.0 | - | 2 | |
| 2 | Talonneur | Quentin Lespiaucq | La Rochelle | 2.5 | - | 2 | |
| 3 | Pilier | Demba Bamba | Racing 92 | 2.5 | - | 10 | |
| 4 | 2ème ligne | Boris Palu | Union BB | 3.0 | - | 16 | |
| 5 | 2ème ligne | Romain Taofifenua | Racing 92 | 3.0 | 1 | 11 | |
| 6 | 3ème ligne | Bastien Vergnes-Taillefer | Union BB | 2.5 | - | 16 | |
| 7 | 3ème ligne | Abraham Papali'i | Castres | 3.0 | - | 6 | |
| 8 | 3ème ligne | Lekima Tagitagivalu | Racing 92 | 2.0 | - | 8 | |
| 9 | Demi de mêlée | Paul Graou | Toulouse | 3.0 | 1 | 12 | |
| 10 | Ouvreur | Domingo Miotti | Montpellier | 3.0 | - | 21 | |
| 11 | Ailier | Damian Penaud | Union BB | 4.0 | - | 12 | |
| 12 | Centre | Vuate Karawalevu | Castres | 2.5 | - | 6 | |
| 13 | Centre | Santiago Chocobares | Toulouse | 3.0 | - | 7 | |
| 14 | Ailier | Davit Niniashvili | La Rochelle | 3.0 | 1 | 7 | |
| 15 | Arrière | Stuart Hogg | Montpellier | 3.5 | 1 | 12 | |
| » Paul Graou n'a pas été choisi buteur. Ses 2 points au pied ont été retirés. | |||||||
| Journée 16 | |||||
| Joué | |||||
| Titularisation | |||||
| Essais |
|
||||
| Transformations * | |||||
| Pénalités * | |||||
| Drops | |||||
| Primes | |||||
| Club | |||||
| * points retirés pour un non buteur | |||||
|
|
||
| Poste : | ||
| Budget |
|
|
| Utilisé : | ||
| Dispo : | ||
|
|
||
|
|
|
|
| Joel Sclavi | ||
| 2.0 K | 2 pts | - |
|
|
|
|
| Quentin Lespiaucq | ||
| 2.5 K | 2 pts | - |
|
|
|
|
| Demba Bamba | ||
| 2.5 K | 10 pts | - |
|
|
|
|
| Boris Palu | ||
| 3.0 K | 16 pts | - |
|
|
|
|
| Romain Taofifenua | ||
| 3.0 K | 11 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Bastien Vergnes-Taillefer | ||
| 2.5 K | 16 pts | - |
|
|
|
|
| Abraham Papali'i | ||
| 3.0 K | 6 pts | - |
|
|
|
|
| Lekima Tagitagivalu | ||
| 2.0 K | 8 pts | - |
|
|
|
|
| Paul Graou | ||
| 3.0 K | 12 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Domingo Miotti | ||
| 3.0 K | 21 pts | - |
|
|
|
|
| Damian Penaud | ||
| 4.0 K | 12 pts | - |
|
|
|
|
| Vuate Karawalevu | ||
| 2.5 K | 6 pts | - |
|
|
|
|
| Santiago Chocobares | ||
| 3.0 K | 7 pts | - |
|
|
|
|
| Davit Niniashvili | ||
| 3.0 K | 7 pts | 1 ess. |
|
|
|
|
| Stuart Hogg | ||
| 3.5 K | 12 pts | 1 ess. |
| Tableau |
|
| Budget |
|
| Utilisé : | 42.5 K |
| Dispo : | 2.5 K |
| Buteur |
|
| IL A OSÉ DIRE |
| « Vous me donnez des ânes, ce n'est pas en leur mettant des maillots rayés que j'en ferai des zèbres. » (Amédée Domenech) |
| » Toutes les citations |
| JEU DU SELECTIONNEUR | ||
| Classement de la journée 16 | ||
| Insta_fra83 | 181 | |
| armenouch | 174 | |
| pierreblanque | 163 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| AlbiJoie | 2468 | |
| Les11Vidals | 2445 | |
| jbcoc | 2425 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 2439 | |
| Les Amis de la Dalle | 2409 | |
| Animals | 2403 | |
| » Tout Voir | ||
| CONCOURS DE PRONOSTICS | ||
| Classement de la journée 16 | ||
| Aubryisnotdegauche | 59 | |
| Oliv13 | 58 | |
| payssel | 58 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement général | ||
| caussade | 779 | |
| campaes | 775 | |
| IANITO13 | 768 | |
| » Tout Voir | ||
| Classement des comités | ||
| les lourdais | 754 | |
| zz_AS Cannes_zz | 713 | |
| Le Bounty | 710 | |
| » Tout Voir | ||
| MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
|
|
||
| Classement général | ||
| Harry Plummer | 255 | |
| Joris Segonds | 242 | |
| Louis Carbonel | 236 | |
| » Tout Voir | ||
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
radiosapiac