LeBaron ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
LeBaron | ||
Classement général | ||
Points : | 1029 | |
Position : | 164ème | |
Classement de la journée 9 | ||
Points : | 115 | |
Position : | 144ème | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : Le Bounty | » Accès Pronostics |
Journée 9 | Programme | Autre journée |
Perpignan | 32-13 | Vannes |
La Rochelle | 35-18 | Paris |
Pau | 23-33 | Racing 92 |
Toulon | 21-10 | Lyon |
Castres | 30-26 | Montpellier |
Bayonne | 12-8 | Toulouse |
Clermont | 32-27 | Union BB |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | Will Collier | Castres | 2.5 | - | 6 | |
2 | Talonneur | Pierre Colonna | Castres | 2.0 | - | 6 | |
3 | Pilier | Aleksandre Kuntelia | La Rochelle | 2.5 | - | 9 | |
4 | 2ème ligne | Leone Nakarawa | Castres | 2.5 | - | 8 | |
5 | 2ème ligne | Tristan Labouteley | Perpignan | 2.5 | - | 9 | |
6 | 3ème ligne | Charles Ollivon | Toulon | 3.5 | - | 6 | |
7 | 3ème ligne | Sacha Zegueur | Pau | 2.5 | - | 4 | |
8 | 3ème ligne | Facundo Isa | Toulon | 3.0 | - | 6 | |
9 | Demi de mêlée | Baptiste Serin | Toulon | 3.0 | - | 6 | |
10 | Ouvreur | Antoine Aucagne | Perpignan | 3.0 | - | 7 | |
11 | Ailier | Jack Maddocks | Pau | 3.0 | - | 2 | |
12 | Centre | Tavite Veredamu | Perpignan | 3.5 | - | 7 | |
13 | Centre | Teddy Thomas | La Rochelle | 3.5 | 1 | 12 | |
14 | Ailier | Dillyn Leyds | La Rochelle | 3.0 | - | 7 | |
15 | Arrière | Joe Simmonds | Pau | 3.5 | 1 | 20 | |
» Baptiste Serin n'a pas été choisi buteur. Ses 6 points au pied ont été retirés. » Antoine Aucagne n'a pas été choisi buteur. Ses 12 points au pied ont été retirés. |
Journée 9 | |||||
Joué | |||||
Titularisation | |||||
Essais | |||||
Transformations * | |||||
Pénalités * | |||||
Drops | |||||
Primes | |||||
Club | |||||
* points retirés pour un non buteur |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
Will Collier | ||
2.5 K | 6 pts | - |
Pierre Colonna | ||
2.0 K | 6 pts | - |
Aleksandre Kuntelia | ||
2.5 K | 9 pts | - |
Leone Nakarawa | ||
2.5 K | 8 pts | - |
Tristan Labouteley | ||
2.5 K | 9 pts | - |
Charles Ollivon | ||
3.5 K | 6 pts | - |
Sacha Zegueur | ||
2.5 K | 4 pts | - |
Facundo Isa | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Baptiste Serin | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Antoine Aucagne | ||
3.0 K | 7 pts | - |
Jack Maddocks | ||
3.0 K | 2 pts | - |
Tavite Veredamu | ||
3.5 K | 7 pts | - |
Teddy Thomas | ||
3.5 K | 12 pts | 1 ess. |
Dillyn Leyds | ||
3.0 K | 7 pts | - |
Joe Simmonds | ||
3.5 K | 20 pts | 1 ess. |
Tableau | |
Budget | |
Utilisé : | 43.5 K |
Dispo : | 1.5 K |
Buteur |
IL A OSÉ DIRE |
« Le travail d'un pilier passe beaucoup par la tête. » (Pascal Ondarts) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
310 | 0 |