Timeo dévoile son équipe aux autres participants avant le coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
Timeo | ||
Classement général | ||
Points : | 1069 | |
Position : | 139ème | |
Classement de la journée 6 | ||
Points : | 125 | |
Position : | 125ème | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Journée 6 | Programme | Autre journée |
Union BB | 66-12 | Perpignan |
Toulouse | 48-14 | Clermont |
Pau | 33-26 | Castres |
Racing 92 | 22-6 | Toulon |
Montpellier | 26-24 | Vannes |
Lyon | 35-3 | Paris |
Bayonne | 37-7 | La Rochelle |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | Sébastien Taofifenua | Lyon | 2.5 | - | 6 | |
2 | Talonneur | Maxime Lamothe | Union BB | 3.0 | - | 11 | |
3 | Pilier | Reda Wardi | La Rochelle | 3.0 | - | 4 | |
4 | 2ème ligne | Leone Nakarawa | Castres | 2.5 | 1 | 7 | |
5 | 2ème ligne | Will Skelton | La Rochelle | 3.0 | - | 1 | |
6 | 3ème ligne | Abraham Papali'i | Castres | 3.0 | - | 4 | |
7 | 3ème ligne | Lenni Nouchi | Montpellier | 2.5 | - | 6 | |
8 | 3ème ligne | Marko Gazzotti | Union BB | 2.5 | - | 10 | |
9 | Demi de mêlée | Antoine Dupont | Toulouse | 4.0 | 3 | 21 | |
10 | Ouvreur | Baptiste Serin | Toulon | 3.0 | - | 2 | |
11 | Ailier | Rémy Baget | Castres | 3.0 | 1 | 7 | |
12 | Centre | Paul Costes | Toulouse | 2.5 | - | 7 | |
13 | Centre | Antoine Frisch | Toulon | 3.0 | - | 2 | |
14 | Ailier | Damian Penaud | Union BB | 4.0 | - | 7 | |
15 | Arrière | Thomas Ramos | Toulouse | 4.0 | 1 | 30 | |
» Baptiste Serin n'a pas été choisi buteur. Ses 6 points au pied ont été retirés. |
Journée 6 | |||||
Joué | |||||
Titularisation | |||||
Essais | |||||
Transformations * | |||||
Pénalités * | |||||
Drops | |||||
Primes | |||||
Club | |||||
* points retirés pour un non buteur |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
Sébastien Taofifenua | ||
2.5 K | 6 pts | - |
Maxime Lamothe | ||
3.0 K | 11 pts | - |
Reda Wardi | ||
3.0 K | 4 pts | - |
Leone Nakarawa | ||
2.5 K | 7 pts | 1 ess. |
Will Skelton | ||
3.0 K | 1 pts | - |
Abraham Papali'i | ||
3.0 K | 4 pts | - |
Lenni Nouchi | ||
2.5 K | 6 pts | - |
Marko Gazzotti | ||
2.5 K | 10 pts | - |
Antoine Dupont | ||
4.0 K | 21 pts | 3 ess. |
Baptiste Serin | ||
3.0 K | 2 pts | - |
Rémy Baget | ||
3.0 K | 7 pts | 1 ess. |
Paul Costes | ||
2.5 K | 7 pts | - |
Antoine Frisch | ||
3.0 K | 2 pts | - |
Damian Penaud | ||
4.0 K | 7 pts | - |
Thomas Ramos | ||
4.0 K | 30 pts | 1 ess. |
Tableau | |
Budget | |
Utilisé : | 45.5 K |
Dispo : | -0.5 K |
Buteur |
IL A OSÉ DIRE |
« Il n'y a pas dans la vie une plus belle maîtresse que l'équipe de France. » (Pierre Villepreux) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
326 | 0 |