Nono42 dévoile son équipe aux autres participants avant le coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
Nono42 | ||
Classement général | ||
Points : | 1152 | |
Position : | 81ème | |
Classement de la journée 6 | ||
Points : | 118 | |
Position : | 152ème | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : Aucun | » Accès Pronostics |
Journée 6 | Programme | Autre journée |
Union BB | 66-12 | Perpignan |
Toulouse | 48-14 | Clermont |
Pau | 33-26 | Castres |
Racing 92 | 22-6 | Toulon |
Montpellier | 26-24 | Vannes |
Lyon | 35-3 | Paris |
Bayonne | 37-7 | La Rochelle |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | Reda Wardi | La Rochelle | 3.0 | - | 4 | |
2 | Talonneur | Youri Delhommel | Pau | 2.5 | - | 6 | |
3 | Pilier | Enzo Forletta | Montpellier | 2.5 | - | 8 | |
4 | 2ème ligne | Kane Douglas | La Rochelle | 2.5 | - | 2 | |
5 | 2ème ligne | - | - | - | - | - | |
6 | 3ème ligne | Alexandre Roumat | Toulouse | 3.0 | - | 7 | |
7 | 3ème ligne | Bastien Vergnes-Taillefer | Union BB | 2.5 | - | 11 | |
8 | 3ème ligne | Beka Gorgadze | Pau | 3.0 | 1 | 11 | |
9 | Demi de mêlée | Baptiste Couilloud | Lyon | 3.5 | 2 | 17 | |
10 | Ouvreur | Léo Berdeu | Lyon | 3.5 | - | 7 | |
11 | Ailier | - | - | - | - | - | |
12 | Centre | Jonathan Danty | La Rochelle | 3.0 | - | 2 | |
13 | Centre | Pita Ahki | Toulouse | 3.0 | - | 7 | |
14 | Ailier | Madosh Tambwe | Montpellier | 3.0 | - | 6 | |
15 | Arrière | Thomas Ramos | Toulouse | 4.0 | 1 | 30 | |
» Léo Berdeu n'a pas été choisi buteur. Ses 10 points au pied ont été retirés. |
Journée 6 | |||||
Joué | |||||
Titularisation | |||||
Essais | |||||
Transformations * | |||||
Pénalités * | |||||
Drops | |||||
Primes | |||||
Club | |||||
* points retirés pour un non buteur |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
Reda Wardi | ||
3.0 K | 4 pts | - |
Youri Delhommel | ||
2.5 K | 6 pts | - |
Enzo Forletta | ||
2.5 K | 8 pts | - |
Kane Douglas | ||
2.5 K | 2 pts | - |
Alexandre Roumat | ||
3.0 K | 7 pts | - |
Bastien Vergnes-Taillefer | ||
2.5 K | 11 pts | - |
Beka Gorgadze | ||
3.0 K | 11 pts | 1 ess. |
Baptiste Couilloud | ||
3.5 K | 17 pts | 2 ess. |
Léo Berdeu | ||
3.5 K | 7 pts | - |
Jonathan Danty | ||
3.0 K | 2 pts | - |
Pita Ahki | ||
3.0 K | 7 pts | - |
Madosh Tambwe | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Thomas Ramos | ||
4.0 K | 30 pts | 1 ess. |
Tableau | |
Budget | |
Utilisé : | 39.0 K |
Dispo : | 6.0 K |
Buteur |
IL A OSÉ DIRE |
« Un vrai coup de godasse sur un type à terre, c'est encore plus dur à donner qu'à recevoir. » (André Herrero) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
332 | 0 |