Mullazzo ne dévoile son équipe aux autres participants qu'au coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
Mullazzo | ||
Classement général | ||
Points : | 1159 | |
Position : | 160ème | |
Classement de la journée 6 | ||
Points : | 94 | |
Position : | 200ème | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : marsilly | » Accès Pronostics |
Journée 6 | Programme | Autre journée |
Union BB | 66-12 | Perpignan |
Toulouse | 48-14 | Clermont |
Pau | 33-26 | Castres |
Racing 92 | 22-6 | Toulon |
Montpellier | 26-24 | Vannes |
Lyon | 35-3 | Paris |
Bayonne | 37-7 | La Rochelle |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | Reda Wardi | La Rochelle | 3.0 | - | 4 | |
2 | Talonneur | Christopher Tolofua | Montpellier | 2.5 | - | 8 | |
3 | Pilier | Jefferson Poirot | Union BB | 2.5 | 1 | 14 | |
4 | 2ème ligne | Hugo Auradou | Pau | 2.5 | - | 8 | |
5 | 2ème ligne | Kane Douglas | La Rochelle | 2.5 | - | 2 | |
6 | 3ème ligne | Beka Gorgadze | Pau | 3.0 | 1 | 11 | |
7 | 3ème ligne | Nicolaas Janse Van Rensburg | Montpellier | 3.0 | - | 6 | |
8 | 3ème ligne | Charles Ollivon | Toulon | 3.5 | - | 2 | |
9 | Demi de mêlée | Baptiste Serin | Toulon | 3.0 | - | 2 | |
10 | Ouvreur | Joe Simmonds | Pau | 3.5 | - | 13 | |
11 | Ailier | Madosh Tambwe | Montpellier | 3.0 | - | 6 | |
12 | Centre | Nicolas Depoortère | Union BB | 3.0 | - | 7 | |
13 | Centre | Damian Penaud | Union BB | 4.0 | - | 7 | |
14 | Ailier | Gabin Villière | Toulon | 3.0 | - | 2 | |
15 | Arrière | Ihaia West | La Rochelle | 3.0 | - | 2 | |
» Baptiste Serin n'a pas été choisi buteur. Ses 6 points au pied ont été retirés. » Ihaia West n'a pas été choisi buteur. Ses 2 points au pied ont été retirés. |
Journée 6 | |||||
Joué | |||||
Titularisation | |||||
Essais | |||||
Transformations * | |||||
Pénalités * | |||||
Drops | |||||
Primes | |||||
Club | |||||
* points retirés pour un non buteur |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
Reda Wardi | ||
3.0 K | 4 pts | - |
Christopher Tolofua | ||
2.5 K | 8 pts | - |
Jefferson Poirot | ||
2.5 K | 14 pts | 1 ess. |
Hugo Auradou | ||
2.5 K | 8 pts | - |
Kane Douglas | ||
2.5 K | 2 pts | - |
Beka Gorgadze | ||
3.0 K | 11 pts | 1 ess. |
Nicolaas Janse Van Rensburg | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Charles Ollivon | ||
3.5 K | 2 pts | - |
Baptiste Serin | ||
3.0 K | 2 pts | - |
Joe Simmonds | ||
3.5 K | 13 pts | - |
Madosh Tambwe | ||
3.0 K | 6 pts | - |
Nicolas Depoortère | ||
3.0 K | 7 pts | - |
Damian Penaud | ||
4.0 K | 7 pts | - |
Gabin Villière | ||
3.0 K | 2 pts | - |
Ihaia West | ||
3.0 K | 2 pts | - |
Tableau | |
Budget | |
Utilisé : | 45.0 K |
Dispo : | 0.0 K |
Buteur |
IL A OSÉ DIRE |
« L'arbitre ? Quelqu’un qui connaît trop bien les règles pour des joueurs qui ne les connaissent pas assez. » (Pierre Albaladejo) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 10 | ||
Nat67 | 195 | |
alcool hic | 184 | |
Comonref | 180 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
hauser | 1418 | |
et bèho sergio | 1414 | |
fredo64 | 1409 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
De Mayol à Dauger | 1379 | |
les lourdais | 1378 | |
Shadow Team | 1369 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 10 | ||
Insta_fra83 | 61 | |
baba604 | 57 | |
cece63 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 484 | |
becauseiworthit | 483 | |
GASTI | 468 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 455 | |
Els Cousinets | 436 | |
aioli | 434 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Matthieu Jalibert | 125 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
497 | 0 |