aldo dévoile son équipe aux autres participants avant le coup d'envoi du premier match de la journée de Top 14.
Les transactions sont enregistrées automatiquement dans la base RugbyCoaching.
N'oubliez pas de mentionner un buteur dans vos compositions.
aldo | ||
Classement général | ||
Points : | 1103 | |
Position : | 120ème | |
Classement de la journée 3 | ||
Points : | 134 | |
Position : | 147ème | |
» Accès Carrière |
RugbyCoaching ne propose plus certains graphiques. Adobe ne prend plus en charge Flash Player. |
Comité : allez boyau | » Accès Pronostics |
Journée 3 | Programme | Autre journée |
Union BB | 52-34 | Racing 92 |
La Rochelle | 49-25 | Pau |
Paris | 10-14 | Toulon |
Vannes | 30-20 | Lyon |
Montpellier | 11-20 | Toulouse |
Castres | 27-12 | Perpignan |
Clermont | 26-10 | Bayonne |
# | Poste | Joueur | Club | Cote | Ess | Pts | |
1 | Pilier | Kyle Sinckler | Toulon | 3.0 | - | 12 | |
2 | Talonneur | Etienne Fourcade | Clermont | 2.5 | - | 10 | |
3 | Pilier | Thierry Païva | La Rochelle | 2.0 | - | - | |
4 | 2ème ligne | Thomas Ceyte | Clermont | 3.0 | 1 | 12 | |
5 | 2ème ligne | Cyril Cazeaux | Union BB | 2.5 | - | 7 | |
6 | 3ème ligne | Fritz Lee | Clermont | 3.0 | - | 9 | |
7 | 3ème ligne | Esteban Abadie | Toulon | 3.0 | - | 10 | |
8 | 3ème ligne | Jack Willis | Toulouse | 3.0 | - | 10 | |
9 | Demi de mêlée | Naoto Saito | Toulouse | 2.0 | - | 10 | |
10 | Ouvreur | Matthieu Jalibert | Union BB | 3.5 | 1 | 12 | |
11 | Ailier | Blair Kinghorne | Toulouse | 3.0 | - | 10 | |
12 | Centre | Raymond Rhule | La Rochelle | 2.5 | - | - | |
13 | Centre | Damian Penaud | Union BB | 4.0 | 3 | 22 | |
14 | Ailier | Joe Jonas | Paris | 3.0 | - | - | |
15 | Arrière | Antoine Hastoy | La Rochelle | 3.5 | - | 10 | |
» Matthieu Jalibert n'a pas été choisi buteur. Ses 12 points au pied ont été retirés. |
Journée 3 | |||||
Joué | |||||
Titularisation | |||||
Essais | |||||
Transformations * | |||||
Pénalités * | |||||
Drops | |||||
Primes | |||||
Club | |||||
* points retirés pour un non buteur |
Poste : | ||
Budget | ||
Utilisé : | ||
Dispo : | ||
Kyle Sinckler | ||
3.0 K | 12 pts | - |
Etienne Fourcade | ||
2.5 K | 10 pts | - |
Thierry Païva | ||
2.0 K | - | - |
Thomas Ceyte | ||
3.0 K | 12 pts | 1 ess. |
Cyril Cazeaux | ||
2.5 K | 7 pts | - |
Fritz Lee | ||
3.0 K | 9 pts | - |
Esteban Abadie | ||
3.0 K | 10 pts | - |
Jack Willis | ||
3.0 K | 10 pts | - |
Naoto Saito | ||
2.0 K | 10 pts | - |
Matthieu Jalibert | ||
3.5 K | 12 pts | 1 ess. |
Blair Kinghorne | ||
3.0 K | 10 pts | - |
Raymond Rhule | ||
2.5 K | - | - |
Damian Penaud | ||
4.0 K | 22 pts | 3 ess. |
Joe Jonas | ||
3.0 K | - | - |
Antoine Hastoy | ||
3.5 K | 10 pts | - |
Tableau | |
Budget | |
Utilisé : | 43.5 K |
Dispo : | 1.5 K |
Buteur |
IL A OSÉ DIRE |
« Un vrai coup de godasse sur un type à terre, c'est encore plus dur à donner qu'à recevoir. » (André Herrero) |
» Toutes les citations |
JEU DU SELECTIONNEUR |
Classement de la journée 9 | ||
Leon Blum | 153 | |
Julien1689 | 149 | |
platini1966 | 149 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
fredo64 | 1258 | |
et bèho sergio | 1249 | |
Aubryisnotdegauche | 1248 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
les lourdais | 1220 | |
De Mayol à Dauger | 1219 | |
Shadow Team | 1219 | |
» Tout Voir |
CONCOURS DE PRONOSTICS |
Classement de la journée 9 | ||
baba604 | 65 | |
Les11Vidals | 58 | |
Nono42 | 57 | |
» Tout Voir |
Classement général | ||
zanzanu | 436 | |
becauseiworthit | 428 | |
platini1966 | 423 | |
» Tout Voir |
Classement des comités | ||
tontons flingueurs | 406 | |
Els Cousinets | 391 | |
aioli | 389 | |
» Tout Voir |
MEILLEURS JOUEURS DE TOP 14 | ||
Classement général | ||
Thomas Ramos | 158 | |
Léo Berdeu | 140 | |
Nolann Le Garrec | 120 | |
» Tout Voir |
Forums Top 14
:
bayonnais
|
supportersduco
|
cybervulcans
|
stade-rochelais
|
mhr34
|
stade
|
sectionpaloise
|
usap-forum
|
racing 92
|
blog-rct
|
forumst
|
allezunion
Forums Pro D2 et Fédérales
:
sualg15
|
albifun
|
oyoderugby
|
larevolte
|
ca-libre
|
allezbourgoin
|
fcgrenoble
|
ultras-sapiac
© 2009-2024 | Emmanuel Dupuy | Romain Dalbies | FAQ
487 | 0 |